Productes destacats
EQ4 E tron és totalment elèctric, proporcionant una experiència de conducció sostenible i ecològica. Amb una autonomia de fins a 323 milles, el Q4-E-Tron és perfecte per a viatges llargs per carretera o desplaçaments diaris. El cotxe també compta amb capacitats de càrrega ràpida, la qual cosa permet recàrregues ràpides sobre la marxa.

El Q4-E-Tron inclou tecnologia avançada que inclou una cabina virtual d'alta definició i una pantalla tàctil per a la navegació i l'entreteniment. El cotxe també inclou funcions de seguretat avançades, com ara el control de creuer adaptatiu i l'avís de sortida de carril.

El Q4-E-Tron té un disseny elegant i sofisticat, amb un interior ampli i un ampli espai de càrrega, el que el converteix en una opció pràctica per a famílies o per a aquells que necessiten transportar objectes grans.

Espai de luxe
El Q4-E-Tron té un disseny elegant i sofisticat, amb un interior ampli i un ampli espai de càrrega, el que el converteix en una opció pràctica per a famílies o per a aquells que necessiten transportar objectes grans.


Interior exquisit
L'interior de l'Audi EQ4 E tron dóna a la gent una primera impressió d'exquisidesa, i el color gris d'alta qualitat dóna a tot l'espai una sensació de luxe.
Panell interior de la porta
Els panells de les portes interiors del Q4 E tron estan disponibles en dues combinacions de colors similars, i el seu disseny d'estil ofereix a la gent una sensació de neteja i neteja, que és molt atractiva.


Volant esportiu
La característica del volant Audi Q4-e-tron és que els costats superior i inferior són rectes, ple d'estil esportiu, i l'estructura de dos radis ofereix una millor experiència de control.
Pantalla d'instruments
L'estat d'energia a l'esquerra i la pantalla de velocitat a la dreta són brillants i clars d'un cop d'ull.


Pantalla de control central
La pantalla LCD tàctil d'11,6-polzades no és massa gran ni massa petita, integrant navegació, entreteniment i control intel·ligent.
Altaveu
La marca d'altaveus d'Audi Q4-e-tron és SONOS, amb fins a 9 altaveus. Podeu sentir clarament la música envoltant tridimensional a cada racó del cotxe.


Llum ambiental
L'Audi Q4-e-tron està equipat amb il·luminació ambiental interior amb colors ajustables i, combinat amb altaveus SONOS, podreu gaudir d'un concert en directe al cotxe.
Palanca de canvi electrònic
El recolzabraços central té un disseny buit al mig, que augmenta l'espai d'emmagatzematge i fa que sigui més còmode d'utilitzar. La palanca del canvi electrònic és petita i exquisida.


Sortida d'aire posterior
La sortida d'aire posterior està equipada amb un botó d'ajust de la velocitat del vent, dues fonts d'alimentació USB i un encenedor de cigarrets.
Seient
La forma del seient s'ajusta al concepte de disseny ergonòmic, la sensació d'embolcall és forta i no ajustada i el material és molt suau.


Espai posterior
L'espai posterior és ampli i còmode, i l'experiència dels passatgers és excel·lent. La protuberància al mig del terra és molt petita i els passatgers del mig no se sentiran cansats.
Lluerna panoràmica
En la nova era dels cotxes, els sostres solars panoràmics s'han convertit en característiques estàndard i el sostre solar de l'Audi Q4-e-tron admet un control intel·ligent.

Cara frontal destacada
La emblemàtica graella d'Audi amb les seves distintives llistons horitzontals ofereix al Q4 e-tron un aspecte atrevit i segur a la carretera. El disseny aerodinàmic millora encara més la bellesa general de la cara frontal.

Descripció dels productes
Les línies laterals de la carrosseria del cotxe tenen un fort efecte tridimensional, donant a la gent una sensació compacta però majestuosa.

Característiques de la cua
La part posterior de l'Audi Q4 E-tron és una combinació sorprenent de forma i funció, amb el seu porton posterior ample, elegants llums posteriors, un ampli maleter i el para-xocs posterior aerodinàmic que contribueixen a una experiència de conducció excepcional.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Creació Edició | Audi Q4 e-tron 2023 model 40 e-tron Chuangxing Edició | Audi Q4 e-tron 2023 model 50 e-tron quattro edició creativa | ||||
| Paràmetres bàsics | ||||||||
| Fabricant | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | ||||
| Nivell | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte | ||||
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric | ||||
| Hora d'anar al mercat | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Temps de càrrega ràpida (h) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Temps de càrrega lenta (h) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Percentatge de càrrega ràpida | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Potència màxima (kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Parell màxim (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | ||||
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | ||||
| Velocitat màxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Garantia del vehicle | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | ||||
| Carroceria del cotxe | ||||||||
| distància entre eixos (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| distància entre eixos davantera (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| distància entre eixos posterior (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent | ||||
| Volum del maleter (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Pes lliure (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Motor elèctric | ||||||||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | CA davantera/asíncrona posterior imant permanent/síncrona | ||||
| Potència total del motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Parell total del motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor | Doble motor | ||||
| Distribució del motor | posterior | posterior | posterior | Davant + posterior | ||||
| Consum d'electricitat per 100 quilòmetres (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Xassís/Rodes | ||||||||
| Mode de conducció | Tracció posterior posterior | Tracció posterior posterior | Tracció posterior posterior | Doble motor de tracció a les quatre rodes | ||||
| Tracció a les quatre rodes | -- | -- | -- | Tracció elèctrica a les quatre rodes | ||||
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | ||||
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | ||||
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | ||||
| Especificacions dels pneumàtics davanters | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Seguretat activa/passiva | ||||||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | ||||
| Airbags laterals davanters/darrera | Davant●/darrera -- | Davant●/darrera -- | Davant●/darrera -- | Davant●/darrera -- | ||||
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | ||||
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ||||
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ||||
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● | ● | ● | ||||
| Centrat de carril | ● | ● | ○ | |||||
| Reconeixement de senyals de trànsit | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | ● | ● | ● | ● | ||||
| Configuració auxiliar/control | ||||||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | ||||
| Sistema d'avís al revers | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Imatges d'assistència a la conducció | Imatge panoràmica de ○360-graus ●Imatge inversa |
●Imatge panoràmica de 360 graus | Imatge panoràmica de ○360-graus ●Imatge inversa |
●Imatge panoràmica de 360 graus | ||||
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ○ Creuer adaptatiu a tota velocitat ● Creuer de velocitat fixa |
● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ||||
| Interruptor de mode de conducció | ○ | ●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode |
○ | ●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode |
||||
| Aparcament automàtic | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Aparença/Antirobatori | ||||||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ||||
| Maleter elèctric | ● | ● | ● | ● | ||||
| Baca | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ||||
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | ● | ● | ||||
| Control remot APP | ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació ○Calefacció seient ○Calefacció del volant |
●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació ○Calefacció seient ○Calefacció del volant |
○Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació ○Calefacció seient ○Calefacció del volant |
●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació ●Calefacció seient ○Calefacció del volant |
||||
| Configuració interna | ||||||||
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ||||
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ||||
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● | ||||
| canvi de marxa al volant | ● | ● | ● | ● | ||||
| Calefacció del volant | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | ● | ||||
| Mida de l'instrument LCD | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ||||
| Configuració del seient | ||||||||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Cuir genuïna ●Imitació de pell |
●Material de pell/pell barreja i combinació | ||||
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | ||||
| Funcions del seient davanter | ○ Calefacció | ● Calefacció | ○ Calefacció | ● Calefacció | ||||
| Funció de memòria del seient elèctric | -- | ●Seient del conductor | -- | ●Seient del conductor | ||||
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | ||||
| Configuració multimèdia | ||||||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ||||
| Mida de la pantalla de control central | ●11,6 polzades | ●11,6 polzades | ●11,6 polzades | ●11,6 polzades | ||||
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● | ● | ||||
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● | ||||
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● | ● | ||||
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● | ||||
| Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | ● Suport Car Play | ●Suport CarPlay | ● Suport Car Play | ● Suport Car Play | ||||
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
||||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C | ●Tipus-C | ●Tipus-C | ●Tipus-C | ||||
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ||||
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | ● | ● | ● | ● | ||||
| Marca de l'altaveu | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Configuració de la il·luminació | ||||||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● | ● | ||||
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●Multicolor | ●Multicolor | ●Multicolor | ●Multicolor | ||||
| Vidre/mirall retrovisor | ||||||||
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | ||||
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ||||
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ○Memòria del mirall retrovisor ○ Anti-enlluernament automàtic ○ Bloqueja el cotxe i plega automàticament ○Plegable elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ○Marxa enrere i baixada automàtica ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Anti-enlluernament automàtic ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
○Memòria del mirall retrovisor ○ Anti-enlluernament automàtic ○ Bloqueja el cotxe i plega automàticament ○Plegable elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ○Marxa enrere i baixada automàtica ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Anti-enlluernament automàtic ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
||||
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
||||
