Hongqi HQ9 MPV és un autèntic líder en la categoria de monovolums mitjans i grans. El cotxe té un potent motor de gasolina combinat amb un sistema híbrid suau de 48 V per oferir una experiència de conducció suau i eficient. El vehicle té una impressionant potència de 252Ps, el que el fa ideal per a llargs viatges per carretera i per conduir per ciutat.

Hongqi HQ9 MPV és una opció excel·lent per a ús personal i empresarial, que integra luxe, practicitat i seguretat. Tant si busqueu un vehicle d'alt rendiment per al vostre desplaçament diari o un viatge ampli i còmode per a la vostra família, l'HQ9 MPV és l'opció perfecta.

Hongqi HQ9 MPV estableix un nou estàndard per als interiors de monovolums, integrant elegància, funcionalitat i comoditat que cap altre vehicle pot igualar. Tant si viatgeu per sortir de la feina com si viatgeu llargues distàncies, aquest cotxe us ofereix una experiència de conducció inoblidable, luxosa i agradable.


Volant de tres radis
El volant de Hongqi HQ9 està embolicat amb cuir genuí, que se sent excel·lent a la mà. Hi ha botons de control tàctil als costats esquerre i dret, que milloren instantàniament la classe.
Pantalla d'instruments
El tauler d'instruments LCD complet mostra informació rica i pot detectar l'estat del vehicle en temps real.


Pantalla de control central
Hongqi HQ9 té una pantalla LCD tàctil de 16.2-polzades, que és bastant satisfactòria. Ve de sèrie amb imatges de 360-graus. Els ajustos com l'aire condicionat, la calefacció dels seients, etc. són botons físics, que fan que el funcionament sigui més senzill i còmode.
Palanca de canvi de marxa
Hongqi HQ9 utilitza una transmissió manual automàtica de 8-velocitat i la part superior de la maneta de l'engranatge està embolicada amb cuir. Està equipat amb càrrega sense fil per a telèfons mòbils al costat.


Font d'alimentació frontal
La palanca de canvis Hongqi HQ9 està integrada amb el tauler d'instruments i l'illa central es pot utilitzar per a l'emmagatzematge. Està equipat amb USB, tipus C, encenedor de cigarrets i altres fonts d'alimentació.
Seients davanters
Tot el seient del cotxe de Hongqi HQ9 està embolicat amb cuir genuí amb un encoixinat molt gruixut, cosa que el fa molt còmode per seure. Admet 12-mod d'ajust elèctric.


Segona fila de seients
Com tots sabem, la segona fila de seients d'un monovolum és el nucli del vehicle. La segona fila de seients del Hongqi HQ9 admet l'ajust elèctric de quatre direccions, així com la ventilació, la calefacció, el massatge i altres funcions.
Espai posterior
En segon lloc, a més de tenir moltes configuracions, l'espai per a seients també és molt ampli, sense sentir-se gens atapeït. El terra està cobert amb catifes de peluix, i el grau i l'estil no són gens com en un cotxe.


Seients de tercera fila
La tercera fila de seients a Hongqi HQ9 mai et farà sentir com seure en un banc dur. També admeten l'ajust elèctric i fins i tot estan equipats amb un recolzabraços central.
El Tronc
L'espai del maleter es pot ajustar de manera flexible segons les dues fileres de seients posteriors.

La cara frontal de Hongqi HQ9 adopta una reixa cromada d'estil cascada. La forma majestuosa és molt reconeixible i el logotip connecta la cara frontal i la caputxa.

La distància entre eixos ultra llarga de 3200 mm millora molt l'espai interior del cotxe. Les línies són plenes i plenes de personalitat, i la decoració cromada i els pilars en D amb ratlles cromades fan que tot el vehicle s'alça a la classe.

El disseny de la cua de Hongqi HQ9 és relativament quadrat i els llums posteriors de tipus pasant segueixen la tendència i estan decorats amb cromats sense cap escrúpol.

El Hongqi HQ9 MPV és un cotxe excel·lent que ofereix característiques impressionants, tecnologia avançada i una experiència de conducció agradable. És el cotxe perfecte per a aquells que busquen un vehicle espaiós, còmode i elegant sense comprometre el rendiment o la funcionalitat.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Qiling Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Qichang Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Qiyue Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Flagship Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Qiyun Edition |
| Paràmetres bàsics | |||||
| Fabricant | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Nivell | Monovolum mitjà a gran | Monovolum mitjà a gran | Monovolum mitjà a gran | Monovolum mitjà a gran | Monovolum mitjà a gran |
| Tipus d'energia | Sistema híbrid suau de gasolina + 48V | Sistema híbrid suau de gasolina + 48V | Sistema híbrid suau de gasolina + 48V | Sistema híbrid suau de gasolina + 48V | Sistema híbrid suau de gasolina + 48V |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Hora d'anar al mercat | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Interval de creuer elèctric pur NEDC (km) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Interval de creuer elèctric pur WLTC (km) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Motor | 2.0T 252 cavalls de potència L4 | 2.0T 252 cavalls de potència L4 | 2.0T 252 cavalls de potència L4 | 2.0T 252 cavalls de potència L4 | 2.0T 252 cavalls de potència L4 |
| Caixa de canvis | 8-velocitat de transmissió manual | 8-velocitat de transmissió manual | 8-velocitat de transmissió manual | 8-velocitat de transmissió manual | 8-velocitat de transmissió manual |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 |
| Estructura corporal | 5-porta, 7-seients MPV | 5-porta, 7-seients MPV | 5-porta, 7-seients MPV | 5-porta, 7-seients MPV | 5-porta, 7-seients MPV |
| Velocitat màxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Garantia del vehicle | 4 anys o 100,000 quilòmetres | 4 anys o 100,000 quilòmetres | 4 anys o 100,000 quilòmetres | 4 anys o 100,000 quilòmetres | 4 anys o 100,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | |||||
| distància entre eixos (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Estructura corporal | MONOVOLUM | MONOVOLUM | MONOVOLUM | MONOVOLUM | MONOVOLUM |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent + porta corredissa | Porta batent + porta corredissa | Porta batent + porta corredissa | Porta batent + porta corredissa | Porta batent + porta corredissa |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volum del maleter (L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pes lliure (kg) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Motor | |||||
| Model de motor | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
| Desplaçament (ml) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Desplaçament (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentació | Turboalimentació | Turboalimentació | Turboalimentació | Turboalimentació |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Potència màxima (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Parell màxim (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Grau de combustible | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Xassís/Rodes | |||||
| Mode de conducció | Tracció a les rodes del davant | Tracció a les rodes del davant | Tracció a les rodes del davant | Tracció a les rodes del davant | Tracció a les rodes del davant |
| Tracció a les quatre rodes | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent MacPherson | Suspensió independent MacPherson | Suspensió independent MacPherson | Suspensió independent MacPherson | Suspensió independent MacPherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Especificacions dels pneumàtics de recanvi | Només eina de reparació de pneumàtics | Només eina de reparació de pneumàtics | Només eina de reparació de pneumàtics | Només eina de reparació de pneumàtics | Només eina de reparació de pneumàtics |
| Seguretat activa/passiva | |||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/Adjunt● | Principal●/Adjunt● | Principal●/Adjunt● | Principal●/Adjunt● | Principal●/Adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Segona fila ●Primera fila |
●Segona fila ●Primera fila |
●Segona fila ●Primera fila |
●Segona fila ●Primera fila |
●Segona fila ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● | -- | ● | -- |
| Centrat de carril | ● | ● | -- | ● | -- |
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | ● | ● | -- | ● | -- |
| Configuració auxiliar/control | |||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant--/darrera● | Davant●/darrera● | Davant--/darrera● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●Imatge inversa | ●360-imatge panoràmica en graus | ●Imatge inversa |
| Sistema d'avís al revers | ● | ● | -- | ● | -- |
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ●Velocitat de creuer | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ●Velocitat de creuer |
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/Còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/Còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/Còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/Còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/Còmode ●Neu |
| Aparcament automàtic | ● | ● | -- | -- | -- |
| Aparença/Antirobatori | |||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Maleter elèctric | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baca | -- | -- | -- | -- | -- |
| Antirobatori electrònic del motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau remota | ●Clau remota | ●Clau remota | ●Clau remota | ●Clau remota |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Calefacció seient ●Volant calefactat |
●Control de portes ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Calefacció seient |
●Control de portes ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle |
●Control de portes ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Calefacció seient |
●Control de portes ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Calefacció seient |
| Configuració interna | |||||
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● | ● |
| canvi de marxa al volant | -- | -- | -- | -- | -- |
| Calefacció del volant | ● | ● | ● | ● | ● |
| memòria del volant | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mida de l'instrument LCD | -- | -- | -- | -- | -- |
| Configuració del seient | |||||
| Material del seient | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | ●suport lumbar (4-manera) ●Ajust d'alçada (4-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●suport lumbar (4-manera) ●Ajust d'alçada (4-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust d'alçada (4-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●suport lumbar (2-manera) ●Ajust d'alçada (4-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●suport lumbar (2-manera) ●Ajust d'alçada (4-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
| Funcions del seient davanter | ●Ajust d'alçada (2-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust d'alçada (2-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust d'alçada (2-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust d'alçada (2-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust d'alçada (2-manera) ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
| Funció de memòria del seient elèctric | ●Fila posterior ●Posició de conducció |
●Fila posterior ●Posició de conducció |
-- | ●Posició de conducció | ●Posició de conducció |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust de repòs cames ●Ajust de cintura ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust de repòs cames ●Ajust de cintura ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust de repòs cames ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust de repòs cames ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració multimèdia | |||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●16,2 polzades | ●16,2 polzades | ●16,2 polzades | ●16,2 polzades | ●16,2 polzades |
| Pantalla d'entreteniment dels passatgers | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistema de control de reconeixement de veu | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 6 | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 6 | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 6 | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 6 | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 6 |
| Marca de l'altaveu | ●Dinàudio | ●Dinàudio | ●Dinàudio | ●Dinàudio | ●Dinàudio |
| Configuració de la il·luminació | |||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | -- | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●16 colors | ●16 colors | -- | ●16 colors | -- |
| Vidre/mirall retrovisor | |||||
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Tot el cotxe | ●Tot el cotxe | ●Tot el cotxe | ●Tot el cotxe | ●Tot el cotxe |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Plegament automàtic en bloquejar el cotxe ●Plegament elèctric ●Retrovisors calefactats ●Feu baixar automàticament quan feu marxa enrere ●Ajust elèctric |
●Plegament automàtic en bloquejar el cotxe ●Plegament elèctric ●Retrovisors calefactats ●Feu baixar automàticament quan feu marxa enrere ●Ajust elèctric |
●Plegament elèctric ●Retrovisors calefactats |
●Plegament automàtic en bloquejar el cotxe ●Plegament elèctric ●Retrovisors calefactats ●Feu baixar automàticament quan feu marxa enrere ●Ajust elèctric |
●Plegament elèctric ●Retrovisors calefactats |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conducció principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació ●Fila posterior + il·luminació |
●Conducció principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació ●Fila posterior + il·luminació |
●Conducció principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conducció principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació ●Fila posterior + il·luminació |
●Conducció principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
