Excel·lent rendiment
El BMW i3 està equipat amb un motor elèctric de 250 kW amb un parell total de 430 N·m. Està muntat a la part posterior i amb tracció posterior. L'acceleració oficial de 0-100km/s és de 5,6 s. Admet una càrrega ràpida de fins a 105 kW i té una excel·lent experiència de conducció.

Motor elèctric
El BMW i3 està disponible en dues opcions de potència: eDrive 35 i eDrive 40. La versió eDrive 35 té una potència total de motor elèctric de 210 kW i una acceleració oficial de 0-100km/h de 6,2 segons; la versió eDrive 40 té una potència total de motor elèctric de 250 kW i una acceleració oficial de 0-100km/h de 5,6 segons.

Bateria
Les bateries del BMW i3 eDrive 35 i eDrive 40 són diferents. L'energia de la bateria de la versió eDrive 35 és de 70 kWh i l'autonomia elèctrica pura CLTC és de 529 km. L'energia de la bateria de la versió eDrive 40 és de 79,05 kWh i l'autonomia elèctrica pura CLTC és de 592 km. Tots dos admeten la funció de càrrega ràpida.

El disseny és més tecnològic
El disseny de la consola central del BMW i3 és bàsicament el mateix que el de la Sèrie 3, equipat amb pantalla dual i sistema iDrive 8, que té un sentit tecnològic més fort; el botó d'inici d'un sol toc es canvia a blau.


Volant multifunció
El BMW i3 està equipat amb un volant multifunció de tres radis fet de pell genuïna, amb ajust manual en quatre direccions, i el logotip de BMW al mig també està decorat en blau.
Pantalla d'instruments
Davant del conductor hi ha un instrument LCD de 123-polzades amb un disseny d'interfície fantàstic, que pot mostrar informació com ara la potència restant, la velocitat, la posició de la marxa, etc. El model de gamma alta del BMW i3 inclou HUD de sèrie. , que pot mostrar la navegació, la velocitat i altra informació. Excepte el model de gamma alta, altres models es poden equipar amb un paquet d'innovació opcional amb un cost addicional.


Pantalla de control central
Al mig hi ha una pantalla de control central de 14.9-polzades, que executa el sistema iDrive 8, és compatible amb CarPlay sense fil, té un disseny d'interfície avantguardista i es pot equipar amb una xarxa 5G per un suplement.
Vendes d'aire condicionat
El BMW i3 ve de sèrie amb aire condicionat automàtic, que admet el control de la zona de temperatura i té adorns cromats a les sortides d'aire, que tenen un aspecte fantàstic.


Panell de control
El BMW i3 està equipat amb una palanca de canvi de tipus paleta, que és molt compacta, i el botó d'arrencada de l'esquerra està dissenyat en blau. El tauler de control del BMW i3 està equipat amb un tauler de control iDrive amb tecles de drecera de funció, que pot accedir directament als mitjans, la navegació, la pàgina d'inici, etc., i també es pot accionar mitjançant un botó o un tacte.
Seients davanters
Els seients del BMW i3 estan fets d'imitació de pell, el seient del conductor inclou de sèrie una funció de memòria i els seients davanters es poden equipar amb la funció de calefacció per un cost addicional.


Espai posterior
Els coixins dels seients a banda i banda de la fila posterior del BMW i3 estan elevats, proporcionant un bon suport per a les cames i una bona comoditat de conducció. La protuberància del terra al mig és gran i els coixins del seient són curts, cosa que afecta l'experiència de conducció.
Sostre solar panoràmic
El sostre solar panoràmic obert és de sèrie al model d'eix llarg de la Sèrie 3. L'i3 que vam fotografiar també té aquesta configuració i està equipat amb un parasol.


Configuració de bonificació
El BMW i3 ve de sèrie amb llums ambientals multicolors, i els respatllers dels seients davanters s'han afegit llums ambientals de cascada verticals. Les tires de llum estan àmpliament distribuïdes i l'atmosfera és forta quan s'encenen. El model de gamma alta ve de sèrie amb àudio Harman Kardon, que té 17 altaveus i una potència total de 535 W. Es poden afegir altres models amb un cost addicional.
El Tronc
El maleter també continua bàsicament el rendiment del BMW Sèrie 3. Els respatllers dels seients posteriors del BMW Sèrie 3 no es poden abatir, i el mateix es pot dir de l'i3.

Estil de disseny avantguardista
El BMW i3 està equipat amb una reixeta de doble ronyó d'estil familiar, però amb un disseny tancat, i els fars també tenen línies decoratives blaves, d'estil més elèctric.

El costat dinàmic del cotxe
El BMW i3 té una cintura llisa que s'estén des de la part davantera fins a la part posterior del cotxe. La cintura inferior es combina de manera natural amb les reixetes laterals, donant-li una sensació esportiva en general.

Part posterior a estrenar
El BMW i3 ha eliminat el tub d'escapament i ha afegit un nou disseny, fent-lo més esportiu. També afegeix línies decoratives blaves per ressaltar els seus atributs de vehicle elèctric.

Assistència a la conducció de nivell 2
La configuració superior del BMW i3 està equipada amb una funció d'aparcament automàtic, i la resta de la configuració es pot afegir amb un cost addicional de 1.178 dòlars. A més, tota la sèrie pot afegir un cost addicional de 1.918 dòlars per triar el sistema automàtic d'assistència a la conducció Pro, que inclou assistència automàtica per al canvi de carril, assistència en congestió i altres funcions.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
BMW i3 2024 eDrive 35 L | BMW i3 2024 eDrive 40 L Night Edition | Paquet esportiu nocturn BMW i3 2024 eDrive 40 L |
| Paràmetres bàsics | |||
| Fabricant | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
| Nivell | Cotxe de mida mitjana | Cotxe de mida mitjana | Cotxe de mida mitjana |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Hora d'anar al mercat | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| Potència màxima (kw) | 210 | 210 | 210 |
| Parell màxim (Nm) | 400 | 400 | 400 |
| Caixa de canvis | Cotxe elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | Cotxe elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | Cotxe elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4872*1846*1481 | 4872*1846*1481 | 4872*1846*1481 |
| Estructura corporal | 4-porta 5-berlina de seients | 4-porta 5-berlina de seients | 4-porta 5-berlina de seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Consum equivalent de combustible elèctric | 1.62 | 1.59 | 1.59 |
| Garantia del vehicle | 3 anys o 100,000 km | 3 anys o 100,000 km | 3 anys o 100,000 km |
| Carroceria del cotxe | |||
| distància entre eixos (mm) | 2966 | 2966 | 2966 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1593 | 1593 | 1593 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1581 | 1581 | 1581 |
| Estructura corporal | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del maleter (L) | 410 | 410 | 410 |
| Pes lliure (kg) | 2029 | 2087 | 2087 |
| Motor elèctric | |||
| Tipus de motor | Motor síncron excitat per separat | Motor síncron excitat per separat | Motor síncron excitat per separat |
| Potència total del motor (kW) | 210 | 250 | 250 |
| Parell total del motor (N·m) | 400 | 430 | 430 |
| Potència integral del sistema (kW) | 210 | 250 | 250 |
| Parell integral del sistema (N·m) | 400 | 430 | 430 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor |
| Distribució del motor | Muntatge posterior | Muntatge posterior | Muntatge posterior |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti |
| Marca de bateria | CATL | CATL | CATL |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Interval de creuer elèctric pur NEDC (km) | - | - | - |
| Interval de creuer elèctric pur WLTC (km) | 526 | 592 | 592 |
| Energia de la bateria (kWh) | 70 | 79.05 | 79.05 |
| Consum d'electricitat per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | 14.3 | 14.1 | 14.1 |
| Xassís/Rodes | |||
| Mode de conducció | Muntatge posterior, tracció posterior | Muntatge posterior, tracció posterior | Muntatge posterior, tracció posterior |
| Tracció a les quatre rodes | -- | -- | -- |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent McPherson de doble rótula | Suspensió independent McPherson de doble rótula | Suspensió independent McPherson de doble rótula |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics de recanvi | -- | -- | -- |
| Seguretat activa/passiva | |||
| Airbag del seient principal/del passatger | ●Principal ●Diputat |
●Principal ●Diputat |
●Principal ●Diputat |
| Airbags laterals davanters/darrers | ●Front --Enrere |
●Front --Enrere |
●Front --Enrere |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | ●Front ● Enrere |
●Front ● Enrere |
●Front ● Enrere |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ○Opcional | ○Opcional | ○Opcional |
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Sistema d'avís al revers | ○Opcional | ○Opcional | ○Opcional |
| Configuració de control | |||
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/Confort ●Personalització/Personalització |
●Esports ●Economia ●Estàndard/Confort ●Personalització/Personalització |
●Esports ●Economia ●Estàndard/Confort ●Personalització/Personalització |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Funció de suspensió variable | ●Ajust de duresa de la suspensió ●Ajust d'alçada de la suspensió |
●Ajust de duresa de la suspensió ●Ajust d'alçada de la suspensió |
●Ajust de duresa de la suspensió ●Ajust d'alçada de la suspensió |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | |||
| sistema de creuers | ○Control de creuer adaptatiu a tota velocitat ●Control de velocitat constant |
○Control de creuer adaptatiu a tota velocitat ●Control de velocitat constant |
○Control de creuer adaptatiu a tota velocitat ●Control de velocitat constant |
| Nivell de conducció assistida | ○L2 | ○L2 | ○L2 |
| Centrat de carril | ○Opcional | ○Opcional | ○Opcional |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ○Opcional | ○Opcional | ○Opcional |
| Aparcament automàtic | ○Opcional | ○Opcional | ●Estàndard |
| Imatges d'assistència a la conducció | Imatge panoràmica de ○360-graus ●Imatge inversa |
Imatge panoràmica de ○360-graus ●Imatge inversa |
●360-imatge panoràmica en graus |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Quantitat de radar ultrasònic | -- | -- | -- |
| Configuració de l'aparença | |||
| Tipus de claraboia | ●Sostre solar panoràmic obert | ●Sostre solar panoràmic obert | ●Sostre solar panoràmic obert |
| Material de la vora | -- | -- | -- |
| Baca | -- | -- | -- |
| Spoiler elèctric | -- | -- | -- |
| Tirador de porta elèctrica oculta | -- | -- | -- |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Porta d'aspiració elèctrica | -- | -- | -- |
| Maleter elèctric | ○Opcional | ○Opcional | ○Opcional |
| Tronc d'inducció | ○Opcional | ○Opcional | ○Opcional |
| Configuració interna | |||
| HUD encapçala la pantalla digital | ○Opcional | ○Opcional | ●Estàndard |
| Tauler d'instruments LCD complet | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard |
| Mida de l'instrument LCD | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard |
| canvi de marxa al volant | -- | -- | -- |
| Calefacció del volant | -- | -- | -- |
| memòria del volant | -- | -- | -- |
| Configuració del seient | |||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | ●Principal ●Diputat |
●Principal ●Diputat |
●Principal ●Diputat |
| Funcions del seient davanter | ○ Calefacció | ○ Calefacció | ○ Calefacció |
| Funció de memòria del seient elèctric | ●Seient del conductor | ●Seient del conductor | ●Seient del conductor |
| Ajust de seients de segona fila | -- | -- | -- |
| Reposabraços central davanter/darrera | ●Abans ●Després |
●Abans ●Després |
●Abans ●Després |
| Configuració de la il·luminació | |||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED |
| Llum adaptatiu de llum alta i baixa | ○Opcional | ○Opcional | ●Estàndard |
| Far ajustable en alçada | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard |
| Apagat retardat dels fars | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●Multicolor | ●Multicolor | ●Multicolor |
| Vidre/mirall retrovisor | |||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Memòria mirall ○ Anti-enlluernament automàtic ●Plegament automàtic en bloquejar el cotxe ●Plegament elèctric ●Calefacció mirall ●Plegament automàtic en marxa enrere ●Ajust elèctric |
●Memòria mirall ○ Anti-enlluernament automàtic ●Plegament automàtic en bloquejar el cotxe ●Plegament elèctric ●Calefacció mirall ●Plegament automàtic en marxa enrere ●Ajust elèctric |
●Memòria mirall ● Anti-enlluernament automàtic ●Plegament automàtic en bloquejar el cotxe ●Plegament elèctric ●Calefacció mirall ●Plegament automàtic en marxa enrere ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja |
| Finestres elèctrics davanters/darrera | ●Endavant ● Enrere |
●Endavant ● Enrere |
●Endavant ● Enrere |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Vehicle complet | ●Vehicle complet | ●Vehicle complet |
| Funció anti-picament de la finestra | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard | ●Configuració estàndard |
| Vidre insonoritzat multicapa | -- | -- | -- |
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Conductor+il·luminació ●Passenger+il·luminació |
●Conductor+il·luminació ●Passenger+il·luminació |
●Conductor+il·luminació ●Passenger+il·luminació |
| Funció de mirall retrovisor interior | ○ Anti-enlluernament automàtic ●Anti-enlluernament manual |
● Anti-enlluernament automàtic | ○ Anti-enlluernament automàtic |
| Internet intel·ligent | |||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla tàctil LCD | ● Pantalla tàctil LCD | ● Pantalla tàctil LCD |
| Mida de la pantalla de control central | ●14,9 polzades | ●14,9 polzades | ●14,9 polzades |
| Pantalla d'entreteniment dels passatgers | -- | -- | -- |
| Sistema intel·ligent del vehicle | ●iDrive | ●iDrive | ●iDrive |
| Paraula d'activació de l'assistent de veu | -- | -- | -- |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Sistema de navegació GPS | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| trucada d'assistència en carretera | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ● Suport CarPlay | ● Suport CarPlay | ● Suport CarPlay |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Finestra ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Finestra ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Finestra ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control de la llum ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació/cerca de vehicles ●Arrencada del vehicle ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control de la llum ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació/cerca de vehicles ●Arrencada del vehicle ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control de la llum ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació/cerca de vehicles ●Arrencada del vehicle ●Gestió de càrrega |
| Entreteniment multimèdia | |||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Type-C | ●2 files davanteres/2 posteriors | ●2 files davanteres/2 posteriors | ●2 files davanteres/2 posteriors |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | ○Primera fila | ○Primera fila | ○Primera fila |
| Marca de l'altaveu | ○Harman/Kardon | ○Harman/Kardon | ○Harman/Kardon |
| Nombre de parlants | ●6 altaveus ○17 ponents |
●6 altaveus ○17 ponents |
●17 altaveus |
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | -- | -- | -- |
