Rendiment del vehicle
Song Pro New Energy adopta una potència híbrida endollable, equipada amb un motor de cilindre 4-1,5 L i un motor de 145 kW; la gamma elèctrica pura WLTC és de fins a 85 km. Song Pro New Energy adopta una potència híbrida endollable i té dues versions d'alta i baixa resistència, equipades amb bateries de fosfat de ferro de liti de 18,3 kWh i 12,9 kWh respectivament, i la gamma elèctrica pura WLTC és 86km i 71 km respectivament.

Smart Cockpit
El control central Song Pro EV manté el disseny original i afegeix un nou esquema de color de Net Moon Rice; està fabricat amb una varietat de materials com ara cromat, cuir i panells de pintura de gran brillantor, i està equipat amb una pantalla giratòria al centre.

Còmode cabina
Els seients davanters de Song Pro New Energy adopten un disseny integrat amb diversos colors. El model de gamma alta està equipat amb ventilació del seient davanter, calefacció i ajust elèctric del seient del passatger.


Volant de tres radis
El Song Pro New Energy està equipat amb un volant multifunció de tres radis, que està embolicat en cuir. El botó esquerre controla el control de creuer i també hi ha un botó de rotació de la pantalla. El costat dret controla els mitjans, el volum, etc.
Pantalla d'instruments
Hi ha un instrument LCD complet de 8,8-polzades davant del controlador. L'anell esquerre mostra la informació del mode de conducció, la posició central mostra la informació del vehicle i el costat dret mostra la velocitat.


Pantalla de control central
La consola central està equipada amb una pantalla giratòria al mig. El model de gamma alta és de 15,6 polzades, funciona amb el sistema DiLink, admet la xarxa 4G i OTA, integra la configuració del vehicle i les funcions d'entreteniment, i una botiga d'aplicacions integrada amb recursos d'APP rics.
Palanca de canvi electrònica
Song Pro EV utilitza una palanca de canvis electrònica per canviar, amb un material negre brillant a la part superior i un cercle de retalls cromats al seu voltant.


Càrrega sense fils
El model Song Pro EV de primera línia està equipat amb una placa de càrrega sense fil a la primera fila, situada davant de la palanca del canvi.
Funció de seient
El model de gamma alta de Song Pro EV està equipat amb funcions de ventilació i calefacció per als seients del conductor i del copilot, que es poden ajustar mitjançant la pantalla de control central i tenen tres marxes respectivament.


Sortida d'aire posterior
La sortida d'aire posterior de Song Pro EV adopta un disseny rectangular i està decorada amb material cromat, i les paraules de disseny BYD estan decorades a la part superior.
Sostre solar panoràmic
La sèrie Song Pro New Energy està equipada de sèrie amb un sostre solar panoràmic que s'obre, que proporciona un ampli camp de visió i inclou un parasol.


Espai posterior
El Song Pro EV ve de sèrie amb un recolzabraços central a la part posterior i el reposacaps és regulable en alçada; el terra del mig és pla i la longitud del coixí del seient és coherent amb els dos costats. Els seients posteriors admeten l'ajust de l'angle del respatller i el seient posterior del copilot es pot ajustar de manera independent, amb la clau d'ajust situada a l'exterior del seient.
El Tronc
El tronc encara manté les especificacions originals i la seva disposició és relativament plana. Els seients posteriors es poden abatir quan sigui necessari per ampliar encara més l'espai.

Disseny d'aparença
Song Pro EV es posiciona com un SUV compacte. El seu aspecte adopta el llenguatge de disseny de la família BYD Dynasty. El nou model ha ajustat la part davantera i posterior. Els fars adopten el disseny "Dragon Eye" i els fars posteriors adopten un disseny de tipus transversal. Tota la sèrie està equipada de sèrie amb fonts de llum LED. Excepte el model més baix equipat, tots estan equipats amb llums llargues i baixes adaptatives.

Disseny del cos
La longitud, l'amplada i l'alçada de Song Pro EV són de 4738/1860/1710 mm respectivament. La graella davantera adopta un nou disseny, amb línies de punts cromats a l'interior i adorns negres de gran brillantor a ambdós costats. La part posterior és més plana en general i la cintura al costat del cotxe és afilada i s'estén fins a la part posterior.

Disseny de la cua
La cua de Song Pro DM-i Champion Edition també ha sofert canvis significatius, especialment els llums posteriors i l'entorn inferior, que són força evidents. Els llums posteriors de tipus pasant són més plans i el logotip "construeix els teus somnis" es troba a continuació.

Posicionament al mercat
Actualment, la competència al mercat dels SUV compactes elèctrics a casa i a l'estranger és molt ferotge. Tant les empreses tradicionals d'automòbils de marca antiga com les noves forces han invertit en aquest mercat. El llançament de BYD Song Pro EV ha millorat una vegada més la competitivitat del mercat de la marca. El disseny d'estil familiar de l'exterior és absolutament genial i l'interior no només ha canviat d'estil, sinó que també ha millorat molt en el refinament.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 71KM Pilot Edition | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 71KM Edició líder | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 110KM Beyond Edition | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 110KM Excellence Edition |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Nivell | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Híbrid endollable | Híbrid endollable | Híbrid endollable | Híbrid endollable |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Hora d'anar al mercat | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 |
| Motor | 1.5L 110 cavalls de potència L4 | 1.5L 110 cavalls de potència L4 | 1.5L 110 cavalls de potència L4 | 1.5L 110 cavalls de potència L4 |
| Motor (Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Caixa de canvis | Canvi de velocitat continu E-CVT | Canvi de velocitat continu E-CVT | Canvi de velocitat continu E-CVT | Canvi de velocitat continu E-CVT |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| Consum mínim de combustible en estat de càrrega (L/100 km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Garantia del vehicle | Sis anys o 150,000 quilòmetres | Sis anys o 150,000 quilòmetres | Sis anys o 150,000 quilòmetres | Sis anys o 150,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Pes lliure (kg) | 1765 | 1765 | 1780 | 1780 |
| Motor | ||||
| Model de motor | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Desplaçament (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulari d'admissió | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Potència màxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Parell màxim (Nm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Potència neta màxima (kW) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Grau de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Motor elèctric | ||||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Parell total del motor (N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor |
| Distribució del motor | Davant | Davant | Davant | Davant |
| Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Marca de bateria | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy |
| Interval de creuer elèctric pur NEDC (km) | 71 | 71 | 110 | 110 |
| Interval de creuer elèctric pur WLTC (km) | 59 | 59 | 85 | 85 |
| Energia de la bateria (kWh) | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrera | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | -- | -- | ● | ● |
| Sistema de frenada activa/seguretat activa | -- | -- | ● | ● |
| Sistema d'avís al revers | -- | -- | -- | ● |
| Configuració de control | ||||
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ● | ● | ● | ● |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | ||||
| sistema de creuers | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Nivell de conducció assistida | -- | -- | ●L2 | ●L2 |
| Reconeixement de senyals de trànsit | -- | -- | ● | ● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Quantitat de radar ultrasònic | ●6 unitats | ●6 unitats | ●6 unitats | ●6 unitats |
| Configuració de l'aparença | ||||
| Tipus de claraboia | -- | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir |
| Baca | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Maleter elèctric | -- | -- | -- | ● |
| Configuració interna | ||||
| Tauler d'instruments LCD complet | -- | -- | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●8,8 polzades | ●8,8 polzades | ●8,8 polzades | ●8,8 polzades |
| Material del volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt-- | Principal●/adjunt-- | Principal●/adjunt-- | Principal●/adjunt● |
| Funcions del seient davanter | -- | -- | -- | ●Ventilació ● Calefacció |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Far ajustable en alçada | ● | ● | ● | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | -- | -- | -- | ●Monocrom |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ● | ● | ● | ● |
| Finestres elèctrics davanters/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Seient del conductor | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Vidre insonoritzat multicapa | -- | -- | ● | ● |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
| Funció de mirall retrovisor interior | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual |
| Internet intel·ligent | ||||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●15,6 polzades | ●15,6 polzades | ●15,6 polzades | ●15,6 polzades |
| Sistema intel·ligent del vehicle | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Paraula d'activació de l'assistent de veu | ●Hola, Xiao Di | ●Hola, Xiao Di | ●Hola, Xiao Di | ●Hola, Xiao Di |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
| Entreteniment multimèdia | ||||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Type-C | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | -- | -- | -- | ● |
| Nombre de parlants | ●6 altaveus | ●6 altaveus | ●6 altaveus | ●9 altaveus |
