Rendiment del vehicle
La sèrie Yuan Pro està equipada amb un motor elèctric de 70 kW de sèrie, amb dues versions de resistència de 320 km i 401 km, i tota la sèrie admet la càrrega ràpida. La potència total del motor és de 95 Ps, el parell total del motor és de 180 N·m, la potència de càrrega ràpida és de 60 kW i el rang elèctric pur CLTC és de 401 km.

Dos tipus de bateries
El model de gamma baixa Yuan Pro està equipat amb una bateria de 38 kWh, amb una autonomia elèctrica pura CLTC de 320 km, i altres models estan equipats amb una bateria de 47,04 kWh, amb una autonomia elèctrica pura CLTC de 401 km. Tots dos són bateries de fosfat de ferro de liti i la garantia de la bateria del primer propietari és il·limitada en anys/quilometratge.

Smart Cabina
La consola central de Yuan Pro adopta un disseny simètric. Tota la sèrie està equipada amb un panell d'instruments LCD complet i una pantalla de control central giratòria de sèrie, i un panell dur raspallat al mig.


Volant de tres radis
Yuan Pro ve de sèrie amb un volant de plàstic amb un disseny de tres radis. El botó esquerre controla el control de creuer i també està equipat amb un botó de rotació d'un sol toc per a la pantalla de control central, i el botó dret controla l'ordinador del cotxe.
Pantalla d'instruments
Davant del conductor hi ha un tauler d'instruments LCD complet de 8-polzades, que mostra la velocitat a la dreta, la durada de la bateria a la part inferior i la informació del vehicle al mig.


Pantalla de control central
Al mig de la consola central hi ha una pantalla giratòria de 10.1-polzades, que executa el sistema DiLink, admet actualitzacions de xarxa 4G i OTA, i els models de gamma baixa no tenen funció de control de veu.
Palanca de canvi electrònic
Yuan Pro utilitza una palanca de canvis electrònica per canviar, que es troba a sobre de la consola de control central. La superfície està embolicada amb material suau i se sent bé.


Port de càrrega frontal
El Yuan Pro està equipat amb dos ports USB i un port de càrrega de 12 V a la primera fila, situat a l'espai d'emmagatzematge sota la palanca del canvi.
Seients davanters
Els seients de Yuan Pro estan embolcallats en blau i blanc, amb un encoixinat gruixut i una conducció còmoda, però malauradament no admeten l'ajust elèctric.


Reposabraços central
La sèrie Yuan Pro està equipada de sèrie amb un recolzabraços central davanter, que està embolicat en cuir i cosit en negre i blau. La part inferior està buida i el compartiment d'emmagatzematge no està completament tancat.
Port de càrrega posterior
El Yuan Pro està equipat amb un port de càrrega USB a la part posterior, situat a la part inferior de la part posterior del recolzabraços central davanter. Malauradament, no hi ha ventilació d'aire condicionat a la part posterior.


Seients posteriors
El coixí del seient central del seient posterior Yuan Pro és una mica curt, el terra està lleugerament elevat i no hi ha cap reposacaps, cosa que afecta una mica l'experiència de conducció.
Tronc
El maleter de Yuan Pro té una porta plana i els seients posteriors es poden abatir en proporció per augmentar la capacitat de càrrega.

Disseny d'aparença
La cara frontal de Yuan Pro adopta un llenguatge de disseny familiar, que és rodó i ple en conjunt, amb un disseny de reixeta tancada. El revestiment de crom platejat travessa la cara frontal i està connectat als grups de llums d'ambdós costats. La part inferior és evidentment còncava.

Disseny del cos
Yuan Pro es posiciona com un petit SUV, amb una longitud, amplada i alçada de 4375/1785/1680 mm respectivament. Les dues seccions de línies al costat del cotxe són tridimensionals i la part posterior està equipada amb un pneumàtic de recanvi extern, que es troba al centre.

Fars
Els fars Yuan Pro adopten el disseny "Star Diamond Electro-Optic Suspension" i els fars posteriors adopten el disseny "Dazzling Split". Tota la sèrie està equipada de sèrie amb fonts de llum LED i es pot il·luminar el LOGO "Yuan" a la part posterior.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Yuan Pro 2023 320KM Edició de luxe | Yuan Pro 2023 401KM de luxe | Yuan Pro 2023 401KM Edició Premium |
| Paràmetres bàsics | |||
| Fabricant | BYD | BYD | BYD |
| Nivell | SUV petit | SUV petit | SUV petit |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Temps al mercat | 2023.5 | 2023.5 | 2023.5 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temps de càrrega lenta (h) | - | - | - |
| Potència màxima (kw) | 70 | 70 | 70 |
| Parell màxim (Nm) | 180 | 180 | 180 |
| Motor (Ps) | 95 | 95 | 95 |
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | - | - | - |
| Acceleració oficial de 0-50km/h (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Garantia del vehicle | 6 anys o 150,000 km | 6 anys o 150,000 km | 6 anys o 150,000 km |
| Carroceria del cotxe | |||
| distància entre eixos (mm) | 2535 | 2535 | 2535 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del maleter (L) | - | - | - |
| Pes lliure (kg) | - | - | - |
| Motor elèctric | |||
| Tipus de motor | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF |
| Potència total del motor (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Parell total del motor (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Potència integral del sistema (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor |
| Distribució del motor | Davant | Davant | Davant |
| Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Marca de bateria | Fudi | Fudi | Fudi |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Interval de creuer elèctric pur CLTC (km) | 320 | 401 | 401 |
| Energia de la bateria (kWh) | 38 | 47.04 | 47.04 |
| Consum d'electricitat per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | - | - | - |
| Xassís/Rodes | |||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tracció a les quatre rodes | - | - | - |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent de biga de torsió | Suspensió no independent de biga de torsió | Suspensió no independent de biga de torsió |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic | Fre d'estacionament electrònic |
| Especificacions dels pneumàtics davanters | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | Talla no completa | Talla no completa | Talla no completa |
| Seguretat activa/passiva | |||
| Airbag del seient principal/del passatger | ●Principal ●Diputat |
●Principal ●Diputat |
●Principal ●Diputat |
| Airbags laterals davanters/darrers | --Primera fila --Fila posterior |
--Primera fila --Fila posterior |
●Primera fila --Fila posterior |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | --Primera fila --Fila posterior |
--Primera fila --Fila posterior |
●Primera fila ●Fila posterior |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Sistema d'avís de sortida de carril | - | - | - |
| Centrat de carril | - | - | - |
| Reconeixement de senyals de trànsit | - | - | - |
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | - | - | - |
| Configuració auxiliar/control | |||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | --Primera fila ●Fila posterior |
--Primera fila ●Fila posterior |
--Primera fila ●Fila posterior |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa |
| Sistema d'avís al revers | - | - | - |
| sistema de creuers | ● Control de creuer | ● Control de creuer | ● Control de creuer |
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Neu |
●Esports ●Economia ●Neu |
●Esports ●Economia ●Neu |
| Aparcament automàtic | - | - | - |
| Aparença/Antirobatori | |||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Maleter elèctric | - | - | - |
| Portaequipatges de sostre | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Tipus de clau | ● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Funció d'arrencada remota | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Control remot APP | ● Control de portes ● Control de llum ● Control d'aire condicionat ● Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ● Localització de vehicles/recerca de cotxes ● Arrancada del vehicle ● Servei al propietari (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ● Reserva de manteniment/reparació |
● Control de portes ● Control de llum ● Control d'aire condicionat ● Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ● Localització de vehicles/recerca de cotxes ● Arrancada del vehicle ● Servei al propietari (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ● Reserva de manteniment/reparació |
● Control de portes ● Control de llum ● Control d'aire condicionat ● Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ● Localització de vehicles/recerca de cotxes ● Arrancada del vehicle ● Servei al propietari (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ● Reserva de manteniment/reparació |
| Configuració interna | |||
| Material del volant | ●Plàstic | ●Plàstic | ●Plàstic |
| Ajust de la posició del volant | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ●Ajust manual cap amunt i cap avall |
| Volant multifunció | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| canvi de marxa al volant | - | - | - |
| Calefacció del volant | - | - | - |
| memòria del volant | - | - | - |
| Tauler d'instruments LCD complet | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Mida de l'instrument LCD | ●8 polzades | ●8 polzades | ●8 polzades |
| Configuració del seient | |||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | - | - | - |
| Funcions del seient davanter | - | - | - |
| Funció de memòria del seient elèctric | - | - | - |
| Ajust de seients de segona fila | - | - | - |
| Reposabraços central davanter/darrera | ●Primera fila --Fila posterior |
●Primera fila --Fila posterior |
●Primera fila --Fila posterior |
| Configuració multimèdia | |||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla tàctil LCD | ● Pantalla tàctil LCD | ● Pantalla tàctil LCD |
| Mida de la pantalla de control central | ●10,1 polzades | ●10,1 polzades | ●10,1 polzades |
| Pantalla d'entreteniment dels passatgers | - | - | - |
| Sistema de navegació GPS | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| trucada d'assistència en carretera | - | - | - |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | - | - | - |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●USB | ●USB | ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 seients davanters/1 seient posterior | ●2 seients davanters/1 seient posterior | ●2 seients davanters/1 seient posterior |
| Marca de l'altaveu | - | - | - |
| Configuració de la il·luminació | |||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED |
| Apagat retardat dels fars | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | - | - | - |
| Vidre/mirall retrovisor | |||
| Alçavidres elèctrics davanter/darrera | ●Estàndard | ●Estàndard | ●Estàndard |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | - | - | ●Vehicle complet |
| Funció anti-picament de la finestra | - | - | ●Estàndard |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Ajust elèctric | ●Ajust elèctric | ●Plegament elèctric ●Retrovisor calefactable ●Ajust elèctric |
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Seient de copilot ●Seient del conductor |
●Seient de copilot ●Seient del conductor |
●Seient de copilot ●Seient del conductor |
