Voyah Zhuiguang està equipat amb motors duals amb una potència total de 375 kW, i l'acceleració oficial de 0-100lm/h és de 4,2 segons; la capacitat de la bateria és de 108,73 kWh, l'autonomia elèctrica pura CLTC és de 730 km i és compatible amb la càrrega ràpida.

Voyah Zhuiguang adopta la tracció a les quatre rodes de doble motor. El motor davanter té una potència màxima de 160 kW i el motor posterior té una potència màxima de 215 kW. La versió de gamma alta accelera oficialment des de 0-100km/h en 4,2 segons i té una velocitat màxima de 205 km/h.

La consola central de Voyah Zhuiguang està embolicada en una gran superfície de cuir, amb una pantalla triple a la part superior i sortides d'aire condicionat que passen per la consola central; la consola està feta de camussa i hi ha una pantalla de control a sobre.

Voyah Zhuiguang utilitza seients mixts de cuir i material polar. La primera fila ve de sèrie amb ajust elèctric, ventilació i calefacció. Opcionalment, es poden comprar paquets de luxe amb funcions de massatge amb un cost addicional.


Quatre pantalles
A sobre de la consola central de Voyah Zhuiguang hi ha una pantalla triple composta per tres pantalles de 12.3-polzades, que integren el tauler d'instruments, la pantalla de control central i la pantalla del passatger. A sota del control central hi ha una pantalla de control de 9-polzades.
Volant de cuir
Voyah Zhuiguang està equipat amb un volant de dos radis, que està embolicat en cuir. El botó esquerre controla principalment el control de creuer i el botó dret controla el cotxe i el despertador per veu.


Pantalla d'instruments
Davant del conductor hi ha un tauler d'instruments LCD complet de 12.3-polzades. La posició mitjana pot mostrar l'estat del vehicle i la navegació al mapa, i el costat dret mostra informació del vehicle i opcions de mode de conducció.
Pantalla de control central
Al mig de la consola central hi ha una pantalla de control central de 123-polzades, equipada amb el xip Qualcomm Snapdragon 8155, compatible amb la xarxa 5G i les actualitzacions OTA, i que integra la configuració del vehicle i l'entreteniment d'àudio i vídeo.


Pantalla d'entreteniment dels passatgers
Davant del copilot hi ha una pantalla de 12 3-polzades, que ofereix principalment funcions d'entreteniment i inclou vídeo Tencent, Thunderstone KTV i jocs en línia.
La pantalla de sota del control central
Hi ha una pantalla de 9-polzades sota la consola central, que pot controlar l'aire condicionat, els seients, l'aleró posterior, etc.


Perilla de canvi
Voyah Zhuiguang està equipat amb una palanca de canvis electrònica, que adopta un disseny tipus perilla i es troba a sobre de la consola central. Està equipat amb un cinturó d'ambient a l'interior i està decorat amb material cromat a la vora.
Càrrega sense fils
Voyah Zhuiguang està equipat amb una plataforma de càrrega sense fil a la primera fila, amb una potència de càrrega de fins a 50 W i dissipació de calor a la part inferior.


Llum ambiental multicolor
Voyah Zhuiguang ve de sèrie amb llums ambientals multicolors, amb tires de llum distribuïdes als panells de les portes, la consola central, els respatllers dels seients i altres ubicacions.
Seients posteriors
Lantu Chasing Light no està equipat amb un reposacaps al mig de la fila posterior i el terra està lleugerament aixecat. Ve de sèrie amb l'ajust manual del respatller del seient i l'ajust elèctric opcional de la fila posterior, l'ajust del reposapeus i les funcions de ventilació, calefacció i massatge del seient es poden adquirir per un cost addicional.


Lluerna panoràmica
Voyah Zhuiguang està equipat amb un sostre solar panoràmic obert, un disseny segmentat i parasols elèctrics a la part davantera i posterior.
L2.9 Conducció intel·ligent assistida
Lantu Chasing Light es pot equipar amb la conducció intel·ligent assistida L2.9 a un preu addicional, que admet conducció intel·ligent assistida per pilot, aparcament amb memòria, maniobra remota del vehicle, assistència automàtica per al canvi de carril i altres funcions.

La cara frontal de Voyah Zhuiguang està equipada amb una reixa tancada amb una forma tridimensional. Els fars adopten un disseny de tipus passant per connectar el LOGO central. Les línies decoratives negres a banda i banda del recinte frontal tenen forma de ullals.

Voyah Zhuiguang es posiciona com un cotxe mitjà a gran, amb unes dimensions de carrosseria de 5088/1970/1505 mm. El disseny lateral és senzill, amb línies suaus i està equipat amb tiradors de portes ocults. La part posterior del cotxe adopta un disseny fastback amb línies arrodonides i suaus, i està equipada amb un ala posterior elèctrica.

Voyah Zhuiguang ve de sèrie amb un ala posterior elèctrica que pot pujar i baixar de manera intel·ligent amb velocitat, reduint la sustentació fins a un 32% i proporcionant 40 kg de força aerodinàmica.

Voyah Zhuiguang té dues bateries, 82,11 kWh i 108,73 kWh. L'autonomia elèctrica pura del CLTC és de 580 km i 730 km respectivament. El consum d'energia per cada 100 quilòmetres és de 15,6 i 15,8 kWh respectivament. Utilitza bateria de liti ternària i refrigeració líquida.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Voyah Zhuiguang 2024 PHEV versió insígnia de tracció a les quatre rodes de llarg abast | Voyah Zhuiguang 2024 PHEV versió executiva de tracció a les quatre rodes de gran abast | Versió de llarg abast Voyah Zhuiguang 2023 EV | Voyah Zhuiguang 2023 EV Estàndard Rang Edició |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH |
| Nivell | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans |
| Tipus d'energia | Híbrid endollable | Híbrid endollable | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | -- | -- |
| Hora d'anar al mercat | 2023.12 | 2023.12 | 2023.04 | 2023.04 |
| Interval de creuer elèctric pur NEDC (km) | 262 | 262 | 730 | 580 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | -- | -- | -- | -- |
| Temps de càrrega lenta (h) | -- | -- | -- | -- |
| Percentatge de càrrega ràpida | 20-80 | 20-80 | 80 | 80 |
| Potència màxima (kw) | 390 | 390 | 375 | 375 |
| Parell màxim (Nm) | 810 | 810 | 730 | 730 |
| Motor | 1.5T 136 cavalls de potència L4 | 1.5T 136 cavalls de potència L4 | -- | -- |
| Motor (Ps) | 394 | 394 | 510 | 510 |
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 5088*1970*1505 | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | 5088*1970*1515 |
| Estructura corporal | 4-porta, 5-seient sedan | 4-porta, 5-seient sedan | 4-porta, 5-seient sedan | 4-porta, 5-seient sedan |
| Velocitat màxima (km/h) | 200 | 200 | 205 | 210 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 3.8 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 0.5 | 0.5 | -- | -- |
| Consum mínim de combustible en estat de càrrega (L/100 km) | 5.4 | 5.4 | -- | -- |
| Garantia del vehicle | 5 anys o 100,000 quilòmetres | 5 anys o 100,000 quilòmetres | 5 anys o 100,000 quilòmetres | 5 anys o 100,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1687 | 1687 | 1691 | 1691 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1695 | 1695 | 1699 | 1699 |
| Estructura corporal | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Volum del maleter (L) | -- | -- | -- | -- |
| Pes lliure (kg) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
| Motor | ||||
| Model de motor | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | -- | -- |
| Desplaçament (ml) | 1476 | 1476 | -- | -- |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | -- | -- |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | -- | -- |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | -- | -- |
| Disposició de cilindres | L | L | -- | -- |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | -- | -- |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | -- | -- |
| Potència màxima (Ps) | 136 | 136 | -- | -- |
| Potència màxima (kW) | 100 | 100 | -- | -- |
| Parell màxim (Nm) | -- | -- | -- | -- |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | -- | -- | -- | -- |
| Potència neta màxima (kW) | 95 | 95 | -- | -- |
| Grau de combustible | 95# | 95# | -- | -- |
| Motor elèctric | ||||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 290 | 290 | 375 | 375 |
| Parell total del motor (N·m) | -- | -- | 730 | 730 |
| Potència integral del sistema (kW) | 390 | 390 | -- | -- |
| Parell integral del sistema (N·m) | 810 | 810 | -- | -- |
| Nombre de motors d'accionament | Doble motor | Doble motor | Doble motor | Doble motor |
| Distribució del motor | Davant + posterior | Davant + posterior | Davant + posterior | Davant + posterior |
| Interval de creuer elèctric pur NEDC (km) | -- | -- | -- | -- |
| Interval de creuer elèctric pur WLTC (km) | 202 | 202 | -- | -- |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Doble motor de tracció a les quatre rodes | Doble motor de tracció a les quatre rodes | Doble motor de tracció a les quatre rodes | Doble motor de tracció a les quatre rodes |
| Tracció a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de cinc enllaços | Suspensió independent de cinc enllaços | Suspensió independent de cinc enllaços | Suspensió independent de cinc enllaços |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 245/45 R20 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 245/45 R20 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Especificacions dels pneumàtics de recanvi | Eina de reparació de pneumàtics | Eina de reparació de pneumàtics | Eina de reparació de pneumàtics | Eina de reparació de pneumàtics |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● | ● | ● |
| Centrat de carril | ● | ● | ● | ● |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frenada activa/seguretat activa | ● | ● | ● | ● |
| Configuració auxiliar/control | ||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Sistema d'avís al revers | ● | ● | ● | ● |
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Interruptor de mode de conducció | ●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu ●Personalització/personalització |
●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu ●Personalització/personalització |
●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu ●Personalització/personalització |
●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu ●Personalització/personalització |
| Aparcament automàtic | ● | ● | ● | ● |
| Aparença/Antirobatori | ||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Maleter elèctric | ● | ● | ● | ● |
| Baca | -- | -- | -- | -- |
| Tipus de clau | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | ● | ● |
| Control remot APP | ● | ● | ● | ● |
| Configuració interna | ||||
| Material del volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| canvi de marxa al volant | -- | -- | -- | -- |
| Calefacció del volant | ● | ● | ● | ● |
| memòria del volant | -- | -- | -- | -- |
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ●Material de pell/pell barreja i combinació | ●Material de pell/pell barreja i combinació | ●Material de pell/pell barreja i combinació | ●Material de pell/pell barreja i combinació |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | ● | ● | ○ | ○ |
| Funcions del seient davanter | ●Massatge ●Ventilació ● Calefacció |
●Massatge ●Ventilació ● Calefacció |
○Massatge ●Ventilació ● Calefacció |
○Massatge ●Ventilació ● Calefacció |
| Funció de memòria del seient elèctric | ●Seient del conductor | ●Seient del conductor | ○Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
○Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust de repòs cames ●Ajust del respatller |
●Ajust de repòs cames ●Ajust del respatller |
○Ajust de repòs cames ●Ajust del respatller |
○Ajust de repòs cames ●Ajust del respatller |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració multimèdia | ||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Pantalla d'entreteniment dels passatgers | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● | ● |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ●Interconnexió/cartografia original | ●Interconnexió/cartografia original | ●Interconnexió/cartografia original | ●Interconnexió/cartografia original |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Finestra del cotxe ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Finestra del cotxe ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Finestra del cotxe ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Finestra del cotxe ●Aire condicionat |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 2 | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 2 | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 2 | ●Fila davantera 2/●Fila posterior 2 |
| Marca de l'altaveu | ●Dinàudio | ●Dinàudio | ●Dinàudio | ●Dinàudio |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ● Anti-enlluernament automàtic | ● Anti-enlluernament automàtic | ● Anti-enlluernament automàtic | ● Anti-enlluernament automàtic |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
