Aspectes destacats del producte
La bateria ternària de liti de Farasis té una capacitat de 73,5 kWh
Distància CLTCI: 537 km
Potència total: 168 kW
Parell: 390 Nm
Les dades en paper no són especialment destacades, però el rendiment de sortida de potència és sens dubte suficient per a la conducció diària i la textura de conducció ràpida és prou còmoda.

Estil de disseny
Pel que fa a la representació detallada, Mercedes-Benz EQA mostra un estil diferent a través de tècniques de disseny més avantguardistes, mostrant un costat únic en termes de reconeixement, però la forma principal encara no s'allunya de l'ombra de GLA.

Detalls interiors
L'interior del Mercedes-Benz EQA és bàsicament el mateix que el del GLA, excepte per les diferències en el disseny de detalls. Encara funciona bé pel que fa als materials i al luxe.


Volant multifunció
El volant Benz EQA està embolicat amb cuir genuí i l'adherència és excel·lent. La textura amortidora dels botons multifunció també és de primer nivell.
Tauler d'instruments
El tauler d'instruments LCD de 10,25-polzades és excel·lent pel que fa a l'efecte de pantalla i a les funcions completes. Ha fet ajustos a la visualització d'informació d'EQA pel que fa a la durada de la bateria i el consum d'energia.


Pantalla de control central
El sistema intel·ligent d'interacció home-màquina Benz EQA MBUX té funcions principals com ara el reconeixement de veu i la navegació precisa, inclòs un sistema d'assistència a la conducció integral, i ha fet una bona feina en l'experiència digital.
Presa d'aire condicionat
La presa d'aire condicionat Benz EQA adopta una superfície cromada platejada metàl·lica, amb botons físics a la part superior i inferior, que millora a l'instant el sentit de la tecnologia.


Materials interiors
Els materials suaus a l'interior cobreixen una àrea considerable, i l'estil i el tacte del disseny de la línia són molt bons.
Seients davanters
Els seients davanters del Benz EQA ofereixen una gamma de tecnologies d'avantguarda que milloren tant la comoditat com la comoditat. Per exemple, es poden escalfar o refredar amb només prémer un botó, assegurant que els ocupants es mantinguin còmodes sense importar la temperatura exterior. A més, ofereixen una varietat de solucions d'emmagatzematge, com ara una consola central i butxaques de les portes per mantenir els articles essencials a l'abast.


Reposabraços central
El recolzabraços central davanter adopta un disseny de doble porta, amb dues fonts d'alimentació USB a l'interior, ampli espai d'emmagatzematge i molt pràctic.
Sortida d'aire posterior
El Benz EQA té dues preses d'aire condicionat a la part posterior i una font d'alimentació tipus C a sota. El pis del mig està lleugerament elevat, però no afecta el seient posterior.


Seients posteriors
El Benz EQA està equipat amb un recolzabraços central a la part posterior i la part de contacte amb les cames es pot estirar cap endavant per augmentar la zona de suport i millorar la comoditat del seient posterior. Admet la reclinació proporcional.
El Tronc
El maleter Benz EQA té una forma regular i no interfereix amb l'emmagatzematge d'equipatges i equipatges. Aquesta característica ofereix al conductor i als passatgers la llibertat i flexibilitat per emmagatzemar una varietat d'equipatges sense preocupar-se per les limitacions d'espai. Dissenyat per oferir un rendiment excepcional i un disseny elegant.

Disseny de la cara frontal
La graella tancada està completament pintada de negre i la tira de llum LED a la part davantera del cotxe s'anomena oficialment "Anell de temps i espai", que té un efecte visual més ampli i s'ajusta a l'estil de disseny de la família EQ.

Lateral Del Cotxe
El costat del cotxe encara és compacte i alt, i encara utilitza un disseny de pas de roda de diferents colors. No hi ha molts canvis de mida. Longitud, amplada i alçada: 4463/1834/1624mm, distància entre eixos 2729mm.

Disseny de la cua
La cua és més reconeixible i el disseny de la llum posterior de tipus pasant fa que el centre de gravetat visual general sigui més sòlid i, òbviament, més coordinat. Els llums posteriors s'il·luminen amb un efecte tridimensional, seguint les suaus línies de la carrosseria del cotxe, i la coordinació és molt bona. Amb l'aleró inferior de diferents colors, la integritat de la cua és més destacada.

Comentaris dels usuaris
EQA és un vehicle potent que ofereix una experiència de conducció suau i còmoda. Amb el seu motor elèctric, el cotxe accelera ràpidament i sense esforç, cosa que fa que conduir sigui un plaer. A més, el funcionament silenciós del cotxe permet un viatge tranquil i tranquil, lliure del soroll i les vibracions dels vehicles tradicionals de gasolina.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Mercedes-Benz EQA 2023 rentat de cara EQA 260 |
| Paràmetres bàsics | |
| Fabricant | Pequín Benz |
| Nivell | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Pur elèctric |
| Hora d'anar al mercat | 2023.09 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.75 |
| Potència màxima (kw) | 140 |
| Parell màxim (Nm) | 385 |
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4463*1834*1619 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 160 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 8.6 |
| Carroceria del cotxe | |
| distància entre eixos (mm) | 2729 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1587 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1590 |
| Estructura corporal | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent |
| Pes lliure (kg) | 2011 |
| Motor elèctric | |
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 140 |
| Parell total del motor (N·m) | 385 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor |
| Disposició del motor | Davant |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti |
| Marca de bateria | Tecnologia Funeng |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida |
| Energia de la bateria (kWh) | 73.5 |
| Consum d'electricitat per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | 12.7 |
| Xassís/Rodes | |
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic |
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini |
| Especificacions dels pneumàtics davanters | 235/55 R18 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 235/55 R18 |
| Seguretat activa/passiva | |
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera○ |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● |
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | ● |
| Configuració de control | |
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ● |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | |
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu |
| Centrat de carril | ● |
| Aparcament automàtic | ● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● |
| Configuració de l'aparença | |
| Tipus de claraboia | ●Sostre solar elèctric segmentat |
| Baca | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● |
| Maleter elèctric | ● |
| Tronc d'inducció | ● |
| Configuració interna | |
| Tauler d'instruments LCD complet | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●10,25 polzades |
| Material del volant | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● |
| Configuració del seient | |
| Material del seient | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● |
| Funcions del seient davanter | ○ Calefacció |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● |
| Configuració de la il·luminació | |
| Font de llum de llum baixa | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED |
| Far ajustable en alçada | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●64 colors |
| Vidre/mirall retrovisor | |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ●Tipus de sensor de pluja |
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
| Funció de mirall retrovisor interior | ●Anti-enlluernament manual |
| Internet intel·ligent | |
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●10,25 polzades |
| Sistema intel·ligent del vehicle | ●MBUX |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● |
| Sistema de navegació GPS | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● |
| Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | ●Suport CarPlay ● Suport a CarLife |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Gestió de càrrega |
| Entreteniment multimèdia | |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●3 files davanteres/1 fila posterior |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | ●Primera fila |
| Nombre de parlants | ●6-7 altaveus |
