Productes destacats
Des del moment en què poseu els ulls en aquest vehicle, us sorprendrà el seu disseny elegant i modern, amb línies atrevides i una presència imponent a la carretera. Amb el seu interior espaiós, el X70 és perfecte per a famílies o qualsevol persona que necessiti molt espai per als passatgers o la càrrega.

Interior exquisit
L'interior del JETOUR X70 adopta un disseny més tradicional, amb la pantalla de control central i el panell tàctil d'aire condicionat situats al centre de la consola central. El passadís central està situat alt i la primera fila té una forta sensació d'embolcall.


Volant de fons pla
Els volants de tots els models estan embolicats en cuir, i el disseny de fons pla aporta molta esportivitat al vehicle, però el volant només admet ajustos amunt i avall.
Pantalla d'instruments
L'instrument LCD complet de 12,3-polzades és estàndard a la majoria de les versions de configuració. La pantalla de l'instrument és rica i clara, i el color de fons es pot ajustar segons les necessitats.


Pantalla de control central
La pantalla tàctil central de 10.25-polzades és estàndard per a totes les sèries del nou Chery X70. Cada icona està distribuïda horitzontalment i el disseny de la interfície d'usuari està ple de modernitat.
Palanca de canvi electrònica
Un control remot multimèdia i un panell de botons s'afegeixen darrere del mànec de l'engranatge. Quan sigui inconvenient tocar la pantalla, podeu realitzar algunes operacions senzilles al sistema. Aquesta és una millora significativa en comparació amb el model antic.


Altaveu
Els models de gamma mitjana i alta estan equipats amb 6-àudio d'altaveus, i les cobertes de les portes metàl·liques i els adorns de gra de fusta semblen de gamma alta.
Sortida d'aire posterior
Està equipat amb una sortida d'aire posterior i una interfície d'alimentació. Excepte el D60, altres models tenen dues interfícies USB. El D60 té una interfície USB i una interfície de 12 V, que poden satisfer les necessitats actuals del cotxe per a la càrrega posterior.


Seient
La textura dels seients també ha canviat molt i la comoditat s'ha millorat encara més. L'actualització és molt notable i el farciment del seient és realment còmode.
Lluerna panoràmica
El sostre solar és expansiu, s'estén per la major part del sostre per oferir als passatgers una visió completa del món que els envolta. Els panells de vidre estan dissenyats per reduir l'enlluernament i la calor, permetent una experiència còmoda i agradable durant tot l'any.


El tronc
Finalment, parlem de l'espai del tronc. Com que la mida general del nou Chery X70 no ha canviat, el volum del maleter no ha canviat. Amb els seients abaixats, el model 7-de seients encara pot arribar a un volum de 1.680 L.
Fàcil de conduir
L'estil de direcció relaxat és coherent amb el xassís, però la direcció se sent una mica enganxosa. Fins i tot si la direcció es gira més gran, la força de retorn no augmenta significativament.

Forma de cara frontal
El disseny de la cara frontal és relativament regular i podeu veure que les proporcions de les "característiques facials" són normals i sembla còmode. Però l'aspecte cridaner tampoc no està malament, perquè la forma de la línia és molt forta, que aporta un bon sentit tridimensional i és molt imponent.

Línies laterals
Les línies de contorn laterals també són molt riques i les proporcions generals també estan molt coordinades. La forma de línia estreta de la part superior aporta un bon efecte dinàmic.

Forma de la cua
La part central i posterior del JETOUR X70 té una forma relativament plena. La marca Log0 és de gran mida i altament reconeixible.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
JETOUR X70S 2023 1.5T DCT Glory Edition 5 seients | JETOUR X70S 2023 1.5T DCT Glory Edition 7 seients | JETOUR X70S 2022 1.5T manual Fanghua Versió 5 seients | JETOUR X70S 2022 1.5T versió modificada manualment 5 seients | ||||
| Paràmetres bàsics | ||||||||
| Fabricant | Cirera Motors | Chery Motors | Cirera Motors | Cirera Motors | ||||
| Nivell | SUV mitjà | SUV mitjà | SUV mitjà | SUV mitjà | ||||
| Tipus d'energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | ||||
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | ||||
| Hora d'anar al mercat | 2023.10 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | ||||
| Potència màxima (kw) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| Parell màxim (Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Motor | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | ||||
| Caixa de canvis | 6-velocitat de doble embragatge humit | 6-velocitat de doble embragatge humit | 6-velocitat manual | 6-velocitat manual | ||||
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | ||||
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 7-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | ||||
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 7.85 | ||||
| Garantia del vehicle | Deu anys o 200,000 quilòmetres | Deu anys o 200,000 quilòmetres | Deu anys o 200,000 quilòmetres | Deu anys o 200,000 quilòmetres | ||||
| Carroceria del cotxe | ||||||||
| distància entre eixos (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | ||||
| distància entre eixos davantera (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||
| distància entre eixos posterior (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent | ||||
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| Pes lliure (kg) | 1512 | 1536 | 1455 | 1481 | ||||
| Motor | ||||||||
| Model de motor | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | ||||
| Desplaçament (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | ||||
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | ||||
| Disposició de cilindres | L | L | L | L | ||||
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
| Potència màxima (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
| Potència màxima (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| Parell màxim (Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | ||||
| Potència neta màxima (kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||
| Grau de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||
| Xassís/Rodes | ||||||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | ||||
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | ||||
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | ||||
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | ||||
| Especificacions del pneumàtic davanter | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| Especificacions dels pneumàtics de recanvi | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | ||||
| Seguretat activa/passiva | ||||||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | ||||
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | ||||
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | ||||
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ||||
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Seient principal del conductor | ●Seient principal del conductor | ●Seient principal del conductor | ●Seient principal del conductor | ||||
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● | ||||
| Configuració auxiliar/control | ||||||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● | Davant●/darrera● | Davant--/darrera● | ||||
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa | ||||
| sistema de creuers | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | -- | -- | ||||
| Interruptor de mode de conducció | ●Exercici ●Economia | ●Exercici ●Economia | -- | -- | ||||
| Aparença/Antirobatori | ||||||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ||||
| Baca | ● | ● | ● | ● | ||||
| Antirobatori electrònic del motor | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ||||
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | -- | -- | ||||
| Control remot APP | ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació del vehicle/recerca del vehicle ●Arrancada del vehicle | ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació del vehicle/recerca del vehicle ●Arrancada del vehicle | ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació/recerca de vehicles | ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació/recerca de vehicles | ||||
| Configuració interna | ||||||||
| Material del volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ||||
| Ajust de la posició del volant | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ||||
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | ● | ||||
| Mida de l'instrument LCD | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | -- | -- | ||||
| Configuració del seient | ||||||||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Teixit | ●Imitació de pell | ||||
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt-- | Principal●/adjunt-- | Principal--/adjunt-- | Principal--/adjunt-- | ||||
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller | ||||
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | ●Ajust davanter i posterior | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | ||||
| Configuració multimèdia | ||||||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ||||
| Mida de la pantalla de control central | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ||||
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● | ||||
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ● | ● | ● | ● | ||||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ||||
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 a la primera fila | ●2 a la primera fila | ●2 a la primera fila | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ||||
| Configuració de la il·luminació | ||||||||
| Font de llum de llum baixa | ○LED ●Halògens | ○LED ●Halògens | ●Halògens | ●Halògens | ||||
| font de llum de llum alta | ○LED ●Halògens | ○LED ●Halògens | ●Halògens | ●Halògens | ||||
| Vidre/mirall retrovisor | ||||||||
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | ||||
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ||||
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Ajust elèctric | ●Ajust elèctric | ●Ajust elèctric | ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
||||
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copilot + il·luminació | ●Conductor principal + il·luminació ●Copilot + il·luminació | ●Conductor principal + il·luminació ●Copilot + il·luminació | ●Conductor principal + il·luminació ●Copilot + il·luminació | ||||
