Aspectes destacats del producte
GWM Poer està dissenyat amb una estructura de carrosseria lleugera i d'alta resistència que millora la seva durabilitat i estabilitat, fins i tot en terrenys accidentats. També compta amb un disseny aerodinàmic i una cabina espaiosa que ofereix comoditat i comoditat de conducció.

Seients davanters
Els seients de GWM Poer han estat dissenyats de manera complexa per garantir la màxima comoditat dels seus passatgers. Els seients estan fets amb materials de primera qualitat, duradors i respectuosos amb el medi ambient. Els seients estan acabats amb polipi d'alta qualitat i són resistents al desgast, cosa que els fa fàcil de mantenir.

Exquisita consola central multifuncional
El més destacat del mòdul de control central del Poer és la seva interfície fàcil d'utilitzar, que permet als conductors controlar fàcilment diversos aspectes del vehicle amb només tocar un botó.

Seients posteriors
Els seients posteriors de GWM Poer són el més destacat d'aquest impressionant vehicle. Ofereixen un viatge còmode i espaiós, la qual cosa la converteix en la camioneta perfecta per a llargs viatges amb amics i familiars.

Cub posterior destacat
La galleda posterior GWM Poer es caracteritza per la seva versatilitat. Tant si sou un contractista, un agricultor o un entusiasta de l'exterior, aquest vehicle té l'espai i les característiques per satisfer les vostres necessitats. Amb el seu disseny elegant però robust, segur que captivarà allà on vagis.


Seient del Conductor
Amb un ampli espai per a les cames, un sistema d'informació d'entreteniment premium i funcions tecnològiques avançades com el control de creuer adaptatiu i l'avís de sortida de carril, conduir aquest vehicle és una experiència feliç.
Palanca de canvi manual automàtica
Amb la seva combinació de funcions avançades, un rendiment impressionant i elements de disseny destacats, segur que us oferirà una experiència de conducció que recordareu durant els propers anys.


Copilot
Un dels més sorprenents és la disposició dels seients còmoda i espaiosa, que garanteix que els passatgers puguin relaxar-se i gaudir del seu viatge amb un ampli espai per a les cames i el cap.
Dormer
No és només un accessori fantàstic, sinó també una característica que millora la vostra experiència de conducció i augmenta l'atractiu general del vehicle.

Salvatge I Confiat
La potència i el rendiment sensacionals de GWM Poer són els seus punts destacats innegables, que el converteixen en una força imparable en qualsevol terreny.

Soci de confiança
La seva tecnologia avançada i el seu disseny innovador el converteixen en una opció ideal per als conductors aventurers que exigeixen estil i fiabilitat.

Detalls del producte




















|
● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
GWM Poer{{0}}.0T Passenger Edition Automàtic Diesel 4WD Sport GW4D20M | GWM Poer {{0}}.0T Black Bullet Edition | GWM Poer {{0}}.0T Dragon Bullet Edition | GWM Poer {{0}}.0T Commercial Edition Manual Gasoline 2WD Elite Standard Box GW4C20B |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | Gran Muralla | Gran Muralla | Gran Muralla | Gran Muralla |
| Nivell | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Tipus d'energia | Dièsel | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Normes de protecció del medi ambient | Etapa Nacional VI | Etapa Nacional VI | Etapa Nacional VI | Etapa Nacional VI |
| Hora d'anar al mercat | 2023.4 | 2023.8 | 2023.6 | 2023.5 |
| Potència màxima (kw) | 120 | 160 | 165 | 140 |
| Parell màxim (Nm) | 400 | 380 | -- | 360 |
| Motor | 2.0T 163 CV L4 | 2.0T 213 CV L4 | 2.0T 224 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 |
| Caixa de canvis | 8-velocitat automàtica | 8-velocitat automàtica | 8-velocitat automàtica | 6-velocitat manual |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 5416*1947*1886 | 5513*2090*1902 | 5489*2084*1933 | 5413*1883*1882 |
| Velocitat màxima (km/h) | 160 | -- | 150 | 168 |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1608 | -- | 1738 | 1580 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1608 | -- | 1738 | 1580 |
| Estructura corporal | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Nombre de portes/seients | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | -- | -- | -- | -- |
| Pes lliure (kg) | 2155 | -- | 2200 | -- |
| Motor | ||||
| Model de motor | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B |
| Desplaçament (ml) | 1996 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Desplaçament (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Grau de combustible | #0 | #92 | #92 | #92 |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció davantera a les quatre rodes | Tracció davantera a les quatre rodes | Tracció davantera a les quatre rodes | Tracció davantera a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent d'eix integral | Suspensió no independent d'eix integral | Suspensió no independent d'eix integral | Suspensió no independent de ballesta |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 265/60 R18 | 285/70 R17 | 285/70 R17 | 245/70 R17 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 265/60 R18 | 285/70 R17 | 285/70 R17 | 245/70 R17 |
| Seguretat passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant ● /Posterior - | Davant ● /Posterior - | Davant ● /Posterior - | -- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | -- | Davant ● /Posterior ● | Davant ● /Posterior ● | -- |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | Davant ● | Davant ● | ● | Principal ● |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ● | ● | ● | ● |
| Funció de conducció | ||||
| Sistema de creuers | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de navegació per satèl·lit | ● | ● | ● | ● |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | -- | -- | -- | -- |
| Centrat de carril | -- | -- | -- | -- |
| Reconeixement de senyals de trànsit | -- | -- | -- | -- |
| Aparcament automàtic | -- | -- | -- | -- |
| Aparença/Antirobatori | ||||
| Material de la vora | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Maleter elèctric | -- | -- | -- | -- |
| Baca | ● | ● | ● | ● |
| Antirobatori electrònic del motor | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància ●Clau de Bluetooth | ●Clau de comandament a distància ●Clau de Bluetooth | ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Pantalla/Sistema | ||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Pantalla d'entreteniment dels passatgers | -- | -- | -- | -- |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Volant | ||||
| Material del volant | ●Dermis | ●Dermis | ●Dermis | ●Plàstic |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | ●Pantalla en color | ●Pantalla en color | ●Pantalla en color | ●Pantalla en color |
| Tauler d'instruments LCD complet | -- | -- | -- | -- |
| Càrrega al cotxe | ||||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●USB ●Tipus C | ●USB ●Tipus C | ●USB | ●USB |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Simili cuir ●Dermis | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | ●Ajustament cap endavant i enrere ●Ajust del respatller ●Ajust d'alçada (2-manera) | ●Ajustament cap endavant i enrere ●Ajust del respatller ●Ajust d'alçada (2-manera) | ●Ajustament cap endavant i enrere ●Ajust del respatller ●Ajust d'alçada (2-manera) | ●Ajustament cap endavant i enrere ●Ajust del respatller ●Ajust d'alçada (2-manera) |
| Funcions del seient davanter | ● Calefacció | ● Calefacció | ● Calefacció | -- |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant ● /Posterior ● | Davant ● /Posterior - | Davant ● /Posterior - | Davant ● /Posterior - |
