Aspectes destacats del producte
El Polo és conegut per la seva experiència de conducció excepcional. El seu maneig precís i la seva conducció suau fan que sigui un plaer conduir, tant si estàs navegant pels carrers de la ciutat com si estàs per l'autopista. Amb el seu disseny elegant, característiques avançades i un rendiment excepcional, el vw polo v sedan és realment un cotxe destacat en la seva categoria i una opció fantàstica per a qualsevol persona que valora la qualitat, la fiabilitat i l'estil.

Consum de combustible ultra baix
Un dels aspectes més destacats del Polo és la seva excel·lent eficiència de combustible, la qual cosa el converteix en una opció fantàstica per als conductors ecològics que volen reduir la seva petjada de carboni.

Interior exquisit
El disseny interior de Polo Plus és molt més de moda i refinat. Tot i que segueix sent l'estil d'interior familiar de la família Volkswagen, l'ambient de tot l'interior es fa més animat incorporant panells decoratius del mateix color que la carrosseria.


Volant pràctic
El volant de pell és un equipament que destaca l'estat dels models de gamma alta, per la qual cosa el cotxe estàndard no té aquesta configuració. Sense cuir, el volant se sent acceptable, no és dur al tacte i no té una textura rugosa.
Pantalla d'instruments
La petita pantalla en blanc i negre al centre del tauler d'instruments, naturalment, no té molts aspectes destacats, però pot mostrar molta informació, és pràctica i és prou còmoda per utilitzar-la.


Pantalla de control central
La pantalla de control central de 8-polzades sembla una mica taca i té un disseny relativament tradicional, però és molt pràctica i està equipada amb un port de càrrega USB a continuació.
Pom de canvi de marxa
El model automàtic Polo Plus 180 utilitza una transmissió manual de 6-velocitat, i també hi ha models equipats amb una transmissió manual de 5-velocitat. Els models automàtics Fit utilitzen una caixa de canvis CVT i també hi ha models equipats amb una caixa de canvis manual de 5-velocitat.


Seients davanters
Els seients d'una sola peça creen un cert ambient esportiu. Tots estan fets de tela/cuir i tenen un color més viu. La funció d'ajust manual de sis direccions per al seient principal del conductor ve de sèrie. Si la configuració superior és l'ajust elèctric, el rendiment serà millor. millor.
El Tronc
En comparació amb el model actual, el volum normal del maleter del Polo Plus no hauria de canviar gaire, però la profunditat màxima ha augmentat; a més, la forma plegable dels respatllers dels seients posteriors també s'ha canviat d'una proporció de 4/6 plegables a un plegat total.


Sostre solar elèctric
El sostre solar elèctric apareix com a equipament estàndard al Polo Plus, que és una de les configuracions que prefereixen els consumidors.
Panell interior de la porta
Pel que fa als panells de les portes, ambdós cotxes només utilitzen materials tous en zones que es poden tocar amb els braços, mentre que en altres llocs s'utilitzen materials plàstics durs.


Finestres elèctrics
Tots els finestrals elèctrics Polo Plus de quatre portes admeten l'aixecament i la baixada d'un sol toc.
Espai de conducció
Un experimentador amb una alçada de 173 cm s'asseu al seient del conductor. Després d'ajustar el seient a la posició asseguda més baixa i adequada, hi ha espai per a quatre dits al cap.

Cara frontal normal
No hi ha un disseny elegant a la cara frontal, però l'ús d'un gran nombre de línies horitzontals, juntament amb la forma més plana del far, fa que el Polo Plus sembli molt més ample que el Polo actual, i el centre de gravetat visual també es redueix.

Costat del cos
Els canvis al costat del cos no són especialment grans, però la cintura es dibuixa amb més intensitat. A més, des de la perspectiva de la mida del cos, el Polo Plus és molt més gran que el Polo actual excepte per l'alçada corporal.

Disseny posterior Polo Plus
També s'utilitzen moltes línies horitzontals en el disseny de la part posterior del cotxe. La línia de la part superior del porton del darrere passa per les llums posteriors a banda i banda i està connectada a la cintura. A més, el nou cotxe ha modificat l'envoltant posterior i ha afegit una decoració cromada que imita el port d'escapament.

Revisió objectiva de VW Polo Plus
Des del punt de vista de l'aparença, Polo Plus aposta per utilitzar línies horitzontals per ampliar l'efecte visual de tot el vehicle. De fet, el canvi més gran en el disseny es troba a l'interior. El nou interior elimina la imatge antiga de moda original, i els panells decoratius del mateix color que la carrosseria també són. Fa que l'ambient del cotxe sigui molt més animat. Després d'allargar la distància entre eixos, l'espai posterior s'ha millorat fins a cert punt. El sistema elèctric no ha canviat, però no és una llàstima. La potència del motor d'1,5 litres és suficient per al Polo Plus. En definitiva, des de la perspectiva d'un model de substitució, el rendiment del Polo Plus en aquests aspectes segueix sent acceptable.

Detalls del producte




















|
● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Polo 2023 facelift Plus 1.5L versió automàtica amb tecnologia colorida | Polo 2023 Facelift Plus 1.5L automàtica Indulgence Letterpress | Polo 2023 Facelift Plus 1.5L manual Indulgence Edition | Polo 2023 Facelift Plus 1.5L Panoràmica automàtica Enjoyment Edition | Polo 2023 Facelift Plus 1.5L automàtic Trendy Cool Smart Edition |
| Paràmetres bàsics | |||||
| Fabricant | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Nivell | Cotxe petit | Cotxe petit | Cotxe petit | Cotxe petit | Cotxe petit |
| Tipus d'energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Hora d'anar al mercat | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Potència màxima (kw) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Parell màxim (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Motor | 1.5L 110 cavalls de potència L4 | 1.5L 110 cavalls de potència L4 | 1.5L 110 cavalls de potència L4 | 1.5L 110 cavalls de potència L4 | 1.5L 110 cavalls de potència L4 |
| Caixa de canvis | 6 engranatges, mà en un | 6 engranatges, mà en un | 5-velocitat manual | 6 engranatges, mà en un | 6 engranatges, mà en un |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 |
| Estructura corporal | 5-porta 5-seients hatchback | 5-porta 5-seients hatchback | 5-porta 5-seients hatchback | 5-porta 5-seients hatchback | 5-porta 5-seients hatchback |
| Velocitat màxima (km/h) | 182 | 182 | 190 | 182 | 182 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
| Garantia del vehicle | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | |||||
| distància entre eixos (mm) | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Estructura corporal | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Volum del maleter (L) | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 |
| Pes lliure (kg) | 1180 | 1180 | 1135 | 1180 | 1180 |
| Motor | |||||
| Model de motor | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| Desplaçament (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulari d'admissió | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Potència màxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Parell màxim (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Potència neta màxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Grau de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Xassís/Rodes | |||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre de mà | Fre de mà | Fre de mà | Fre de mà | Fre de mà |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa |
| Seguretat activa/passiva | |||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrera | Davant●/darrera●-- | Davant●/darrera●-- | Davant●/darrera●-- | Davant●/darrera●-- | Davant●/darrera●-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frenada activa/seguretat activa | ● | -- | -- | -- | ● |
| Configuració auxiliar/control | |||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant--/darrera● | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera● |
| sistema de creuers | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa |
| Interruptor de mode de conducció | ●Exercici | ●Exercici | -- | ●Exercici | ●Exercici |
| Aparença/Antirobatori | |||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Antirobatori electrònic del motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | -- | -- | -- | ● |
| Configuració interna | |||||
| Material del volant | ●Plàstic | ●Plàstic | ●Plàstic | ●Plàstic | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●8 polzades | ●8 polzades | ●8 polzades | ●8 polzades | ●8 polzades |
| Configuració del seient | |||||
| Material del seient | ● Combinació de pell/tela | ●Teixit | ●Teixit | ●Teixit | ● Combinació de pell/tela |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Configuració multimèdia | |||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | -- | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●8 polzades ○9,2 polzades |
●8 polzades | -- | ●8 polzades | ●8 polzades ○9,2 polzades |
| Sistema de navegació GPS | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ●Interconnexió/cartografia original ●Suport CarPlay ● Suport a CarLife |
●Interconnexió/cartografia original ●Suport CarPlay ● Suport a CarLife |
-- | ●Interconnexió/cartografia original ●Suport CarPlay ● Suport a CarLife |
●Interconnexió/cartografia original ●Suport CarPlay ● Suport a CarLife |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ● Sistema multimèdia ○Navegació ●Telèfon |
● Sistema multimèdia ●Telèfon |
-- | ● Sistema multimèdia ●Telèfon |
● Sistema multimèdia ○Navegació ●Telèfon |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Type-C | ●1 primera fila | ●1 primera fila | ●1 primera fila | ●1 primera fila | ●1 primera fila |
| Marca de l'altaveu | ○ Batecs | -- | -- | -- | ○ Batecs |
| Configuració de la il·luminació | |||||
| Font de llum de llum baixa | ●Halògens | ●Halògens | ●Halògens | ●Halògens | ●Halògens |
| font de llum de llum alta | ●Halògens | ●Halògens | ●Halògens | ●Halògens | ●Halògens |
| Vidre/mirall retrovisor | |||||
| Finestres elèctrics davanters/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
