e:NS1 neix de la nova arquitectura elèctrica pura intel·ligent d'Honda "e:N Architecture F", que es basa en la tracció davantera FWD i s'utilitza principalment en cotxes petits i mitjans. L'"e:N Architecture W" inclou dues versions, AWD i RWD, i s'instal·larà en models mitjans i grans.

Potser us interessa el nom "e:N", on "e" significa energizar, que també és elèctric; i "N" significa Nou, que també és Següent.

En comparació amb la versió de combustible, l'interior d'e:NS1 s'ajusta més a la tendència general. És senzill i tecnològic, i la pantalla tàctil de 15.2-polzades és molt atractiva.


Volant de tres radis
El volant de tres radis és suau al tacte i els botons de funció, com ara el canvi d'informació de l'instrument, el control d'àudio i la configuració del creuer, estan integrats a ambdós costats. A més, la marca "H" al mig també ha canviat.
Pantalla d'instruments
Naturalment, el tauler d'instruments LCD complet de 10.25-polzades no es pot deixar enrere. Té abast de creuer i informació de conducció important. Això i la pantalla de control central creen conjuntament una sensació de tecnologia.


Pantalla de control central
Al menú de la pantalla de control central, podeu veure que l'e:NS1 té funcions d'assistència a la conducció convencionals, com ara el creuer adaptatiu, l'avís de sortida de carril, la supervisió d'angle mort i l'assistència de manteniment de carril.
Mirall retrovisor multimèdia en streaming
El mirall retrovisor de transmissió també apareix a e:NS1 i els usuaris poden optar per activar-lo de manera independent. Aquesta configuració és rara en models del mateix nivell.


Interfície d'alimentació
A la zona de sota de la pantalla de control central, podeu veure que proporciona una plataforma de càrrega sense fil per a telèfons mòbils i una interfície d'alimentació de 12 V/Tipus C.
Seients davanters
Els seients de l'Honda e:NS1 s'adapten bé i no us haureu de preocupar per canviar de marxa en accelerar o prendre corbes. A més, els seus seients principal i de passatgers admeten ajust elèctric.


Seients posteriors
Pel que fa als detalls de l'Honda e:NS1, el seu seient central i el respatller tenen protuberàncies evidents, cosa que fa que se senti una mica incòmode seure-hi.
Sortida d'aire posterior
Els seients tenen calefacció i les preses d'aire condicionat són, naturalment, una obvietat. A més, hi ha dues preses de corrent a sota.


Lluernari
Honda e:NS1 adopta un disseny de doble sostre solar, amb una superfície total de 0,8 metres quadrats, i l'interior del cotxe té una bona sensació de transparència.
El Tronc
La fase de seguretat de l'Honda e:NS1 és força ordenada i els seients posteriors es poden abatir per millorar encara més la utilització de l'espai.

Els llums llargs i estrets dels cotxes estan penetrats per tires decoratives negres. Durant el procés de càrrega, mostraran diferents "expressions de llenguatge lleuger" segons l'estat de càrrega.

La longitud, l'amplada i l'alçada de Honda e:NS1 són de 4390/1790/1560 mm respectivament i la distància entre eixos és de 2610 mm. Està a prop de la XR-V en alçada. En comparació amb la cara frontal, el costat del cos és una mica menys impressionant.

El disseny de la part posterior de l'Honda e:NS1 continua amb l'estil senzill i capaç de la cara frontal. Les línies no són descuidades i semblen molt refrescants.

No cal dir que la suavitat dels vehicles elèctrics purs a l'acceleració es deu principalment a la seva capacitat d'accelerar contínuament a la part posterior. e:NS1 encara té molta potència després que la velocitat arribi als 10Okm/h.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Honda e:NS1 2022 versió e-world | Honda e:NS1 2022 versió eChi | Honda e:NS1 2022 versió e-dynamic | Honda e:NS1 2022 versió e-type |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Nivell | SUV petit | SUV petit | SUV petit | SUV petit |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Hora d'anar al mercat | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 |
| Percentatge de càrrega ràpida | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Potència màxima (kw) | 150 | 134 | 150 | 134 |
| Parell màxim (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Motor (Ps) | 204 | 182 | 204 | 182 |
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Garantia del vehicle | Tres anys o 120,000 quilòmetres | Tres anys o 120,000 quilòmetres | Tres anys o 120,000 quilòmetres | Tres anys o 120,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Pes lliure (kg) | 1692 | 1684 | 1679 | 1647 |
| Motor elèctric | ||||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 150 | 134 | 150 | 134 |
| Parell total del motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor |
| Disposició del motor | Davant | Davant | Davant | Davant |
| Consum d'electricitat per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | Només eina de reparació de pneumàtics | Només eina de reparació de pneumàtics | Només eina de reparació de pneumàtics | Només eina de reparació de pneumàtics |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrera | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● | ● | -- |
| Centrat de carril | -- | ● | ● | -- |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ● | ● | ● | -- |
| Sistema de frenada activa/seguretat activa | ● | ● | ● | -- |
| Configuració auxiliar/control | ||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa |
| Sistema d'avís al revers | ● | ● | ● | |
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | -- |
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
| Aparcament automàtic | ● | -- | -- | -- |
| Aparença/Antirobatori | ||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Maleter elèctric | ● | -- | ● | -- |
| Tipus de clau | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
●Clau de comandament a distància | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | ● | ● |
| Control remot APP | ●Gestió de càrrega ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Gestió de càrrega ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ○Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Gestió de càrrega ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Gestió de càrrega ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ○Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
| Configuració interna | ||||
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Plàstic |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ● 10,25 polzades | ● 10,25 polzades | ● 10,25 polzades | ● 10,25 polzades |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ● Imitació de pell | ● Imitació de pell | ● Imitació de pell | ● Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt-- | Principal●/adjunt-- | Principal--/adjunt-- |
| Funcions del seient davanter | ● Calefacció | ● Calefacció | ● Calefacció | -- |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració multimèdia | ||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●15,1 polzades | ●15,1 polzades | ●15,1 polzades | ●15,1 polzades |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● | ● |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ● Suport a CarLife | ● Suport a CarLife | ● Suport a CarLife | ● Suport a CarLife |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C | ●Tipus-C | ●Tipus-C | ●Tipus-C |
| Nombre d'interfícies USB/Type-C | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la primera fila |
| Marca de l'altaveu | ●BOSE | -- | -- | -- |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●Monocrom | ●Monocrom | ●Monocrom | ●Monocrom |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Finestres elèctrics davanters/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Ajust elèctric |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
