Disseny de la cara frontal
Geely Xingyue L Hi.P debilita intencionadament el centre de gravetat visual de la graella per fer que la part davantera del cotxe sembli més integrada. La posició dels fars antiboira és la principal diferència entre Hi.P i Hi.F a la part davantera del cotxe. Els dos cotxes no són fàcils de distingir en aparença.

Costat del cos
Com que el model Hi-P té una bateria addicional de 41,2 kWh, el seu xassís no és tan pla com la versió de combustible i Hi·F. El paquet de bateries sota el xassís es pot veure des del costat.

Característiques de la cua
El logotip de la cua també és un lloc per mostrar la identitat, i el LOGO verd que representa Thor Power és molt visible.

Disseny d'interiors
L'interior és coherent amb la versió de combustible, amb pell taronja caramel que cobreix els seients, la consola central i altres zones, donant a l'habitacle una sensació de luxe.


Volant de fons pla
El volant és bàsicament el mateix que la versió de combustible, tots dos adopten un disseny de fons pla de tres radis, embolicat en colors de dos tons, i la sensació i el color són molt bons.
Tauler de control
No cal introduir massa sobre l'instrument LCD complet i el sistema del cotxe. La velocitat de despertar de la veu és molt ràpida i el sistema del cotxe té funcions riques. Tanmateix, el tauler de comandament tindrà un lleuger retard en canviar de pàgina. Seria millor que fos més suau.


Pantalla de control central
Igual que la versió de combustible, el Xingyue L Hi.P també està equipat amb un disseny de pantalla integrat de pantalla de control central i d'entreteniment de copilot, i tant el mode d'abast estès com el mode híbrid admeten la configuració personalitzada del SOC.
Material del seient
He de dir que el material de cuir del seient se sent molt bé i la mà d'obra també és relativament delicada. Els seients davanters estan ben encoixinats i còmodes.

Impacte NVH
Pel que fa al tema dels motors de tres cilindres, des del punt de vista de l'experiència, el NVH de Xingyue L Extended Range EV
no té un impacte negatiu en la conducció. El PHEV és diferent dels vehicles de combustible tradicionals en l'estructura, i el principi de funcionament permet que el PHEV eviti que la vibració del motor de tres cilindres sigui més òbvia en la velocitat total i les condicions de baixa velocitat i baixa càrrega. A més, tant si el motor s'utilitza com a ampliador d'autonomia o en paral·lel per conduir el vehicle, el rendiment NVH és satisfactori.

Selecció d'engranatges
En el mode d'autonomia ampliada i el mode elèctric pur, el 3-velocitat DHT Pro pot oferir dues opcions de marxa, i només en el mode híbrid pot oferir tres opcions de marxa.

Rendiment de resistència
Pel que fa a la resistència, la capacitat del dipòsit de combustible de Geely Xingyue L Hi.P és de 60 L. Sota l'estàndard WLTC, l'autonomia elèctrica pura és de 207,5 km, el mode d'autonomia ampliat és de 1250 km i el mode híbrid és de 1300 km.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Versió Xingyue L Hi.P 2022 1.5T DHT Versió elèctrica de gamma ampliada | Versió Xingyue L Hi.P 2022 1.5T DHT Versió insígnia elèctrica de gamma ampliada |
| Paràmetres bàsics | ||
| Fabricant | Geely Automòbil | Geely Automòbil |
| Nivell | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Híbrid endollable | Híbrid endollable |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI |
| Temps al mercat | 2022.11 | 2022.11 |
| Motor | 1.5T 150 cavalls de potència L3 | 1.5T 150 cavalls de potència L3 |
| Motor (Ps) | 146 | 146 |
| Caixa de canvis | 3-velocitat híbrida dedicada | 3-velocitat híbrida dedicada |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 200 | 200 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 0.39 | 0.39 |
| Consum de combustible mínim en estat de càrrega (L/100 km) | 5.3 | 5.3 |
| Garantia del vehicle | Cinc anys o 150,000 quilòmetres | Cinc anys o 150,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||
| distància entre eixos (mm) | 2845 | 2845 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1610 | 1610 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1610 | 1610 |
| Estructura corporal | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 60 | 60 |
| Pes lliure (kg) | 2042 | 2042 |
| Motor | ||
| Model de motor | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ |
| Desplaçament (ml) | 1480 | 1480 |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 150 | 150 |
| Potència màxima (kW) | 110 | 110 |
| Parell màxim (Nm) | 225 | 225 |
| Potència neta màxima (kW) | 108 | 108 |
| Motor elèctric | ||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 107 | 107 |
| Parell total del motor (N·m) | 338 | 338 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor |
| Disposició del motor | Davant | Davant |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti |
| Marca de bateria | Era Ningde | Era Ningde |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Interval de creuer elèctric pur WLTC (km) | 205 | 205 |
| Energia de la bateria (kWh) | 41.2 | 41.2 |
| Consum d'electricitat per 100 quilòmetres (kWh/100km) | 21.46 | 21.46 |
| Xassís/Rodes | ||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Seguretat activa/passiva | ||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrera | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● |
| Sistema de frenada activa/seguretat activa | ● | ● |
| Sistema d'avís al revers | -- | ● |
| Configuració de control | ||
| Interruptor de mode de conducció | ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu ●Personalitzar/personalitzar |
●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu ●Personalitzar/personalitzar |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ● | ● |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | ||
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Nivell de conducció assistida | ●L2 | ●L2 |
| Centrat de carril | ● | ● |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ● | ● |
| Aparcament automàtic | -- | ● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de l'aparença | ||
| Tipus de claraboia | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir |
| Portaequipatges de sostre | ● | ● |
| Tipus de clau | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● |
| Maleter elèctric | ● | ● |
| Tronc d'inducció | ● | ● |
| Configuració interna | ||
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● |
| Configuració del seient | ||
| Material del seient | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Funcions del seient davanter | ●Ventilació (només seient del conductor) ● Calefacció |
●Ventilació (només seient del conductor) ● Calefacció |
| Funció de memòria del seient elèctric | ●Seient del conductor | ●Seient del conductor |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de la il·luminació | ||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED |
| Feix llarg i baix adaptatiu | ● | ● |
| Far ajustable en alçada | ● | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●72 colors | ●72 colors |
| Vidre/mirall retrovisor | ||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja |
| Alçavidres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● |
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
| Funció de mirall retrovisor interior | ●Anti-enlluernament manual | ● Anti-enlluernament automàtic |
| Internet intel·ligent | ||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Pantalla d'entreteniment dels passatgers | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Sistema intel·ligent del vehicle | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | ● Suport a HUAWEI HiCar | ● Suport a HUAWEI HiCar |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació ●Gestió de càrrega |
| Entreteniment multimèdia | ||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Marca de l'altaveu | ●Infinit | ●Infinit |
| Nombre de parlants | ●10 altaveus | ●10 altaveus |
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | ● | ● |
