Rendiment del vehicle
TANK 400 Hi{4-t es posiciona com un vehicle tot terreny, adopta una estructura de carrosseria que no suporta càrrega, està equipat amb un motor de quatre cilindres 2.0T i un motor elèctric de 120 kW. , una transmissió manual de 9-velocitat i està equipat amb tracció a les quatre rodes.
Potència integral del sistema: 408Ps
Parell complet del sistema: 750 N·m
Resistència integral WLTC: 800 km
Consum mínim de combustible en estat de càrrega: 9,52 L/100 km

Híbrid endollable
El Tank 400 New Energy està equipat amb un motor longitudinal de 2,0 T amb una potència màxima de 252 Ps i un motor elèctric de 120 kW. L'acceleració oficial de 0-100km/h és de 6,8 segons, el consum global de combustible WLTC és de 2,61 L/100 km, la capacitat del dipòsit de combustible és de 70 L i està ple de gasolina de grau 92-.

Smart Cabina
La consola central del Tank 400 New Energy s'embolica amb materials suaus sobre una gran àrea, amb un acabat dur de tipus passant i un adorn cromat al mig, equipat amb un tauler d'instruments LCD complet de 12.3-polzades i un Pantalla de control central de 16.2-polzades.


Volant funcional
El TANK 400 Hi4-t està equipat amb un volant de dos radis embolicat en cuir, amb paletes de canvi a la part posterior i botons a l'esquerra per controlar la conducció assistida. La versió super té un volant calefactable.
Tauler de control
Davant del conductor hi ha un tauler de cristall d'ona completa de 12.3-polzades que admet la visualització de mapes a pantalla completa. El costat esquerre mostra la velocitat i l'abast, i el costat dret pot canviar per mostrar informació del vehicle, etc.


Pantalla de control central
Al mig de la consola central hi ha una pantalla de 16.2-polzades que admet la xarxa 4G i les actualitzacions OTA. La pantalla integra la configuració del vehicle, la visualització d'informació fora de carretera, etc., i té una botiga d'aplicacions integrada, on podeu descarregar i utilitzar aplicacions d'entreteniment de vídeo.
Control d'aire condicionat
TANK 400 Hi4-t té una fila de botons físics sota la pantalla de control central, que s'utilitzen principalment per controlar l'aire condicionat. Hi ha un botó d'interruptor EV/HEV a la dreta. Hi ha ventilacions circulars d'aire condicionat a banda i banda de la consola central, decorades amb material cromat, i l'anell giratori controla el volum d'aire.


Consola central
El TANK 400 Hi4-t utilitza una transmissió manual de 9-velocitat amb una palanca de canvis electrònica situada a la consola central, de forma similar a l'hèlix d'un avió. La primera fila està equipada amb dos coixinets de càrrega sense fil situats davant de la consola central.
Botons de funció fora de carretera
La consola de control central TANK 400 Hi4-t està equipada amb botons físics per controlar el bloqueig del diferencial dels eixos davanter i posterior, girar el dipòsit, canviar al mode de tracció a les quatre rodes, etc.


Seients davanters
La versió funcional TANK 400 Hi4-t té seients d'imitació de pell amb seients davanters amb calefacció, mentre que la versió super té seients de cuir genuí amb seients davanters amb calefacció i ventilació, i el seient del conductor té funció de massatge i memòria.
Aire condicionat posterior independent
El TANK 400 Hi4-t està equipat amb aire condicionat independent a la part posterior. El botó de control es troba darrere del recolzabraços central davanter, que pot controlar el volum de l'aire, la temperatura i el mode, etc., i té una pantalla digital.


Sostre solar panoràmic
TANK 400 Hi4-t Super Power Edition està equipat amb un sostre solar panoràmic obert amb parasol elèctric, que té una gran àrea i un ampli camp de visió. L'edició funcional està equipada amb un sostre solar elèctric amb parasol manual.
Espai posterior
El mig del terra posterior del TANK 400 Hi4-t està lleugerament aixecat, el coixí del seient és més gruixut, el coixí del seient del mig és lleugerament més curt que els dos costats, la superfície del seient està perforada i el recolzabraços central posterior. és estàndard.


Parasol posterior
Les finestres laterals posteriors del TANK 400 Hi4-t Super Power Edition estan equipades amb para-sol manual, les finestres davanteres i posteriors són de vidre insonoritzador multicapa, la versió funcional només té vidre insonoritzant multicapa a la primera fila.
Pneu de recanvi extern
El TANK 400 Hi4-t ve de sèrie amb un pneumàtic de recanvi de mida completa, que està dissenyat exteriorment amb una placa de protecció fixa a l'exterior, amb la paraula "TANK" i una càmera a la part superior.


Tronc
En condicions normals, el volum oficial del maleter és de 566 L i es poden posar fàcilment tres mides de maletes amb una certa quantitat d'espai. A més, hi ha una presa de corrent de 220 V al costat dret del maleter.
Funció de càrrega ràpida
TANK 400 Hi4-t admet la càrrega ràpida. El port de càrrega es troba a la part posterior dreta del vehicle. Es triguen 24 minuts a carregar-se ràpidament del 30% al 80% i 6,5 hores a carregar-se completament. Admet una descàrrega externa de 3,3 kW.

Disseny d'aparença
Tot el cos adopta moltes línies rectes, mostrant un fort sentit de poder. La reixa central està dissenyada amb dues tires de crom gruixudes de tipus passant, amb el logotip de la marca Tank al mig, que és molt reconeixible.

Costat del cos
El TANK 400 Hi4-t es posiciona com un SUV de mida mitjana, amb una mida de carrosseria de 4985/1960/1900 mm, un disseny de carrosseria "vent", línies laterals dures, celles de les rodes davanteres i posteriors decorades amb 4 reblons. respectivament, una part posterior quadrada, un pneumàtic de recanvi extern i un gran logotip "TANK".

Rendiment tot terreny
TANK 400 Hi4-t adopta una estructura de carrosseria que no suporta càrrega, amb una distància mínima al terra de 224 mm quan està completament carregat, un angle d'aproximació de 33 graus, un angle de sortida de 30 graus, una profunditat màxima de vadeig de 800 mm. , i un radi de gir mínim de 5,6 m.

Sistema de tracció a les quatre rodes
TANK 400 Hi4-t adopta la tracció a les quatre rodes a temps, és compatible amb la tracció a les quatre rodes de baixa velocitat i el mode de fluència, i inclou de sèrie la funció de bloqueig del diferencial central i el bloqueig del diferencial de l'eix posterior. La versió super pot afegir CNY8000 per triar el bloqueig del diferencial de l'eix davanter. A més, tota la sèrie té la funció de girar el tanc.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Tanc 400 Novetat Energia 2024 Hi4-T Off-Road Edició | Tanc 400 Novetat Energia 2024 Hi4-T Ciutat Edició |
| Paràmetres bàsics | ||
| Fabricant | Gran Mur Motors | Gran Mur Motors |
| Nivell | SUV mitjà i gran | SUV mitjà i gran |
| Tipus d'energia | Híbrid endollable | Híbrid endollable |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI |
| Temps al mercat | 2024.03 | 2024.03 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.4 | 0.4 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 6.5 | 6.5 |
| Potència màxima (kw) | 300 | 300 |
| Parell màxim (Nm) | 750 | 750 |
| Motor | 2.0T 252 cavalls de potència L4 | 2.0T 252 cavalls de potència L4 |
| Motor (Ps) | 163 | 163 |
| Caixa de canvis | 9 engranatges, mà en un | 9 engranatges, mà en un |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4985*1960*1900 | 4985*1960*1900 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | 180 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 6.8 | 6.8 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 2.06 | 2.06 |
| Consum de combustible mínim en estat de càrrega (L/100 km) | 8.8 | 8.8 |
| Garantia del vehicle | Cinc anys o 150,000 quilòmetres | Cinc anys o 150,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||
| distància entre eixos (mm) | 2850 | 2850 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1635 | 1635 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1635 | 1635 |
| Estructura corporal | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 70 | 70 |
| Volum del maleter (L) | 566-1803 | 566-1803 |
| Pes lliure (kg) | 2770 | 2770 |
| Motor | ||
| Model de motor | E20NB | E20NB |
| Desplaçament (ml) | 1998 | 1998 |
| Desplaçament (L) | 2.0 | 2.0 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 252 | 252 |
| Potència màxima (kW) | 185 | 185 |
| Parell màxim (Nm) | 380 | 380 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 1700-4000 | 1700-4000 |
| Potència neta màxima (kW) | 180 | 180 |
| Motor elèctric | ||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 120 | 120 |
| Parell total del motor (N·m) | 400 | 400 |
| Potència integral del sistema (kW) | 300 | 300 |
| Parell integral del sistema (N·m) | 750 | 750 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor |
| Distribució del motor | Davant | Davant |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti |
| Marca de bateria | Era Ningde | Era Ningde |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Interval de creuer elèctric pur WLTC (km) | 105 | 105 |
| Energia de la bateria (kWh) | 36.7/37.1 | 36.7/37.1 |
| Xassís/Rodes | ||
| Mode de conducció | Tracció davantera a les quatre rodes | Tracció davantera a les quatre rodes |
| Tracció a les quatre rodes | Tracció a les quatre rodes amb temps compartit | Oportuna tracció a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent multi-enllaç | Suspensió no independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Especificacions dels pneumàtics de recanvi | Mida completa | Mida completa |
| Seguretat activa/passiva | ||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● |
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | ● | ● |
| Sistema d'avís al revers | ● | ● |
| Configuració de control | ||
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Tot a terra ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Tot a terra ●Neu |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ● | ● |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | ||
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Nivell de conducció assistida | ●L2 | ●L2 |
| Centrat de carril | ● | ● |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ● | ● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Quantitat de radar ultrasònic | ●8 unitats | ●8 unitats |
| Configuració de l'aparença | ||
| Tipus de claraboia | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir |
| Portaequipatges de sostre | ● | ● |
| Tipus de clau | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● |
| Porta d'aspiració elèctrica | ● | ● |
| Configuració interna | ||
| HUD encapçala la pantalla digital | ● | ● |
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Material del volant | ●Cuir | ●Cuir |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● |
| canvi de marxa al volant | ● | ● |
| Calefacció del volant | ● | ● |
| Configuració del seient | ||
| Material del seient | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Funcions del seient davanter | ●Massatge (només al seient del conductor) ●Ventilació ● Calefacció |
●Massatge (només al seient del conductor) ●Ventilació ● Calefacció |
| Funció de memòria del seient elèctric | ●Seient del conductor | ●Seient del conductor |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de la il·luminació | ||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED |
| Llum adaptatiu de llum alta i baixa | ● | ● |
| Far ajustable en alçada | ● | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●Multicolor | ●Multicolor |
| Vidre/mirall retrovisor | ||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Memòria del mirall retrovisor ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja |
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● |
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
| Funció de mirall retrovisor interior | ● Mirall retrovisor en streaming | ● Mirall retrovisor en streaming |
| Internet intel·ligent | ||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●16,2 polzades | ●16,2 polzades |
| Paraula d'activació de l'assistent de veu | ● Tanc de dipòsit | ● Tanc de dipòsit |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ●Interconnexió/cartografia original ● Suport a HUAWEI HiCar |
●Interconnexió/cartografia original ● Suport a HUAWEI HiCar |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ● | ● |
| Entreteniment multimèdia | ||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Nombre de parlants | ●10 altaveus | ●10 altaveus |
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | ● | ● |
