Descripció dels productes
Wuling Capgemini és el primer producte sota l'estratègia d'etiqueta de plata de Wuling. Es posiciona com un model de monovolum compacte i també és un producte d'inflexió per a la marca.

Estil de disseny
Wuling Capgemini utilitza un concepte de disseny que el fabricant anomena "estètica en forma d'ala". Des del producte real es pot veure que les seves formes davantera i posterior estan prou estirades. Crec que aquest concepte també s'aplicarà als productes posteriors amb el logotip Wuling Silver.

Interior còmode
Wuling Capgemini té dos colors interiors per triar, negre i beix i negre pur, que són les dues combinacions de colors més habituals, i el mateix passa amb els colors dels seients. L'àrea de control central davantera adopta un llenguatge de disseny horitzontal per crear una sensació d'abraçada. La sortida de l'aire condicionat i el cromat horitzontal es complementen, amb una forta sensació de capes.


Volant de fons pla
El volant de Wuling Capgemini és de dos radis i el disseny de fons pla li afegeix molta esportivitat. Val la pena esmentar que no només admet cap amunt i avall manual + ajust frontal i posterior, sinó que també té tres modes de direcció per triar.
Pantalla d'instruments
L'instrument LCD de 7-polzades està disponible als models Premium i Flagship, la qual cosa és molt útil per millorar el sentit tecnològic de Wuling Capgemini.


Pantalla de control central
La pantalla LCD tàctil de 10.25-polzades és estàndard per a tota la sèrie, cosa que cal elogiar. Adopta un disseny plegable i flotant, que és força especial. El contingut del sistema multimèdia inclou ràdio convencional, música, ajust de l'aire condicionat, configuració del vehicle, etc. També admet la interconnexió del telèfon mòbil. Després de descarregar l'aplicació Yilian, podeu connectar-vos al sistema del cotxe del vehicle mitjançant un cable de dades o Bluetooth.
Palanca de canvi
Wuling Capgemini està equipat amb transmissió de variabilitat contínua CVT (8 velocitats simulades) i palanca de canvi electrònica. Desenvolupat conjuntament per SAIC i Bosch Netherlands, simula les característiques de transmissió variable contínua de 8 velocitats.


Mode de conducció
A més del mode normal, Wuling Capgemini també ofereix modes econòmics i esportius. Normalment, els usuaris prefereixen el mode esportiu i el canvi en el temps de canvi de marxes fa que l'estat de conducció del vehicle sigui més dinàmic.
Seients davanters
Els seients de Wuling Capgemini són relativament amples, amb una duresa i suavitat moderades. El model estàndard també té un ajust elèctric per al seient principal del conductor.


Segona fila de seients
Els seients de la segona fila de Wuling Capgemini tenen una distància de lliscament molt gran cap endavant i cap enrere. Es pot dir que tots els recursos dels seients del cotxe es donen a la segona fila, fent més còmode el viatge.
Sostre solar panoràmic
Wuling Capgemini està equipat amb un sostre solar panoràmic obert, que pot proporcionar una millor ventilació i una gran zona d'il·luminació.


Configuració de la tercera fila
Tot i que la tercera fila no s'utilitza sovint, Wuling Capgemini tracta tots els passatgers amb cura, com es reflecteix en el fet que està equipat amb ports USB, ventilacions d'aire condicionat, cortines d'aire del cap, etc.
El Tronc
L'espai del maleter, quan s'utilitza la tercera fila de seients, ha arribat als 482 litres i no hi ha cap problema per posar maletes de 24-polzades i 20-polzades. Doblar la tercera fila cap avall ampliarà encara més l'espai, facilitant el transport d'equipatges grans.

Disseny frontal
Un dels aspectes més destacats del disseny de Wuling Capgemini és el disseny del grup de llum dividida, amb esveltes llums LED diürnes a la part superior i fars de matriu de quatre lents sota la graella, que té un efecte visual especial.

Costat del cos
Wuling Capgemini té una longitud, amplada i alçada de 4875/1880/1700 mm i una distància entre eixos de 2800 mm. És més gran que el Song MAX, Jiaji i Trumpchi M6 del mercat i més proper a l'Odyssey. El costat del seu cos és relativament llis, amb una cintura que passa per davant i per darrere. Wuling Capgemini també utilitza un disseny de pilar B/C/D ocult per crear un efecte de sostre flotant.

Disseny de la cua
Pel que fa a la cua, Wuling Capgemini té un disseny concís amb capes riques. Els llums posteriors adopten una tècnica de disseny multifacètica tallada al diamant, que fa ressò visual dels fars.

Posicionament al mercat
Ja sigui pel que fa a l'aspecte, l'interior, l'espai o la configuració, Wuling Capgemini ha aconseguit un gran avanç. El nou aspecte i posicionament el distingeixen perfectament d'altres Wulings "etiqueta vermella". Aquest cotxe té una sensació de luxe i classe, i també entén amb fermesa les necessitats dels usuaris en termes de practicitat i configuració.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Wuling Capgemini 2023 280T CVT Beyond | Wuling Capgemini {{0}}.0L DHT Enjoy Edition | Wuling Capgemini {{0}}.0L DHT Premium Edition | Wuling Capgemini 2022 1.5T Manual Elite |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling |
| Nivell | Monovolum compacte | Monovolum compacte | Monovolum compacte | Monovolum compacte |
| Tipus d'energia | Gasolina | Híbrid oli-elèctric | Híbrid oli-elèctric | Gasolina |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Hora d'anar al mercat | 2023.11 | 2023.02 | 2023.02 | 2022.09 |
| Potència màxima (kw) | 130 | -- | -- | 108 |
| Parell màxim (Nm) | 290 | -- | -- | 250 |
| Motor | 1.5T 177 cavalls de potència L4 | 2.0T 136 cavalls de potència L4 | 2.0T 136 cavalls de potència L4 | 1.5T 147 cavalls de potència L4 |
| Caixa de canvis | CVT de velocitat variable contínua (analògic de 8 engranatges) | 1-hibrid de velocitat dedicat | 1-hibrid de velocitat dedicat | 6-velocitat manual |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4875*1880*1695 | 4875*1880*1695 | 4875*1880*1690 | 4875*1880*1690 |
| Estructura corporal | Monovolum de 5 portes i 6 places | Monovolum de 5 portes i 6 places | Monovolum de 5 portes i 6 places | Monovolum de 5 portes i 6 places |
| Velocitat màxima (km/h) | 170 | 145 | 145 | 170 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 8.3 | 5.9 | 5.9 | 7.51 |
| Garantia del vehicle | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 |
| Estructura corporal | MONOVOLUM | MONOVOLUM | MPV | MONOVOLUM |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Volum del maleter (L) | 482-1514 | 482-1514 | 482-1514 | 482-1514 |
| Pes lliure (kg) | 1700 | 1750 | 1845 | 1600 |
| Motor | ||||
| Model de motor | 280T | LJM20A | LJM20A | LJO |
| Desplaçament (ml) | 1498 | 1999 | 1999 | 1451 |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural | Turboalimentat |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 177 | 136 | 136 | 147 |
| Potència màxima (kW) | 130 | 100 | 100 | 108 |
| Parell màxim (Nm) | 290 | 175 | 175 | 250 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 1500-3500 | -- | -- | 2200-3400 |
| Potència neta màxima (kW) | 125 | 92 | 92 | 104 |
| Grau de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió | Suspensió no independent tipus biga de torsió |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Especificacions dels pneumàtics davanters | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | No de mida completa | -- | -- | No de mida completa |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrera | Davant●/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant--/darrera-- |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Configuració de control | ||||
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia |
-- | -- | -- |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa mecànic | ●Canvi de marxa mecànic | ●Canvi de marxa mecànic | ●Canvi de marxa mecànic |
| aparcament automàtic | ● | -- | -- | ● |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | ||||
| sistema de creuers | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● |
| Configuració de l'aparença | ||||
| Tipus de claraboia | -- | -- | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | -- |
| Baca | -- | -- | ● | -- |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | -- | ● | -- |
| Configuració interna | ||||
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | -- |
| Mida de l'instrument LCD | ●7 polzades | ●7 polzades | ●7 polzades | ●3,5 polzades |
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Plàstic | ●Cuir genuïna | ●Plàstic |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Teixit | ●Imitació de pell | ●Teixit |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal--/adjunt-- | Principal--/adjunt-- | Principal●/adjunt-- | Principal--/adjunt-- |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust esquerra i dreta ●Ajust de repòs cames ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust davanter i posterior | ●Ajust esquerra i dreta ●Ajust de repòs cames ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera-- |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●Halògens |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●Halògens |
| Far ajustable en alçada | ● | ● | ● | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● | -- | -- | ● |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja | -- |
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Seient del conductor | ●Cotxe sencer | ●Seient del conductor |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal ●Copillot |
-- | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
-- |
| Funció de mirall retrovisor interior | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual |
| Internet intel·ligent | ||||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades |
| Sistema intel·ligent del vehicle | -- | ● Ling OS | ● Ling OS | -- |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | -- | ● | ● | -- |
| Sistema de navegació GPS | -- | ● | ● | -- |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | -- | -- | ● |
| Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | ●Interconnexió/cartografia original | -- | -- | ●Interconnexió/cartografia original |
| Sistema de control de reconeixement de veu | -- | -- | -- | ● Telèfon |
| Control remot APP | -- | ●Control de portes | ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle |
-- |
| Entreteniment multimèdia | ||||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 a la fila davantera/4 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/4 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/4 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/4 a la fila posterior |
| Nombre de parlants | ●6 altaveus | ●4 altaveus | ●6 altaveus | ●4 altaveus |
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | ● | -- | -- | ● |
