Aspectes destacats del producte
Pel que fa als aspectes estàtics de l'EQE Electric, l'aspecte a la imatge i el cotxe real són completament diferents. De fet, és molt arrodonit i cal que estiguis al costat del cotxe per sentir-ne el veritable estat.

Smart Cockpit
La consola central Mercedes-Benz EQE adopta un disseny simètric. La superfície és una placa d'emblema estrella retroil·luminada. Les parts superior i inferior estan embolicades amb cuir. La tira de crom de sortida d'aire passa per la consola central.

Llum ambiental de 64 colors
Totes les sèries Mercedes-Benz EQE estan equipades de sèrie amb 64-llums ambientals en color. Les tires de llum estan àmpliament distribuïdes, incloent panells de portes, control central, peus, seients, etc., i l'ambient és fort quan s'encén.


Volant de tres radis
El Mercedes EQE està equipat amb un volant de tres radis i està embolicat amb cuir genuí. Totes les sèries vénen de sèrie amb ajust elèctric i memòria, i la funció de calefacció es pot afegir opcionalment per un preu addicional de 2.400 iuans. La posició del botó és un panell pintat de gran brillantor, la part inferior esquerra controla el control de creuer i la dreta controla el vehicle, etc.
Pantalla d'instruments
El Mercedes-Benz EQE ve de sèrie amb un tauler d'instruments LCD complet de 123-polzades, que té diversos modes de visualització. En el mode actual, la part esquerra mostra la velocitat, la part inferior mostra la durada de la bateria, la posició mitjana mostra la informació del vehicle i la cantonada inferior dreta mostra la informació de l'engranatge.


Pantalla de control central
Al mig de la consola central hi ha una pantalla OLED de 12 8-polzades, equipada amb un xip Nvidia Xavier, amb el sistema MBUX i compatible amb CarPlay. El sistema adopta un disseny de "interfície de nivell zero" amb una lògica de funcionament senzilla.
Botó de control
Hi ha una fila de botons de drecera sota la pantalla de control central, que poden canviar els modes de conducció, el reconeixement d'empremtes dactilars, obrir la configuració del vehicle, invertir imatges, etc. amb un sol clic.


Espai Còmode
El Mercedes-Benz EQE està equipat amb seients d'imitació de pell. Els seients davanters vénen de sèrie amb funcions de memòria i funcions de calefacció, i les funcions de ventilació es poden adquirir opcionalment amb un cost addicional. El reposacaps es pot ajustar en alçada i inclinació.
Seients posteriors
Els seients posteriors del Mercedes-Benz EQE es poden escalfar opcionalment amb un cost addicional. Els coixins del seient d'ambdós costats són més llargs, la posició mitjana és lleugerament més curta i la part central del terra està lleugerament elevada.


Botó del panell de la porta principal de conducció
El botó d'ajust del seient del conductor principal de Mercedes-Benz EQE es troba a sobre del panell de la porta. També hi ha interruptors de calefacció del seient, memòria del seient i botons d'ajust del seient del passatger.
Seients d'imitació de pell
Totes les sèries Mercedes-Benz EQE estan equipades amb seients d'imitació de pell, amb superfícies perforades i textura de cuir transparent.


Claraboya segmentada
EQE Electric està equipat amb un sostre solar elèctric segmentat, equipat amb parasols a la part davantera i posterior, i el sostre solar davanter es pot obrir.
Nivell L2 Conducció assistida
Totes les sèries Mercedes-Benz EQE estan equipades de sèrie amb assistència automàtica d'estacionament i manteniment de carril. Alguns models estan equipats amb manteniment de carril i assistència automàtica de canvi de carril. Els models de gamma baixa es poden equipar opcionalment a un preu addicional.

Xarxa de centre tancat
La graella davantera del Mercedes-Benz EQE adopta un disseny tancat i els logotips d'estrelles a la superfície del panell negre de gran brillantor estan ordenats en un patró radial.

Disseny del cos
El Mercedes-Benz EQE es posiciona com un cotxe mitjà a gran, amb una longitud, amplada i alçada de 4969/1906/1514 mm respectivament. La carrosseria adopta un disseny d'arc i les línies laterals del cotxe són suaus.

Cua que crida l'atenció
L'angle més bonic d'aquest cotxe és la part posterior de 45 graus. La postura elegant i elegant és clarament visible, i la forma fastback té la sensació d'un coupé.

Motor elèctric de 215 kW
El Mercedes-Benz EQE està equipat amb un motor elèctric de 215 kW i adopta la tracció posterior de muntatge posterior. El parell total del motor és de 556 N·m, la velocitat màxima és de 180 k/h, l'acceleració oficial de 0-100km/h és de 6,7 s i el consum d'energia per cada 100 quilòmetres és de 14,4 kWh.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Mercedes-Benz EQE 2022 Model 350 Edició Deluxe | Mercedes-Benz EQE 2022 Model 350 Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQE 2022 Model 350 Primera edició especial |
| Paràmetres bàsics | |||
| Fabricant | Pequín Benz | Pequín Benz | Pequín Benz |
| Nivell | Vehicles mitjans i grans | Vehicles mitjans i grans | Vehicles mitjans i grans |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Hora d'anar al mercat | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 13 | 13 | 13 |
| Percentatge de càrrega ràpida | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Potència màxima (kw) | 215 | 215 | 215 |
| Parell màxim (Nm) | 556 | 556 | 556 |
| Motor (Ps) | 292 | 292 | 292 |
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 | 4969*1906*1514 |
| Estructura corporal | 4-porta 5-berlina de seients | 4-porta 5-berlina de seients | 4-porta 5-berlina de seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Garantia del vehicle | Quilòmetres il·limitats durant tres anys | Quilòmetres il·limitats durant tres anys | Quilòmetres il·limitats durant tres anys |
| Carroceria del cotxe | |||
| distància entre eixos (mm) | 3120 | 3120 | 3120 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1634 | 1639 | 1634 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1645 | 1650 | 1645 |
| Estructura corporal | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del maleter (L) | 430 | 430 | 430 |
| Pes lliure (kg) | 2410 | 2375 | 2410 |
| Motor elèctric | |||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 215 | 215 | 215 |
| Parell total del motor (N·m) | 556 | 556 | 556 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor |
| Distribució del motor | posterior | posterior | posterior |
| Consum d'electricitat per 100 quilòmetres (kWh/100km) | 14.4 | 13.7 | 14.4 |
| Xassís/Rodes | |||
| Mode de conducció | Tracció posterior posterior | Tracció posterior posterior | Tracció posterior posterior |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 255/45 R19 | 235/50 R19 | 255/40 R20 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 255/45 R19 | 235/50 R19 | 255/40 R20 |
| Seguretat activa/passiva | |||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera○ | Davant●/darrera○ | Davant●/darrera○ |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● | ● |
| Centrat de carril | ● | ○ | ● |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ● | ○ | ● |
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | ● | ● | ● |
| Configuració auxiliar/control | |||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Sistema d'avís al revers | ● | ● | ● |
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Interruptor de mode de conducció | ●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode ●Personalització/personalització |
●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode ●Personalització/personalització |
●Exercici ●Economia ●Estàndard/còmode ●Personalització/personalització |
| Aparcament automàtic | ● | ● | ● |
| Aparença/Antirobatori | |||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Maleter elèctric | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● |
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | ● |
| Control remot APP | ●Vigilància de vehicles ●Comandament a distància ●Gestió de càrrega ●Reserva del servei |
●Vigilància de vehicles ●Comandament a distància ●Gestió de càrrega ●Reserva del servei |
●Vigilància de vehicles ●Comandament a distància ●Gestió de càrrega ●Reserva del servei |
| Configuració interna | |||
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ●Amunt i avall elèctric + ajust davanter i posterior | ●Amunt i avall elèctric + ajust davanter i posterior | ●Amunt i avall elèctric + ajust davanter i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● |
| canvi de marxa al volant | ● | ● | ● |
| Calefacció del volant | ○ | ○ | ○ |
| memòria del volant | ● | ● | ● |
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Configuració del seient | |||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Funcions del seient davanter | ○Ventilació ● Calefacció |
○Ventilació ● Calefacció |
○Ventilació ● Calefacció |
| Funció de memòria del seient elèctric | ●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració multimèdia | |||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla OLED tàctil | ● Pantalla OLED tàctil | ● Pantalla OLED tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●12,8 polzades | ●12,8 polzades | ●12,8 polzades |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ●Suport CarPlay | ●Suport CarPlay | ●Suport CarPlay |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
| Interfície multimèdia/càrrega | ● Tipus-C | ● Tipus-C | ● Tipus-C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●3 files davanteres/2 posteriors | ●3 files davanteres/2 posteriors | ●3 files davanteres/2 posteriors |
| Marca de l'altaveu | ○Burmester Voice of Berlin | ○Burmester Voice of Berlin | ○Burmester Voice of Berlin |
| Configuració de la il·luminació | |||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ● 64 colors | ● 64 colors | ● 64 colors |
| Vidre/mirall retrovisor | |||
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Memòria del mirall retrovisor ● Anti-enlluernament automàtic ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Anti-enlluernament automàtic ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Anti-enlluernament automàtic ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
