Radar Automobile és una nova submarca d'energia de Geely Group. El seu nom deriva del nom anglès "RADAR". El radar RD6, com el seu primer model, també es pot considerar com el primer model ortodox de camioneta d'energia nova del mercat nacional que no substitueix el petroli per l'electricitat.

El radar RD6 es construeix i desenvolupa basant-se en la vasta arquitectura de SEA. En el futur, Radar Auto també llançarà models que inclouen SUV de mida completa, camionetas de mida completa i vehicles tot terreny.

L'estil de disseny d'interiors està molt inclinat pel disseny d'automòbils de passatgers, i no és gaire familiar, però s'afegeixen molts elements resistents als elements de disseny detallats, com ara les nanses de les portes quadrades, etc.


Volant de cuir
El volant de cuir se sent bé i la mida del volant és bàsicament similar a la d'un cotxe de passatgers.
Pantalla d'instruments
La pantalla d'instruments radar RD6 està disponible en opcions de 35-polzades i 123-polzades. La pantalla és clara i la informació bàsica es pot veure en temps real.


Pantalla de control central
El sistema multimèdia és bàsicament el mateix que molts dels productes actuals de la família de Geely, excepte que hi ha una pàgina de configuració interna separada per a la funció de descàrrega de la font d'alimentació suplementària. La resta de la funcionalitat i l'experiència d'ús són bàsicament les mateixes.
Botó de control central
Els botons de control de l'aire condicionat del radar RD6 són tots botons físics mecànics, adequats per al funcionament de cegues i són senzills i fàcils d'utilitzar. A sota hi ha ports de càrrega tipus C i USB, que són molt pràctics.


Pom de canvi de marxa
El mànec del canvi de marxes Radar RD6 està embolicat amb cuir pràctic i està decorat amb un pràctic maquinari cromat als dos costats. Té una bona adherència i està equipat amb una caixa de canvis de relació fixa.
Maleter davanter
Com que es tracta d'un nou producte energètic, el maleter davanter de RD6 no necessita ser restringit pel motor, proporcionant un espai que pot acollir una petita maleta.


Seients davanters
El radar RD6 està equipat amb seients de cuir. Pel que fa a l'esquema de color interior, a més dels colors marró/negre i negre pur, també hi ha un esquema de color negre/verd que correspon al verd exterior.
Seients posteriors
Els seients posteriors no són tan rectes com els models anteriors, de manera que l'experiència de conducció és molt similar a la dels models SUV normals. A més, el coixí inferior del seient posterior admet el plegat per garantir l'expansió.


Caixa de càrrega
La longitud, l'amplada i l'alçada del compartiment de càrrega del radar RD6 són de 1525 * 1450 * 540 mm respectivament. El cotxe original ve amb una caixa de càrrega. A més, hi ha múltiples ranures dissenyades al compartiment de càrrega perquè els usuaris s'ampliïn per partició.
Font d'alimentació de 6KW
La font d'alimentació de 6 kW és la característica més important de Radar RD6. Al cap i a la fi, la camioneta mitjana només té uns 3,5 kW, de manera que la capacitat d'alimentació es millora molt. La potència de vehicle a vehicle V2V, la interfície de 220V/10A, la interfície de 220V/16A i la interfície de 12V poden satisfer l'ús de vehicles en diversos escenaris i fins i tot poden proporcionar energia durant el viatge.

Com a nou model energètic, el radar RD6, naturalment, no necessita estar limitat per moltes limitacions. La reixa frontal tancada adopta un estil de tall de diamant que és molt cridaner. Els fars LED estan formats per 300+ perles de llum i funcions de suport, com ara fars adaptatius.

La longitud, l'amplada i l'alçada del radar RD6 són de 5260 * 1900 * 1830 mm respectivament i la distància entre eixos és de 3120 mm. La forma lateral encara és bastant regular.

El disseny de la cua del Radar RD6 és molt individual, a diferència de molts productes de recollida amb estils de cua simples i senzills. Sobretot els llums posteriors en forma de X molt conspicus, que són molt reconeixibles.

La camioneta elèctrica Radar RD6 té una velocitat i un parell impressionants, la qual cosa la fa ideal per a una varietat d'aplicacions. Des de transportar càrregues pesades fins a creuar per la ciutat, el RD6 és una opció versàtil i eficient.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Radar RD6 2023 410km Edition Entrepreneur | Radar RD6 2023 550km edició Maker | Radar RD6 2023 550km Enjoy Edition | Model Radar RD6 2023 Versió Yueye de 632 km |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | Cotxe radar | Cotxe radar | Cotxe radar | Cotxe radar |
| Nivell | Recollida | Recollida | Recollida | Recollida |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Hora d'anar al mercat | 2023.04 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Percentatge de càrrega ràpida | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potència màxima (kw) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Parell màxim (Nm) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Motor (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 |
| Estructura corporal | 4-porta 5-recollida de seients | 4-porta 5-recollida de seients | 4-porta 5-recollida de seients | 4-porta 5-recollida de seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Garantia del vehicle | Quatre anys o 100,000 quilòmetres | Quatre anys o 100,000 quilòmetres | Quatre anys o 100,000 quilòmetres | Quatre anys o 100,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Estructura corporal | Recollida | Recollida | Recollida | Recollida |
| Pes lliure (kg) | 2065 | 2090 | 2090 | 2150 |
| Motor elèctric | ||||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Parell total del motor (N·m) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor |
| Disposició del motor | posterior | posterior | posterior | posterior |
| Interval de creuer elèctric pur NEDC (km) | 410 | 550 | 550 | 632 |
| Consum d'electricitat per 100 quilòmetres (kWh/100km) | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 17.2 |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció posterior posterior | Tracció posterior posterior | Tracció posterior posterior | Tracció posterior posterior |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics | ●Alarma de pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | -- | -- | ● | ● |
| Reconeixement de senyals de trànsit | -- | -- | ● | ● |
| Sistema de frenada activa/seguretat activa | -- | -- | ● | ● |
| Configuració auxiliar/control | ||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa | ●Imatge inversa | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Sistema d'avís al revers | -- | -- | ● | ● |
| sistema de creuers | -- | -- | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
| Aparença/Antirobatori | ||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Baca | -- | -- | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ○ Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Control remot APP | ● | ● | ● | ● |
| Configuració interna | ||||
| Material del volant | ●Plàstic | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Ajust de la posició del volant | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ●Ajust manual cap amunt i cap avall | ●Ajust manual cap amunt i cap avall |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| Tauler d'instruments LCD complet | -- | -- | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●3,5 polzades | ●3,5 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt-- | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració multimèdia | ||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ● | ● | ● | ● |
| Interfície multimèdia/càrrega | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | -- | -- | -- | ●72 colors |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Alçavidres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | -- | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | -- | ● | ● | ● |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Ajust elèctric | ●Ajust elèctric | ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal ●Copillot |
