Disseny d'aparença
Mercedes-Benz EQB segueix el llenguatge de disseny de GLB, però afegeix elements de la família EQ en alguns detalls, donant al cotxe un aspecte més tecnològic. Al mateix temps, l'addició de kits esportius també fa que tot el cotxe sembli més dinàmic. La part davantera del cotxe utilitza una reixa tancada de gran mida, i l'enorme LOGO permet que les persones a desenes de metres de distància el reconeguin. La càmera del costat de la part inferior del logotip és la principal responsable de la imatge panoràmica i no està dissenyada al mig. El cotxe està equipat amb un kit d'aspecte esportiu. La gran obertura a la zona dels llums antiboira fa que la cara frontal sembli especialment imponent, i el disseny buit també és aerodinàmic. Els fars estan integrats amb la graella i les llums de circulació diürna superiors passen per l'esquerra i la dreta. Aquest és també el disseny familiar de Mercedes-Benz EQ.

Estil de la cua
El disseny posterior de l'EQB és relativament senzill. El disseny dels llums posteriors de tipus passant fa ressò de la part davantera del cotxe. L'acabat cromat de la part inferior substitueix el disseny del port d'escapament fals del GLB, que sembla més natural.

Interior clàssic
Tot i que l'interior del Mercedes-Benz EQB no ens aporta noves idees, cal dir que aquest interior segueix sent molt clàssic i atractiu. Sobretot, la 64-llum ambient en color amb control de llum multizona afegeix molt de luxe al cotxe.


Volant intel·ligent
El volant de Mercedes-Benz EQB està molt ben dissenyat, amb mida i gruix moderats, i textures puntejades a les posicions de les 3 i les 9 per augmentar l'amortiment. L'àrea funcional esquerra del volant s'utilitza per controlar l'instrument i el sistema de conducció auxiliar, i el costat dret s'utilitza per controlar la pantalla de control central i multimèdia.
Pantalla de control central
El disseny clàssic del control central integrat i el quadre d'instruments encara apareix en aquest cotxe. Em pregunto quan estarà disponible el disseny de cascada vertical de l'EQS.


Pantalla de control central
El Benz EQB està equipat amb una pantalla LCD tàctil de 10.25-polzades i imatges estàndard d'assistència a la conducció. La versió personalitzada d'AutoNavi Navigation admet la guia de travessa en temps real, que és més intuïtiva que la navegació tradicional.
Control d'aire condicionat
Pel que fa a la configuració, tot i que vam provar un model de gamma alta, només disposava d'aire condicionat d'una sola zona. El seient del passatger i les dues files posteriors no podien ajustar la temperatura de les seves respectives zones per separat, i ni tan sols hi havia una ventilació d'aire condicionat a la tercera fila, cosa que no era correcta.


Control intel·ligent
La pantalla de control central admet el control tàctil, i el volant i l'assistent de veu també poden controlar algunes funcions, cosa que fa que el dispositiu d'interacció home-ordinador MUBX que ocupa un gran espai a la plataforma de control central sembli una mica redundant. Potser seria millor que es pogués treure a canvi d'un espai d'emmagatzematge i l'estalvi de costos es reflectís en el preu de venda.
Seients davanters
Un tester de 178 cm d'alçada es va asseure a la primera fila, amb el seient ajustat a la posició més baixa i les posicions davantera i posterior ajustades a la posició adequada. En aquest moment, només quedava un puny i un dit al cap, i l'actuació estava bé. A més, els seients davanters del cotxe estan força ben configurats, amb ajust elèctric 14-mode, calefacció de seients i recolzacaps que admeten un ajust en quatre direccions.


Segona fila de seients
El material de cuir del Benz EQB se sent normal, sec i dur al tacte, i no és prou luxós. Quan els seients de la segona fila s'ajusten a la posició davantera i l'angle del respatller s'ajusta a la posició més recta, només hi ha dos dits d'espai per al cap i gairebé no hi ha espai per a les cames.
Seients de tercera fila
Per entrar a la tercera fila, hem d'estirar el mànec del respatller de la segona fila i hi ha un espai estret entre el seient i el marc de la porta perquè la gent hi pugui entrar. Quan es tracta de la tercera fila, els coixins i el coixí del respatller són primes i l'alçada de 23 cm des del terra no és adequada per asseure's a llarg termini. Pel que fa a l'espai, quan els seients de la segona fila es troben a la posició més enrere, no hi ha espai addicional per al cap i les cames.


Espai Flexible
La flexibilitat espacial del Mercedes-Benz EQB també continua amb l'excel·lent disseny del GLB. La segona i la tercera fila de seients es poden plegar en proporció i, després de plegar, es pot formar un espai relativament pla, que és convenient per emmagatzemar i construir objectes.
El Tronc
Tanmateix, quan s'utilitzen les tres fileres de seients, l'espai del maleter és molt reduït i ni tan sols es pot col·locar una maleta de 20-polzades. Només hi pot cabre una motxilla una mica més petita.

Experiència de conducció
El mode esportiu d'aquest cotxe deixa una bona impressió. El rendiment més intuïtiu és que el pedal de l'accelerador és molt sensible. En el moment en què pis el pedal, la sensació d'acceleració es pot transmetre immediatament al conductor, com una descàrrega elèctrica. Al mateix temps, el volant es farà més pesat.

Afinació de la suspensió
El Mercedes-Benz EQB té una base sòlida en l'ajust de la comoditat de la suspensió, que es reflecteix directament en el fet que la suspensió és més resistent i pot suavitzar la vibració en passar les baixades de velocitat. Quan la velocitat augmenta, l'interior del cotxe també és relativament estable.

Afinació del fre
No hi ha res dolent amb l'ajust del pedal de fre Mercedes-Benz EQB. La primera meitat és més lleugera i, a mesura que augmenta el recorregut del pedal, la força de frenada augmenta de manera lineal i és fàcil de controlar. L'amortiment a la part posterior augmenta significativament, acompanyat d'un augment significatiu de la força de frenada.

Conducció assistida
El rendiment de conducció assistida és relativament estable. En la majoria dels casos, es pot bloquejar al mig de la carretera. De tant en tant, hi haurà un lleu drac en congestió, però no és greu. En seguir un cotxe, l'acceleració i la frenada del vehicle es poden fer relativament lentament i no de forma brusca.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Mercedes-Benz EQB 2024 EQB 260 | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB 350 4MATIC |
| Paràmetres bàsics | ||
| Fabricant | Pequín Benz | Pequín Benz |
| Nivell | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Hora d'anar al mercat | 2024.02 | 2024.02 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.75 | 0.75 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 10.25 | 10.25 |
| Potència màxima (kw) | 140 | 215 |
| Parell màxim (Nm) | 385 | 520 |
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 7-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 160 | 160 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 8.8 | 6.3 |
| Carroceria del cotxe | ||
| distància entre eixos (mm) | 2829 | 2829 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1587 | 1587 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1590 | 1585 |
| Estructura corporal | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent |
| Pes lliure (kg) | 2072 | 2207 |
| Motor elèctric | ||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Inducció frontal / asíncron posterior Imant permanent / síncron |
| Potència total del motor (kW) | 140 | 215 |
| Parell total del motor (N·m) | 385 | 520 |
| Nombre de motors d'accionament | Doble motor | Doble motor |
| Distribució del motor | Davant | Davant + posterior |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti |
| Marca de bateria | Tecnologia Funeng | Tecnologia Funeng |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Energia de la bateria (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Consum d'electricitat per 100 quilòmetres (kWh/100km) | 13.4 | 15.5 |
| Xassís/Rodes | ||
| Mode de conducció | Doble motor de tracció a les quatre rodes | Doble motor de tracció a les quatre rodes |
| Tracció a les quatre rodes | -- | Tracció elèctrica a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Seguretat activa/passiva | ||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera○ |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● |
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | ● | ● |
| Configuració de control | ||
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ● | ● |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | ||
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Nivell de conducció assistida | ○L2 | ○L2 |
| Centrat de carril | ● | ● |
| Aparcament automàtic | ● | ● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de l'aparença | ||
| Tipus de claraboia | ●Sostre solar elèctric segmentat | ●Sostre solar elèctric segmentat |
| Baca | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● |
| Maleter elèctric | ● | ● |
| Tronc d'inducció | ○ | ● |
| Configuració interna | ||
| HUD encapçala la pantalla digital | -- | ○ |
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades |
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● |
| canvi de marxa al volant | ● | ● |
| Configuració del seient | ||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Funcions del seient davanter | ● Calefacció | ● Calefacció |
| Ajust de seients de segona fila | -- | ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de la il·luminació | ||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED |
| Far ajustable en alçada | ● | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●64 colors | ●64 colors |
| Vidre/mirall retrovisor | ||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja |
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
| Funció de mirall retrovisor interior | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual |
| Internet intel·ligent | ||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades |
| Sistema intel·ligent del vehicle | ●MBUX | ●MBUX |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | ●Suport CarPlay ● Suport a CarLife |
●Suport CarPlay ● Suport a CarLife |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Gestió de càrrega |
| Entreteniment multimèdia | ||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C | ●Tipus-C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●3 files davanteres/1 posteriors | ●3 files davanteres/3 files posteriors |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Marca de l'altaveu | -- | ○Burmester |
