El nou Camry està construït sobre la plataforma TNGA-K. El nou cotxe estarà equipat amb un sistema híbrid de 2.0L de cinquena generació. També hi haurà una versió de combustible 2.0 i una versió híbrida 2.5.

El nou Camry estarà equipat amb un sistema d'assistència a la conducció intel·ligent T-Pilot totalment actualitzat, que admet l'assistència al canvi de carril, la frenada activa, el xassís transparent i altres funcions. També vindrà de sèrie amb el paquet de seguretat de viatge intel·ligent de Toyota Safety Sense 3.0.

La consola central Camry adopta un nou disseny, equipat amb un panell d'instruments LCD complet i una pantalla de control central de gran mida, amb un panell de guarnició gris al mig. El nou Camry llançarà un elegant interior blanc exclusiu al mercat xinès. A més dels seients, el recolzabraços central, els panells de les portes i l'embolcall de cuir de la consola central també són de color blanc.


Volant de tres radis
El Camry està equipat amb un volant de tres radis de nou disseny embolicat en cuir. Els botons de l'esquerra controlen el cotxe i el multimèdia, amb botons de despertador per veu, i els botons de la dreta controlen el control de velocitat. Els botons estan disposats verticalment.
Pantalla d'instruments
Hi ha un panell d'instruments LCD complet davant del conductor. El disseny de la interfície és relativament tradicional, amb un tacòmetre a l'esquerra i un velocímetre a la dreta. L'anell mostra la informació del vehicle i la informació de l'engranatge i els números de velocitat es troben al mig.


Pantalla de control central
El nou Toyota Camry està equipat amb un xip Qualcomm Snapdragon 8155 i memòria 12+128G, és compatible amb CarPlay i HUAWEI HiCar, té WeChat, navegació i altres aplicacions integrats i admet actualitzacions OTA.
Botó d'aire condicionat
El panell d'acabat gris sota la pantalla de control central del nou Camry està equipat amb botons de control d'aire condicionat. Adopta un disseny ocult i s'integra amb el panell de guarnició per ajustar el volum d'aire, la temperatura, etc.


Consola de control central
La superfície de la consola central del nou Camry està coberta amb un panell negre brillant i està equipada amb una maneta d'engranatges mecànics. Hi ha un coixinet de càrrega sense fil a la part davantera i un portavasos i un compartiment d'emmagatzematge a la dreta.
Espai Còmode
Els seients del nou Camry tenen un disseny senzill, amb superfícies perforades al respatller i coixins de seient. La posició mitjana de la fila posterior no s'escurça i el centre del terra està lleugerament elevat. El cotxe nou estarà equipat amb 64-il·luminació ambiental en color i 6 tipus de fragància per al cotxe.


Claraboya segmentada
El nou Camry estarà equipat amb un sostre solar segmentat que no es pot obrir, proporcionant un ampli camp de visió, i no hi haurà parasols a la part davantera o posterior.
Sortida d'aire posterior
El nou Camry està equipat amb dues sortides d'aire independents a la part posterior, situades darrere del recolzabraços central davanter, i a sota hi ha dos ports de càrrega de tipus C.


Salt d'eficiència Precisió i estabilitat
Adoptant juntes integrades d'alt rendiment, la sèrie CRA pot augmentar el tempo en un 25% i la productivitat pot assolir un nou pic; l'algoritme de supressió de vibracions s'actualitza per aconseguir un bon efecte anti-agitació; l'algoritme de compensació DH de paràmetres complets i S'admeten l'algoritme TrueMotion i la precisió de posicionament absoluta és de 0,2 ~ 0,4 mm sota el moviment del canvi d'actitud, i el moviment corbat és precís i estable.
Salt d'eficiència Precisió i estabilitat
Adoptant juntes integrades d'alt rendiment, la sèrie CRA pot augmentar el tempo en un 25% i la productivitat pot assolir un nou pic; l'algoritme de supressió de vibracions s'actualitza per aconseguir un bon efecte anti-agitació; l'algoritme de compensació DH de paràmetres complets i S'admeten l'algoritme TrueMotion i la precisió de posicionament absoluta és de 0,2 ~ 0,4 mm sota el moviment del canvi d'actitud, i el moviment corbat és precís i estable.


Configuració avançada
L'interior del seient del passatger està equipat amb un botó de cap. El botó superior ajusta l'angle del respatller del seient del passatger, i el botó inferior controla el moviment cap endavant i cap enrere del seient del passatger. Les finestres davantera i posterior estan equipades amb vidre insonoritzant de doble capa per millorar la tranquil·litat del cotxe.
El Tronc
Els seients posteriors del nou Camry admeten una proporció de 4/6 plegables, que els fa més plans quan es pleguen, millorant la capacitat de càrrega del vehicle. L'espai interior del tronc és molt regular i ample.

L'aspecte del nou Camry adopta l'últim disseny d'estil familiar. La cara frontal general encara té una forma de "X", amb un disseny en capes, i els fars estan connectats a la graella. El nou cotxe estarà disponible en tres graus: LE, SE i XSE.

El nou Camry es posiciona com un cotxe de mida mitjana. El nou cotxe té línies laterals tridimensionals i una sensació muscular més forta. Estarà equipat amb rodes de 19-polzades. El disseny de la llum posterior és esvelt i un panell de guarnició negre travessa la part posterior del cotxe i connecta els grups de llum a ambdós costats. Hi ha la paraula "CAMRY" a la part superior, la versió XSE ve amb un aleró posterior negre.

Tot i que el desplaçament és només de 2.0L, l'escapament adopta una disposició de dues sortides d'aire a banda i banda i l'escapament està amagat, fent que l'efecte visual sigui molt harmònic. Les línies generals són molt atmosfèriques.

L'aspecte no és el focus del lifting facial, de manera que l'aspecte del model 2024 Camry 2.0L no és gaire diferent del model anterior i encara ens resulta molt familiar. En comparació amb el model anterior, la seva "imatge" s'ha tornat més jove i més enèrgica.

Avantatges del producte
La versió EV és el model elèctric pur de Han, amb diverses versions d'autonomia de 506 km, 605 km, 715 km i 610 km disponibles. La versió de 610 km és de tracció a les quatre rodes, i les altres són de tracció davantera. Disponible en 6 colors, admet una descàrrega externa màxima de 6,6 kW i es pot utilitzar per a pel·lícules a l'aire lliure, cuinar, etc., aportant més diversió al càmping a l'aire lliure.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Camry {{0}}.0S Sport Edition | Camry {{0}}.0E Edició Elite | Camry 2024 Dual Engine 2.0HE Elite Edition | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Edició Deluxe |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Nivell | Vehicle de mida mitjana | Vehicle de mida mitjana | Vehicle de mida mitjana | Vehicle de mida mitjana |
| Tipus d'energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Hora d'anar al mercat | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Potència màxima (kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Parell màxim (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Motor | 2.0L 173 cavalls de potència L4 | 2.0L 173 cavalls de potència L4 | 2.0L 152 cavalls de potència L4 | 2.0L 152 cavalls de potència L4 |
| Caixa de canvis | Canvi continu de velocitat CVT | Canvi continu de velocitat CVT | Canvi de velocitat continu E-CVT | Canvi de velocitat continu E-CVT |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Estructura corporal | 4-porta 5-berlina de seients | 4-porta 5-berlina de seients | 4-porta 5-berlina de seients | 4-porta 5-berlina de seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Garantia del vehicle | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Estructura corporal | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Pes lliure (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Motor | ||||
| Model de motor | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Desplaçament (ml) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Desplaçament (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulari d'admissió | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural | Inhala de forma natural |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Potència màxima (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Parell màxim (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Potència neta màxima (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Grau de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Motor elèctric | ||||
| Tipus de motor | -- | -- | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Parell total del motor (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Potència integral del sistema (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Nombre de motors d'accionament | -- | -- | Un sol motor | Un sol motor |
| Disposició del motor | -- | -- | Davant | Davant |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificacions dels pneumàtics davanters | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● | ● | ● |
| Centrat de carril | ● | ● | ● | |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frenada activa/seguretat activa | ● | ● | ● | ● |
| Configuració auxiliar/control | ||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa | -- | -- | ●Imatge inversa |
| Sistema d'avís al revers | ● | -- | -- | -- |
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Personalitzar/personalitzar |
-- | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Personalitzar/personalitzar |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Personalitzar/personalitzar |
| Aparença/Antirobatori | ||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Antirobatori electrònic del motor | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | ● | ● |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Atenció al propietari del cotxe (trobar piles de recàrrega, benzineres, aparcaments, etc.) ●Demanar cita per manteniment/reparació |
| Configuració interna | ||||
| Material del volant | ●Cuir genuïna | ●Plàstic | ●Plàstic | ●Cuir genuïna |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ●Material de pell/pell barreja i combinació | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal--/adjunt-- | Principal--/adjunt-- | Principal●/adjunt● |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració multimèdia | ||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Sistema de navegació GPS | ● | -- | -- | -- |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | -- | -- | -- |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | ●Suport CarPlay ● Suport a CarLife ● Suport HiCar |
●Suport CarPlay ● Suport a CarLife ● Suport HiCar |
●Suport CarPlay ● Suport a CarLife ● Suport HiCar |
●Suport CarPlay ● Suport a CarLife ● Suport HiCar |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Finestra del cotxe ●Aire condicionat |
-- | -- | -- |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C | ●Tipus-C | ●Tipus-C | ●Tipus-C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●Monocrom | ●Monocrom | ●Monocrom | ●Monocrom |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Alçavidres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
