Actualment, l'Haval H6 té diverses opcions de potència: 1.5T 150Ps/184Ps i 2.0T amb tracció a les quatre rodes 211Ps. L'H6 té un gran valor, oferint totes les funcions útils a un preu assequible. També ofereix una excel·lent eficiència de combustible, el que el converteix en un viatge rendible i elegant. Totes aquestes característiques fan que l'Haval H6 sigui una excel·lent inversió per a qualsevol que busqui un cotxe d'alt rendiment, còmode i elegant.

El maquinari de l'Haval H6 a nivell de percepció utilitza el radar ultrasònic frontal 6, el radar ultrasònic posterior 6 + 2 radar d'ona mil·limètrica. Hi ha un total de 6 càmeres a tot el cotxe, incloses 4 càmeres de visió envoltant, 1 càmera d'assistència a la conducció i 1 gravadora de conducció.

Com a primer model de la plataforma de llimona, l'Haval H6 té el seu propi halo i el seu rendiment a nivell de cabina intel·ligent és notable. Encara que les pantalles de la majoria dels cotxes intel·ligents actuals utilitzen pantalles grans, l'Haval H6 segueix el seu camí, amb una pantalla de control central de 12.3-polzades que assumeix la gran responsabilitat de la interacció.


Volant de tres radis
La forma i l'estil del volant Haval H6 són relativament durs. Si el color no es fes ressò de l'interior del cotxe, la sensació general seria molt dolenta.
Pantalla d'instruments
L'instrument de 10,25-polzades no és massa gran. Està dividit en tres àrees. Les dades de conducció a l'extrem dret es poden canviar al contingut corresponent.


Pantalla de control central
La pantalla de control central de Haval H6 12.3-polzades admet la connexió en xarxa, la reproducció de vídeos i l'escolta de música. Aquestes funcions ja són molt populars en models de marques xineses.
Botó de control central
Hi ha controls de drecera per a l'aire condicionat sota la pantalla de control central, que poden permetre algunes operacions senzilles i ràpides.


Perilla de canvi
La zona circumdant del comandament electrònic també és molt senzilla. Només té tecles de control per a l'arrencada amb un sol botó i funcions d'aparcament electrònic. L'ajust del mode de conducció s'ha de controlar a la pantalla de control central.
Seients davanters
Els seients davanters de l'Haval H6 admeten ajust elèctric multidireccional per al conductor principal i ajust manual per al copilot. La suavitat general del farcit és excel·lent i la comoditat de conducció és impecable.


Seients posteriors
L'experiència de conducció dels seients posteriors també és excepcional. El farciment és molt gruixut. També està equipat amb un recolzabraços central ocult al seient del darrere, que no afectarà el viatge i és pràctic fins a cert punt.
Sortida d'aire posterior
L'Haval H6 de tercera generació està equipat amb preses d'aire condicionat posterior, dos ports USB, un compartiment d'emmagatzematge a sota i el pis central és gairebé pla.


Lluerna panoràmica
El sostre solar panoràmic no és de mida petita i s'estén directament als capçals de les files posteriors. L'efecte de la il·luminació és molt bo i les files posteriors també tenen una bona sensació de sol.
El Tronc
L'espai del maleter és relativament regular i els seients posteriors tindran un cert angle quan es pleguen, però això no afecta la pràctica.

La cabina d'Haval H{{0}}.0 ultra auto 4x4 és molt alta i sembla un SUV americà. Juntament amb la gran graella negra, pot aclaparar a tots els oponents en termes d'impuls. Els fars LED binoculars estan connectats directament a la graella i l'estil estret fa que l'efecte visual sigui més nítid.

El disseny del cos és molt complet i l'efecte visual és molt gran. En comparació, les proporcions dels passos de les rodes i dels pneumàtics són lleugerament més petites.
Longitud: 4653 mm
Amplada: 1886 mm
Alçada: 1730 mm
Distancia entre eixos: 2738 mm

La part posterior del cotxe en general continua amb l'estil tridimensional de l'H6 de segona generació, però els detalls s'han ajustat per adaptar-se als llums posteriors de pas per fer que l'efecte visual sigui més harmoniós.

No cal preocupar-se per la reserva d'energia del Haval H6 de tercera generació, ja que el parell de gamma baixa és relativament abundant.
La potència de sortida a les seccions mitjanes i posteriors també és metòdica i, en general, és de tipus relativament lineal.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Haval H6 2023} Nacional Fashion Edition 1.5T Automatic Urban Edition | Haval H6 2023 National Fashion Edition 1.5T Automatic Champion Edition | Haval H6 2022 1.5T de tercera generació amb tracció automàtica a les dues rodes Plus | Haval H{{0}} 2.0T de tercera generació automàtica amb tracció a les quatre rodes Max |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Nivell | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Hora d'anar al mercat | 2023.04 | 2023.04 | 2022.10 | 2021.01 |
| Potència màxima (kw) | 110 | 110 | 135 | 155 |
| Parell màxim (Nm) | 218 | 218 | 275 | 325 |
| Motor | 1.5T 150 cavalls de potència L4 | 1.5T 150 cavalls de potència L4 | 1.5T 184 cavalls de potència L4 | 2.0T 211 cavalls de potència L4 |
| Caixa de canvis | 7-embragatge doble de bloqueig humit de velocitat | 7-embragatge doble de bloqueig humit de velocitat | 7-embragatge doble de bloqueig humit de velocitat | 7-embragatge doble de bloqueig humit de velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 165 | 165 | 190 | 200 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.67 |
| Garantia del vehicle | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres | Tres anys o 100,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 55 | 55 | -- | -- |
| Volum del maleter (L) | 347-1296 | 347-1296 | -- | -- |
| Pes lliure (kg) | 1580 | 1580 | 1520 | 1659 |
| Motor | ||||
| Model de motor | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4N20 |
| Desplaçament (ml) | 1497 | 1497 | 1499 | 1998 |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 150 | 150 | 184 | 211 |
| Potència màxima (kW) | 110 | 110 | 135 | 155 |
| Parell màxim (Nm) | 218 | 218 | 275 | 325 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 1800-4400 | 1800-4400 | -- | 1500-4000 |
| Potència neta màxima (kW) | 105 | 105 | 130 | 150 |
| Grau de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tracció a les quatre rodes | -- | -- | -- | Oportuna tracció a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics de recanvi | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | -- | ● | -- | ● |
| Centrat de carril | -- | -- | -- | ● |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ● | ● | ||
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | -- | ● | -- | ● |
| Configuració auxiliar/control | ||||
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● | Davant--/darrera● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa | ●360-imatge panoràmica en graus | ●Imatge inversa | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Sistema d'avís al revers | ● | |||
| sistema de creuers | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Tot a terra ●Neu |
| Aparença/Antirobatori | ||||
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Baca | ● | ● | ● | ● |
| Antirobatori electrònic del motor | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Funció d'arrencada remota | ● | ● | ● | ● |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle |
●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle |
●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle |
●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle |
| Configuració interna | ||||
| Material del volant | ●Plàstic | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| canvi de marxa al volant | ● | ● | ● | ● |
| Tauler d'instruments LCD complet | -- | ○ | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●3,5 polzades | ●7 polzades ○12,3 polzades |
●10,25 polzades | ●10,25 polzades |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Teixit | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal--/adjunt-- | Principal●/adjunt-- | Principal--/adjunt-- | Principal●/adjunt-- |
| Funcions del seient davanter | -- | -- | -- | ● Calefacció |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera● |
| Configuració multimèdia | ||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● | ● |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● | |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ●Interconnexió/cartografia original | ●Interconnexió/cartografia original | ●Interconnexió/cartografia original ●Suport CarPlay |
●Interconnexió/cartografia original ●Suport CarPlay |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Finestra del cotxe ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Finestra del cotxe ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
| Interfície multimèdia/càrrega | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●1 fila davantera/2 fila posterior | ●2 fila davantera/2 fila posterior | ●3 files davanteres/2 posteriors | ●3 files davanteres/2 posteriors |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●Halògens | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●Halògens | ●LED | ●LED | ●LED |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● | ● |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Seient del conductor | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Ajust elèctric | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Ajust elèctric | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal ●Copillot |
