Configuració d'alimentació
ES7 utilitza el sistema d'accionament elèctric de segona generació, amb un motor d'imant permanent de carbur de silici de 180 kW a la part davantera i un motor d'inducció de 300 kW a la part posterior. La potència total del sistema és de 480 kW i el parell màxim total arriba als 850 N·m. El rendiment d'acceleració de 0-100km/h de l'ES7 és de 3,9 segons i la velocitat màxima és de 200 km/h, el que el converteix en el SUV més ràpid de NIO.

Controlador autodesenvolupat ICC
El NIO ES7 està equipat amb un controlador de domini de xassís intel·ligent de desenvolupament propi ICC, que centralitza la percepció i el procés de presa de decisions de cada component electrònic i elèctric del xassís al controlador de domini i té la funció d'ajustar i controlar de manera uniforme les molles d'aire, els xocs. amortidors, aparcament electrònic, motors i altres sistemes, i coopera amb el sistema de control de suspensió desenvolupat per si mateix per crear un control i un rendiment de confort més destacats. Per descomptat, per a NIO, l'autodesenvolupament també té un significat molt important, és a dir, pot respondre a les necessitats dels usuaris amb més rapidesa.

Interior de la llar
L'estil interior del NIO ES7 és similar al de l'ET7, amb una sensació senzilla i casolana. Cal tenir en compte que no es tracta d'una còpia de l'ET7, sinó d'un disseny en capes de la cabina segons les diferències dels tipus de vehicles.


Volant de fons pla
El volant ha de ser conegut per a tothom. Adopta un disseny de fons pla de doble radi. L'esquema de colors és coherent amb el color interior. L'estil és retro i elegant, però les articulacions són una mica cursis.
Pantalla d'instruments
El tauler d'instruments LCD complet té una mida de 10,2 polzades, que no és molt gran, i la font de la pantalla és petita, cosa que no és especialment intuïtiva. Afortunadament, també està equipat amb una funció HUD, que fa que sigui més còmode d'utilitzar.


Pantalla de control central
La pantalla de control central segueix sent una pantalla tàctil OLED de 12.8-polzades, que actualment no es considera gran, però està equipada amb un xip Qualcomm Snapdragon 8155, de manera que no cal preocupar-se per la suavitat.
Consola central
La consola central té un disseny molt senzill, amb el mecanisme de canvi de marxa de tipus palanca conservat. El costat dret té els botons físics d'ús habitual, i la part posterior té el carregador sense fil i el portavasos per als telèfons mòbils.


Materials interiors
El més destacat de NIO ES7 són els seus materials exquisits. Tota la cabina està embolicada amb un delicat cuir Nappa i s'utilitza fusta de vímet renovable com a guarnició. La seva superfície té una textura única i es pot sentir la textura de la superfície quan la toques.
Porta Interior
Els panells de les portes també estan fets de materials molt sòlids. Bàsicament, totes les parts que es poden tocar s'emboliquen amb materials tous, especialment la zona del colze, que és molt suau. Li dono un polze cap amunt.


Seients davanters
Tots els seients del NIO ES7 estan embolicats amb pell Nappa. Els seients davanters admeten 14-ajustament elèctric i també tenen funcions de calefacció, ventilació i massatge. A més, l'exclusiu "Queen's Co-pilot" de NIO també està present.
Seients posteriors
Els seients posteriors també tenen una funció de calefacció i admeten 6 ajustos elèctrics. L'angle del respatller es pot ajustar de 23 graus a 31 graus, i el reposacaps també es pot ajustar en 2 direccions. Tanmateix, aquest color blanc no és especialment resistent a la brutícia, per la qual cosa cal tenir-ne una bona cura.


Espai posterior
El seient central posterior és relativament suau i el coixí del seient és prou llarg per suportar les cuixes. El passadís central és pla, de manera que la comoditat general de conducció està garantida.
El Tronc
El volum convencional del maleter del NIO ES7 és de 638 litres, i els seients posteriors també admeten una proporció de 4/6 de plegat, que pot ampliar encara més l'espai i millorar la practicitat.

Disseny de la cara frontal
La part davantera del cotxe encara utilitza l'element X-Bar i encara sembla NIO a primera vista. Els fars dividits són molt semblants als de l'ET7, però s'elimina la gran graella del NIO ES8 i s'adopta una cara frontal tancada. Quin disseny prefereixes?
Igual que l'ET7, l'ES7 també està equipat amb un radar làser i dues càmeres al sostre, que poden realitzar funcions avançades de conducció assistida, però aquesta forma d'estil de torre de vigilància afecta inevitablement l'aspecte general.

Costat del cos
El costat del cos és senzill i brillant, i la forma i les proporcions semblen còmodes i coordinades. Tot i que tots dos són models de cinc places, la mida del NIO ES7 és més petita que la del BMW X5 domèstic.

Disseny de la cua
El disseny posterior és relativament arrodonit i els llums posteriors adopten un disseny de tipus transversal. El centre de gravetat visual general és relativament alt. Els llums posteriors de tipus pasant són relativament prims i hi ha més de 200 fonts de llum LED integrades. A diferència d'altres marques, els llums posteriors de l'ES7 tenen una sensació d'energia que irradia.

Conducció autònoma
Finalment, hem d'esmentar la configuració de maquinari de conducció autònoma de NIO ES7. Està equipat amb el sistema de superdetecció NIO Aquila i la plataforma de supercomputació NIO Adam de sèrie, amb un radar làser d'alta precisió de 1550 nm d'abast ultra llarg, 7 800 càmeres d'alta definició i 4 xips Orin X, amb una potència de càlcul total de 1016Tops.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
NIO ES7 2024 75kWh | NIO ES7 2024 100kWh Signature Edition | NIO ES7 2024 100kWh |
| Paràmetres bàsics | |||
| Fabricant | NIO | NIO | NIO |
| Nivell | SUV mitjà i gran | SUV mitjà i gran | SUV mitjà i gran |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Hora d'anar al mercat | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 11.5 | 14 | 14 |
| Potència màxima (kw) | 480 | 480 | 480 |
| Parell màxim (Nm) | 850 | 850 | 850 |
| Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Acceleració oficial de 0-100km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Garantia del vehicle | Tres anys o 120,000 quilòmetres | Tres anys o 120,000 quilòmetres | Tres anys o 120,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | |||
| distància entre eixos (mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1668 | 1668 | 1668 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1672 | 1672 | 1672 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del maleter (L) | 570-1545 | 570-1545 | 570-1545 |
| Pes lliure (kg) | 2361 | 2400 | 2381 |
| Motor elèctric | |||
| Tipus de motor | Imant permanent frontal / síncron posterior AC / asíncron | Imant permanent frontal / síncron posterior AC / asíncron | Imant permanent frontal / síncron posterior AC / asíncron |
| Potència total del motor (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Parell total del motor (N·m) | 850 | 850 | 850 |
| Nombre de motors d'accionament | Doble motor | Doble motor | Doble motor |
| Distribució del motor | Davant + posterior | Davant + posterior | Davant + posterior |
| Tipus de bateria | Liti ternari + fosfat de ferro de liti | fosfat de ferro de liti | fosfat de ferro de liti |
| Marca de bateria | Jiangsu Times | Jiangsu Times | Jiangsu Times |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Energia de la bateria (kWh) | 75 | 100 | 100 |
| Consum d'electricitat per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | 17.6 | 19.1 | 17.6 |
| Xassís/Rodes | |||
| Mode de conducció | Doble motor de tracció a les quatre rodes | Doble motor de tracció a les quatre rodes | Doble motor de tracció a les quatre rodes |
| Tracció a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | Eina de reparació de pneumàtics | Eina de reparació de pneumàtics | Eina de reparació de pneumàtics |
| Seguretat activa/passiva | |||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ● | ● | ● |
| Sistema de frenada activa/seguretat activa | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís al revers | ● | ● | ● |
| Configuració de control | |||
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Tot a terra ●Neu ●Personalitzar/personalitzar |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Tot a terra ●Neu ●Personalitzar/personalitzar |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Tot a terra ●Neu ●Personalitzar/personalitzar |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ● | ● | ● |
| Funció de suspensió variable | ●Suspensió d'ajust suau i dur ●Ajust d'alçada de la suspensió |
●Suspensió d'ajust suau i dur ●Ajust d'alçada de la suspensió |
●Suspensió d'ajust suau i dur ●Ajust d'alçada de la suspensió |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | |||
| sistema de creuers | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Nivell de conducció assistida | ●L2 ○L3 |
●L2 ○L3 |
●L2 ○L3 |
| Centrat de carril | ● | ● | ● |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ● | ● | ● |
| Aparcament automàtic | ● | ● | ● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Quantitat de radar ultrasònic | ●12 unitats | ●12 unitats | ●12 unitats |
| Configuració de l'aparença | |||
| Tipus de claraboia | ●Sostre solar panoràmic que es pot obrir | ●Sostre solar panoràmic que es pot obrir | ●Sostre solar panoràmic que es pot obrir |
| Baca | ● | ● | ● |
| Tirador de porta elèctrica oculta | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau digital UWB ● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
●Clau digital UWB ● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
●Clau digital UWB ● Tecla Bluetooth ●Clau NFC/RFID ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● |
| Porta d'aspiració elèctrica | ● | ● | ● |
| Maleter elèctric | ● | ● | ● |
| Tronc d'inducció | ● | ● | ● |
| Configuració interna | |||
| HUD encapçala la pantalla digital | ● | ● | ● |
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●10,2 polzades | ●10,2 polzades | ●10,2 polzades |
| Material del volant | ○Cuir genuïna ●Cuir |
●Cuir genuïna | ○Cuir genuïna ●Cuir |
| Ajust de la posició del volant | ●Amunt i avall elèctric + ajust davanter i posterior | ●Amunt i avall elèctric + ajust davanter i posterior | ●Amunt i avall elèctric + ajust davanter i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● |
| Calefacció del volant | ● | ● | ● |
| memòria del volant | ● | ● | ● |
| Configuració del seient | |||
| Material del seient | ○Cuir genuïna ●Cuir |
●Cuir genuïna | ○Cuir genuïna ●Cuir |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Funcions del seient davanter | ●Massatge ●Ventilació ● Calefacció |
●Massatge ●Ventilació ● Calefacció |
●Massatge ●Ventilació ● Calefacció |
| Funció de memòria del seient elèctric | ●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust de cintura ●Ajust del respatller |
●Ajust de cintura ●Ajust del respatller |
●Ajust de cintura ●Ajust del respatller |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de la il·luminació | |||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feix llarg i baix adaptatiu | ● | ● | ● |
| Far ajustable en alçada | ● | ● | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | ●256 colors | ●256 colors | ●256 colors |
| Vidre/mirall retrovisor | |||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Memòria del mirall retrovisor ● Anti-enlluernament automàtic ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Anti-enlluernament automàtic ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Anti-enlluernament automàtic ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja | ●Tipus de sensor de pluja |
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● |
| Vidre insonoritzat multicapa | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Mirall de vanitat del cotxe | ●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
| Funció de mirall retrovisor interior | ● Anti-enlluernament automàtic | ● Anti-enlluernament automàtic | ● Anti-enlluernament automàtic |
| Internet intel·ligent | |||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●12,8 polzades | ●12,8 polzades | ●12,8 polzades |
| Sistema intel·ligent del vehicle | ●Banyan | ●Banyan | ●Banyan |
| Paraula d'activació de l'assistent de veu | ●Hola, NOMI | ●Hola, NOMI | ●Hola, NOMI |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control dels fars ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Gestió de càrrega |
| Entreteniment multimèdia | |||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior | ●2 a la fila davantera/2 a la fila posterior |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Marca de l'altaveu | ● | ● | ● |
| Nombre de parlants | ●23 altaveus | ●23 altaveus | ●23 altaveus |
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | ● | ● | ● |
