Posicionament del model de vehicle
Després del llançament del Jetour Shanhai T2, ha cridat molt l'atenció dels usuaris joves. Com a SUV híbrid endollable compacte, la seva forma de caixa quadrada resistent s'ajusta a la tendència estètica general dels usuaris actuals de SUV. A més, alhora que garanteix l'eficiència econòmica, la forma d'alimentació híbrida endollable també elimina l'ansietat de la gamma de molts consumidors.

Sistema de potència
La versió Shanhai T2 amb tracció a les quatre rodes està equipada amb un motor de la sèrie Kunpeng 1.5T i una unitat híbrida endollable. La potència combinada és de fins a 455 kW i el parell màxim pot arribar als 920 Nm. L'autonomia elèctrica pura pot arribar als 206 km. En teoria, la propulsió elèctrica pura es pot utilitzar en la majoria dels casos durant els desplaçaments urbans per reduir els costos de viatge. El consum de combustible és de 6,78 L/100 km, i l'autonomia més llarga amb combustible complet i càrrega completa és de 1.300 km. En general, l'economia de combustible és excel·lent i és un SUV molt adequat per a l'ús familiar diari.

Interior amb textura
L'interior del JETOUR T2 continua amb la disposició simètrica de la versió amb tracció a dues rodes. La mà d'obra i els materials en general mantenen els estàndards més acceptats del mercat. El disseny de colors contrastats i els elements de textura metàl·lica es poden veure a tot arreu del cotxe, i l'efecte visual és molt elegant.


Volant funcional
El volant JETOUR T2 té una forma nova, amb el revestiment i l'exterior embolicats en cuir a joc, còmode de subjectar, un disseny de quatre radis, una forta sensació de pesadesa i una disposició raonable dels botons de funció esquerre i dret.
Tauler de control
El tauler de comandament del JETOUR Shanhai T2 és una pantalla LCD completa de 10.25-polzades. El disseny segueix el ritme dels temps, la interfície és clara i la informació principal, com ara la durada de la bateria i la potència, és clarament visible.


Pantalla de control central
La pantalla LCD tàctil gran de 15,6-polzades és especialment atractiva al cotxe i la imatge hologràfica de 360-graus és molt clara. No hi ha botons físics a tota la interfície, cosa que pot ser difícil d'adaptar als usuaris que estan acostumats als botons físics al principi.
Palanca de canvis
La palanca de canvis del JETOUR T2 també és molt innovadora, amb un cristall al mig que crida molt l'atenció, càrrega sense fil a la part davantera i un botó d'interruptor de mode de conducció a la part posterior. El disseny general és molt senzill però no sense classe.


Tauler d'instruments de copilot
El quadre d'instruments davant del copilot té un disseny en capes. Tot i que no hi ha una pantalla d'entreteniment de copilot, hi ha un petit compartiment d'emmagatzematge que és molt pràctic. La sortida de l'aire condicionat està embolicada en crom i la seva forma destaca l'audàcia del SUV.
Seients davanters
Els seients davanters del JETOUR T2 admeten la ventilació i la calefacció, la funció de memòria dels seients elèctrics i estan embolicats amb una barreja de cuir i teixit, però el color sòlid utilitzat és el mateix que l'interior, que és una mica monòton.


Panell interior de la porta
Des del panell interior de la porta, el conjunt és molt gruixut i la disposició del disseny del panell interior també és molt rica, amb colors de dos tons que cobreixen tot el panell de la porta interior. Els recolzabraços, les nanses, els altaveus i els botons de control de la finestra estan disponibles.
Sortida d'aire posterior
La presa d'aire condicionat posterior és tan senzilla i elegant com sempre, amb un tipus C i una font d'alimentació USB a la part inferior. La practicitat del compartiment d'emmagatzematge a la part inferior és evident. La part central del pis posterior és plana, cosa que no afecta en absolut l'experiència de conducció del passatger mitjà.


Seients posteriors
Els seients posteriors JETOUR T2 són gruixuts i suaus i els seients infantils es poden instal·lar en tres posicions. Estan equipades amb un recolzabraços central i es poden abatir en proporció.
Tronc
L'espai del maleter és pla i el volum és més gran que el dels cotxes del mateix nivell. També hi ha una font d'alimentació de 2,2 kW 220 V CC i un encenedor de 12 V al costat esquerre, que és adequat per acampar. Està ple de petits detalls d'emmagatzematge.

Disseny de la cara frontal
Jetour Shanhai T2 adopta un disseny de carrosseria resistent. La forma general és gairebé la mateixa que Traveler, que és més adequada per a escenes lleugeres fora de carretera. Hereta l'estil dur de la marca Jetour i incorpora més elements de moda. Les línies del cos són suaus i potents. La cara frontal adopta un disseny de graella d'entrada d'aire de gran mida, combinat amb fars nítids, que mostra un fort impacte visual.

Costat del cos
Les línies del cos són suaus i potents, i el costat del cos es processa amb múltiples capes de línies per crear un ric efecte de llum i ombra. La cintura recta està lleugerament cap amunt a la cua, enriquint la forma lateral.

Disseny de la cua
La forma de la cua és senzilla i clara, la porta posterior adopta l'estil clàssic d'obertura lateral i penja una "motxilla petita" de carcassa quadrada. El disseny exterior del Jetour Shanhai T2 no només reflecteix l'estil tot terreny dur, sinó que també incorpora un estil modern. elements de moda.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
Jetour Shanhai T2 2024 C-DM 129KM Wilderness Edition | Jetour Shanhai T2 2024 C-DM 129KM Forest Edition | Jetour Shanhai T2 2024 C-DM 208KM Mountain Edition | Jetour Shanhai T2 2024 C-DM 206KM 4WD Mountain Edition |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors |
| Nivell | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Híbrid endollable | Híbrid endollable | Híbrid endollable | Híbrid endollable |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Temps al mercat | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.10 |
| Temps de càrrega ràpida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 |
| Temps de càrrega lenta (h) | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Potència màxima (kw) | 280 | 280 | 280 | -- |
| Parell màxim (Nm) | 610 | 610 | 610 | -- |
| Motor | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 156 cavalls de potència L4 |
| Motor (Ps) | 224 | 224 | 224 | 462 |
| Caixa de canvis | 3-velocitat híbrida dedicada | 3-velocitat híbrida dedicada | 3-velocitat híbrida dedicada | 3-velocitat híbrida dedicada |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 197 | 197 | 210 | 200 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 1.41 | 1.41 | 0.93 | 1.2 |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Pes lliure (kg) | 2050 | 2050 | 2194 | 2376 |
| Motor | ||||
| Model de motor | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Desplaçament (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Potència màxima (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Parell màxim (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Potència neta màxima (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Motor elèctric | ||||
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència total del motor (kW) | 165 | 165 | 165 | 340 |
| Parell total del motor (N·m) | 390 | 390 | 390 | 700 |
| Potència integral del sistema (kW) | 280 | 280 | 280 | -- |
| Parell integral del sistema (N·m) | 610 | 610 | 610 | -- |
| Nombre de motors d'accionament | Doble motor | Doble motor | Doble motor | Tres motors |
| Distribució del motor | Davant | Davant | Davant | Davant + posterior |
| Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Marca de bateria | China Innovation Airlines | China Innovation Airlines | Era Ningde | Era Ningde |
| Mètode de refrigeració de la bateria | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida | Refrigeració líquida |
| Interval de creuer elèctric pur WLTC (km) | 100 | 100 | 161 | 160 |
| Energia de la bateria (kWh) | 26.7 | 26.7 | 43.24 | 43.24 |
| Consum d'electricitat per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | 20.5 | 20.5 | 20.8 | -- |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera a les quatre rodes |
| Tracció a les quatre rodes | -- | -- | -- | Tracció elèctrica a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/60 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/60 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics de recanvi | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant●--/darrera-- | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril | -- | ● | ● | ● |
| Sistema actiu de frenada/seguretat activa | -- | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís al revers | -- | -- | ● | ● |
| Configuració de control | ||||
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Neu |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode ●Tot a terra ●Neu |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ● | ● | ● | ● |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | ||||
| sistema de creuers | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Nivell de conducció assistida | ● | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Reconeixement de senyals de trànsit | -- | ● | ● | ● |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant--/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Quantitat de radar ultrasònic | ● | ● | ● | ● |
| Configuració de l'aparença | ||||
| Tipus de claraboia | ○El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir |
| Portaequipatges de sostre | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Porta d'aspiració elèctrica | ●Porta del maleter | ●Porta del maleter | ●Porta del maleter | ●Porta del maleter |
| Maleter elèctric | ● | ● | ● | ● |
| Configuració interna | ||||
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades | ●10,25 polzades |
| Material del volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| Calefacció del volant | -- | ● | ● | ● |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ● | ● | ● | ● |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt-- | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Funcions del seient davanter | -- | ●Ventilació ● Calefacció |
●Ventilació ● Calefacció |
●Ventilació ● Calefacció |
| Funció de memòria del seient elèctric | -- | ●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
●Càrrec de copilot ●Seient del conductor |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Llum adaptatiu de llum alta i baixa | -- | ● | ● | ● |
| Far ajustable en alçada | ● | ● | ● | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | -- | Multicolor | Multicolor | Multicolor |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
●Memòria del mirall retrovisor ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ● Invertir i baixar automàticament ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | ● | ● | ● | ● |
| Finestres elèctrics davanters/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
| Funció de mirall retrovisor interior | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual | ● Anti-enlluernament automàtic | ●Anti-enlluernament manual |
| Internet intel·ligent | ||||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●15,6 polzades | ●15,6 polzades | ●15,6 polzades | ●15,6 polzades |
| Paraula d'activació de l'assistent de veu | ●Hola, Xiaojie | ●Hola, Xiaojie | ●Hola, Xiaojie | ●Hola, Xiaojie |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● | ● |
| trucada d'assistència en carretera | ● | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | -- | -- | -- | ●Suport CarPlay ● Suport a HUAWEI HiCar |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació ●Gestió de càrrega |
●Control de portes ●Control d'aire condicionat ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Control de finestres ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació ●Gestió de càrrega |
| Entreteniment multimèdia | ||||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●4 files davanteres/2 posteriors | ●4 files davanteres/2 posteriors | ●4 files davanteres/2 posteriors | ●4 files davanteres/2 posteriors |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | -- | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Marca de l'altaveu | -- | -- | ●SONY | -- |
| Nombre de parlants | ●8 altaveus | ●8 altaveus | ●12 altaveus | ●8 altaveus |
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | ● | ● | ● | ● |
