Nou JETOUR X70 Plus
29.7.2024 JETOUR Auto va llançar la versió a mig termini de l'X70 PLUS. El cotxe nou té un total de 6 models, amb un rang de preus de 111,900-137,900 RMB. Aquest cotxe s'ha millorat en aspecte/interior i potència. L'estil de disseny és coherent amb X70.

Configuració d'alimentació
El 25-model JETOUR X70 Plus té una configuració de potència canviada d'un motor turboalimentat d'1,6 T a un motor d'1,5 T, una transmissió de doble embragatge humida de 7-velocitat, una potència màxima de 184 Ps i un parell màxim. de 290 N·m. L'estructura de la carrosseria segueix sent la mateixa, amb dues opcions: un 5-porta 5-seient i un 5-porta 7-seient.

Interior atractiu
La consola central és senzilla i elegant, amb moltes línies rectes, que li donen una sensació d'estabilitat. També cal destacar els detalls de l'interior, sent les pantalles dobles i el panell de control de l'aire condicionat els que més criden l'atenció.


Volant de fons pla de tres radis
El volant multifunció utilitza cuir amb un tacte delicat, i l'anell és de gruix moderat, que proporciona una bona adherència, però el diàmetre de la roda és lleugerament més gran, cosa que no és amigable per a les dones. Pel que fa als botons multifunció integrats al volant, el lateral esquerre s'utilitza per controlar el quadre d'instruments i el control de creuer, i el costat dret s'utilitza per controlar el sistema multimèdia.
Tauler d'instruments
El tauler d'instruments LCD complet té un disseny d'interfície d'usuari senzill, que pot mostrar una gran quantitat d'informació de l'ordinador a bord i establir algunes funcions. A més, també pot projectar mapes a pantalla completa.


Pantalla de control central
La sensibilitat tàctil de la pantalla tàctil de control central JETOUR X70 Plus està bé, la qualitat de la imatge és delicada i la pantalla és clara, però la velocitat de resposta del sistema és lleugerament lenta. No hi ha dubte de les funcions, les funcions convencionals estan totes disponibles, i també hi ha funcions com CarLife i interacció de veu.
Panell de control d'aire condicionat
El tauler de control del sistema d'aire condicionat automàtic de dues zones també és una pantalla tàctil i conserva els botons físics per a l'ajust de la temperatura i el volum d'aire. El disseny és força especial, alhora que té en compte el sentit de la tecnologia i la practicitat.


Palanca de canvi de cristall
L'elegant palanca del canvi electrònic del 25-model JETOUR X70 Plus és sens dubte un aspecte destacat, que afegeix molt de color als detalls de l'interior del cotxe. Al mateix temps, com que no hi ha una estructura mecànica d'una palanca de canvis tradicional, hi ha un espai d'emmagatzematge addicional a sota.
Seients davanters
Els seients davanters són molt suaus i tenen una sensació d'enfonsament en seure. Les cuixes i la cintura estan ben recolzades. Malauradament, només el seient del conductor de gamma alta té ajust elèctric.


Vendes d'aire condicionat
La fila posterior té ventilacions d'aire condicionat independents i també es veuen ports de càrrega de tipus A i C. El pis central de la fila posterior és pla i no afecta l'experiència de conducció del seient posterior.
Sostre solar panoràmic
El JETOUR X70 Plus està equipat de sèrie amb un sostre solar panoràmic, que també és un punt destacat competitiu a aquest preu. Àrea translúcida: 0.77㎡, àrea oberta: 0,37㎡, amplada: 680 mm, longitud oberta: 540 mm, longitud translúcida: 1130 mm


Seients posteriors
Els seients posteriors estan equipats de sèrie amb recolzacaps i cinturons de seguretat. El seient central és ampli, el terra és pla i hi ha molt espai per a les cames. No hi ha sensació d'opressió quan està assegut en aquesta posició. L'únic inconvenient és que el respatller del seient central de la fila posterior és una mica dur, cosa que afecta la comoditat de la conducció.
Tronc
El volum regular oficial del maleter JETOUR X70 Plus és de 438L, que és mitjà, però l'interior és relativament pla, la taxa d'utilització de l'espai és alta i el rendiment d'emmagatzematge és satisfactori.

Disseny de la cara frontal
La reixa central lateral 8-s'ha millorat i integrat amb els fars. Els fars dividits i el disseny del grup de llum de tipus passant s'ajusten més als gustos dels joves i tenen un aspecte una mica refrescant.

Costat del cos
El JETOUR X70 PLUS té línies corporals suaus, i les línies i corbes del cos destaquen la seva potent postura lateral. Pel que fa a la mida del cos, les mesures de 4749/1900/1720 mm més la distància entre eixos de 2745 mm també són habituals entre la mateixa classe de models. Des del costat, té l'ombra del JETOUR X70, però el disseny detallat és més destacat.

Disseny de la cua
El contorn dels llums posteriors del nou cotxe no ha canviat, però la carcassa transparent fa que l'aspecte general sigui més senzill i tridimensional. L'entorn posterior és bonic i generós, i la disposició del tub d'escapament trapezoïdal de doble cara afegeix una sensació de rendiment a la part posterior del cotxe. El disseny general de la cua amb un clar sentit de la jerarquia i els detalls com els llums posteriors amb un fort sentit tridimensional han millorat molt l'efecte visual d'aquest cotxe.

Comentaris de l'editor
El nou Jetour X70 PLUS s'ha millorat completament en aspecte, interior i potència. La forma general del nou cotxe és més avantguardista, la textura interior també s'ha millorat i la potència de la versió de gamma alta s'ha incrementat de 156 cavalls a 184 cavalls. L'enfocament múltiple ha millorat la competitivitat del mercat del nou cotxe. En general, el nou Jetour X70 PLUS és un model relativament econòmic. Tot i que no té moltes configuracions intel·ligents populars, té totes les configuracions que haurien d'estar disponibles a aquest preu. Si voleu comprar un SUV familiar rendible, serà una opció que val la pena considerar.

Detalls del producte




















| ● Configuració estàndard ○ Opcional -- Cap |
JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T Edició Elite 5 places | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T Luxury Edition 7 places | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T CVT Flagship PRO 7 places | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T Luxury Surge Edition 5 places |
| Paràmetres bàsics | ||||
| Fabricant | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors |
| Nivell | SUV mitjà | SUV mitjà | SUV mitjà | SUV mitjà |
| Tipus d'energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Normes de protecció del medi ambient | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Temps al mercat | 2024.07 | 2024.07 | 2024.09 | 2024.07 |
| Potència màxima (kw) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| Parell màxim (Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Motor | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 156 cavalls de potència L4 | 1.5T 184 cavalls de potència L4 |
| Caixa de canvis | 6-velocitat de doble embragatge humit | 6-velocitat de doble embragatge humit | CVT de velocitat variable contínua (analògic de 9 engranatges) | 7-embragatge doble de bloqueig humit de velocitat |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 7-seients | SUV de 5-porta 7-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Velocitat màxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consum global de combustible WLTC (L/100 km) | 7.92 | 7.92 | 8.19 | 7.44 |
| Garantia del vehicle | Deu anys o 200,000 quilòmetres | Deu anys o 200,000 quilòmetres | Deu anys o 200,000 quilòmetres | Deu anys o 200,000 quilòmetres |
| Carroceria del cotxe | ||||
| distància entre eixos (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| distància entre eixos davantera (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| distància entre eixos posterior (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mètode d'obertura de la porta del cotxe | Porta batent | Porta batent | Porta batent | Porta batent |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Volum del maleter (L) | 438 | 438 | -- | 438 |
| Pes lliure (kg) | 1548 | 1576 | 1600 | 1584 |
| Motor | ||||
| Model de motor | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 |
| Desplaçament (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Desplaçament (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulari d'admissió | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat | Turboalimentat |
| Distribució del motor | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal |
| Disposició de cilindres | L | L | L | L |
| Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (Ps) | 156 | 156 | 156 | 184 |
| Potència màxima (kW) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| Parell màxim (Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 |
| Potència neta màxima (kW) | 108 | 108 | 108 | 125 |
| Xassís/Rodes | ||||
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson | Suspensió independent Macpherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Material de la vora | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini | ●Aliatge d'alumini |
| Especificacions dels pneumàtics davanters | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Especificacions del pneumàtic de recanvi | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa | No de mida completa |
| Seguretat activa/passiva | ||||
| Airbag del seient principal/del passatger | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● | Principal●/adjunt● |
| Airbags laterals davanters/darrers | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- | Davant●/darrera-- |
| Airbags de capçal davanters/darrers (airbags de cortina) | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera● |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | ●Seient principal del conductor | ●Seient principal del conductor | ●Seient principal del conductor | ●Primera fila |
| ABS antibloqueig | ● | ● | ● | ● |
| Configuració de control | ||||
| Interruptor de mode de conducció | ●Esports ●Economia |
●Esports ●Economia |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
●Esports ●Economia ●Estàndard/còmode |
| Patró de canvi | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic | ●Canvi de marxa electrònic |
| aparcament automàtic | ● | ● | ● | ● |
| Conducció auxiliar/intel·ligent | ||||
| sistema de creuers | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa | ● Creuer de velocitat fixa |
| Imatges d'assistència a la conducció | ●Imatge inversa | ●360-imatge panoràmica en graus | ●Imatge inversa | ●360-imatge panoràmica en graus |
| Radar d'aparcament davanter/darrera | Davant--/darrera● | Davant●/darrera● | Davant--/darrera-- | Davant●/darrera● |
| Quantitat de radar ultrasònic | 4 unitats | 4 unitats | -- | 4 unitats |
| Configuració de l'aparença | ||||
| Tipus de claraboia | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir | ●El sostre solar panoràmic es pot obrir |
| Portaequipatges de sostre | ● | ● | ● | ● |
| Tipus de clau | ●Clau de comandament a distància | ●Clau de comandament a distància | ● Tecla Bluetooth ●Clau de comandament a distància |
●Clau de comandament a distància |
| Sistema d'arrencada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Maleter elèctric | -- | ● | -- | ● |
| Configuració interna | ||||
| Tauler d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Material del volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Ajust de la posició del volant | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior | ●Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
| Volant multifunció | ● | ● | ● | ● |
| Configuració del seient | ||||
| Material del seient | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell | ●Imitació de pell |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger | Principal--/ Adjunt-- | Principal●/adjunt-- | Principal--/ Adjunt-- | Principal●/adjunt-- |
| Funcions del seient davanter | -- | -- | ○ Calefacció | -- |
| Funció de memòria del seient elèctric | ● | ● | ● | ● |
| Ajust de seients de segona fila | ●Ajust del respatller | ●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust del respatller ●Ajust davanter i posterior |
●Ajust del respatller |
| Els seients posteriors es pleguen | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida | ●Proporcional invertida |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Configuració de la il·luminació | ||||
| Font de llum de llum baixa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| font de llum de llum alta | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Far ajustable en alçada | ● | ● | ● | ● |
| Apagat retardat dels fars | ● | ● | ● | ● |
| Il·luminació ambiental interior del cotxe | -- | ● | -- | ● |
| Vidre/mirall retrovisor | ||||
| Funció de mirall retrovisor exterior | ●Ajust elèctric | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
●Ajust elèctric | ● Bloqueja el cotxe i plega automàticament ●Plegament elèctric ●Calefacció del mirall retrovisor ●Ajust elèctric |
| Funció d'eixugaparabrises de detecció | -- | -- | -- | ●Tipus de sensor de pluja |
| Finestres elèctrics davanter/darrera | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● | Davant●/darrera● |
| Funció d'aixecament de finestres d'un sol toc | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer | ●Cotxe sencer |
| Funció anti-picament de la finestra | ● | ● | ● | ● |
| Mirall de cortesia del cotxe | ●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal ●Copillot |
●Conductor principal + il·luminació ●Copillot + il·luminació |
●Conductor principal ●Copillot |
| Funció de mirall retrovisor interior | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual | ●Anti-enlluernament manual |
| Internet intel·ligent | ||||
| Pantalla LCD a color de control central | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil | ● Pantalla LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades | ●12,3 polzades |
| Paraula d'activació de l'assistent de veu | ●Hola, Xiaojie | ●Hola, Xiaojie | ●Hola, Xiaojie | ●Hola, Xiaojie |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de navegació GPS | ● | ● | ● | ● |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexió/cartografia de telefonia mòbil | ● Suport a HUAWEI HiCar | ● Suport a HUAWEI HiCar | ● Suport a HUAWEI HiCar | ● Suport a HUAWEI HiCar |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
●Finestra del cotxe ●Sistema multimèdia ●Navegació ●Telèfon ●Lluernari ●Aire condicionat |
| Control remot APP | ●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació |
●Consulta/diagnòstic de l'estat del vehicle ●Ubicació de vehicles/recerca de cotxes ●Arrencada del vehicle ●Demanar cita per manteniment/reparació |
| Entreteniment multimèdia | ||||
| Interfície multimèdia/càrrega | ●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
●Tipus-C ●USB |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ●2 files davanteres/2 posteriors | ●3 files davanteres/2 posteriors | ●2 files davanteres/2 posteriors | ●3 files davanteres/2 posteriors |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | -- | -- | -- | ●Primera fila |
| Nombre de parlants | ●6 altaveus | ●6 altaveus | ●4 altaveus | ●6 altaveus |
